Classifica StoryTeller Championship Spring 2015
Classifica Torneo StoryTeller Championship Spring 2015 - PlayTime Bergamo
Rank | Player | Fow ID | Punti | Bonus | Totale | TIE-BREAKER |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manuel Milia | 8000002996 | 12 | 10 | 22 | 583636-0 |
2 | Francesco Albanese | 0700000349 | 9 | 6 | 15 | 625571-0 |
3 | Kevin Carrara | 0500001816 | 9 | 3 | 12 | 416565-0 |
4 | Thomas Ripamonti | 8700001584 | 6 | 3 | 9 | 666535-0 |
5 | Matteo Vittorio Scuri | 8800000998 | 6 | 1 | 7 | 611583-0 |
6 | Liborio Trainito | 3800001396 | 5 | 1 | 6 | 354577-0 |
7 | Matteo Bolis | 5400001536 | 4 | 1 | 5 | 500458-0 |
8 | Simone Colombo | 6500001041 | 4 | 1 | 5 | 500423-0 |
9 | Luca Rota | 1600001330 | 3 | 0 | 3 | 638465-0 |
Match | Tavolo | Player 1 | Player 2 | Risultato |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Luca Rota (1600001330) | Francesco Albanese (0700000349) | Perdente |
1 | 2 | Liborio Trainito (3800001396) | Matteo Bolis (5400001536) | Pareggio |
1 | 3 | Thomas Ripamonti (8700001584) | Matteo Vittorio Scuri (8800000998) | Vincitore |
1 | 4 | Simone Colombo (6500001041) | Kevin Carrara (0500001816) | Perdente |
1 | 5 | Manuel Milia (8000002996) | (BYE) | Vincitore |
2 | 1 | Kevin Carrara (0500001816) | Francesco Albanese (0700000349) | Perdente |
2 | 2 | Thomas Ripamonti (8700001584) | Manuel Milia (8000002996) | Perdente |
2 | 3 | Liborio Trainito (3800001396) | Luca Rota (1600001330) | Vincitore |
2 | 4 | Matteo Bolis (5400001536) | Simone Colombo (6500001041) | Vincitore |
2 | 5 | Matteo Vittorio Scuri (8800000998) | (BYE) | Vincitore |
3 | 1 | Manuel Milia (8000002996) | Francesco Albanese (0700000349) | Vincitore |
3 | 2 | Liborio Trainito (3800001396) | Thomas Ripamonti (8700001584) | Perdente |
3 | 3 | Matteo Bolis (5400001536) | Matteo Vittorio Scuri (8800000998) | Perdente |
3 | 4 | Kevin Carrara (0500001816) | Luca Rota (1600001330) | Vincitore |
3 | 5 | Simone Colombo (6500001041) | (BYE) | Vincitore |
4 | 1 | Manuel Milia (8000002996) | Matteo Vittorio Scuri (8800000998) | Vincitore |
4 | 2 | Thomas Ripamonti (8700001584) | Francesco Albanese (0700000349) | Perdente |
4 | 3 | Kevin Carrara (0500001816) | Matteo Bolis (5400001536) | Vincitore |
4 | 4 | Liborio Trainito (3800001396) | Simone Colombo (6500001041) | Pareggio |
4 | 5 | Luca Rota (1600001330) | (BYE) | Vincitore |
Classifica Torneo StoryTeller Championship Spring 2015 - PlayTime Bergamo
Tutte le info sul torneo StoryTeller Championship Spring 2015
Il calendario del torneo StoryTeller Championship Spring 2015