Classifica Clash of Realms - Spring 2015
Classifica Torneo Clash of Realms - Spring 2015 - Top Deck
| Rank | Player | Fow ID | Punti | Bonus | Totale | TIE-BREAKER |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valerio Gullo | 5000000371 | 12 | 10 | 22 | 520536-0 |
| 2 | Mauro Redaelli | 7700000346 | 9 | 6 | 15 | 479520-0 |
| 3 | Claudio Manuel Del Sordo | 5600001664 | 9 | 3 | 12 | 541473-0 |
| 4 | Alessandro Khir el din | 4400000040 | 6 | 3 | 9 | 562484-0 |
| 5 | Miguel Llaja | 5900004102 | 6 | 1 | 7 | 354484-0 |
| 6 | Vito Lacerenza | 7000001262 | 5 | 1 | 6 | 416473-0 |
| 7 | Giulio Iannuzzi | 4500004101 | 4 | 1 | 5 | 562463-0 |
| 8 | Francesco Simonetti | 8700001089 | 3 | 1 | 4 | 562458-0 |
| 9 | Aleksandr Cozlan | 9200001264 | 3 | 0 | 3 | 395473-0 |
| 10 | Andrea Sorrenti | 0300002035 | 1 | 0 | 1 | 437463-0 |
| Match | Tavolo | Player 1 | Player 2 | Risultato |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Valerio Gullo (5000000371) | Francesco Simonetti (8700001089) | Vincitore |
| 1 | 2 | Vito Lacerenza (7000001262) | Miguel Llaja (5900004102) | Vincitore |
| 1 | 3 | Mauro Redaelli (7700000346) | Alessandro Khir el din (4400000040) | Vincitore |
| 1 | 4 | Andrea Sorrenti (0300002035) | Giulio Iannuzzi (4500004101) | Perdente |
| 1 | 5 | Claudio Manuel Del Sordo (5600001664) | Aleksandr Cozlan (9200001264) | Vincitore |
| 2 | 1 | Giulio Iannuzzi (4500004101) | Valerio Gullo (5000000371) | Perdente |
| 2 | 2 | Claudio Manuel Del Sordo (5600001664) | Vito Lacerenza (7000001262) | Vincitore |
| 2 | 3 | Mauro Redaelli (7700000346) | Andrea Sorrenti (0300002035) | Vincitore |
| 2 | 4 | Alessandro Khir el din (4400000040) | Miguel Llaja (5900004102) | Vincitore |
| 2 | 5 | Francesco Simonetti (8700001089) | Aleksandr Cozlan (9200001264) | Vincitore |
| 3 | 1 | Valerio Gullo (5000000371) | Claudio Manuel Del Sordo (5600001664) | Vincitore |
| 3 | 2 | Mauro Redaelli (7700000346) | Giulio Iannuzzi (4500004101) | Vincitore |
| 3 | 3 | Francesco Simonetti (8700001089) | Alessandro Khir el din (4400000040) | Perdente |
| 3 | 4 | Vito Lacerenza (7000001262) | Andrea Sorrenti (0300002035) | Pareggio |
| 3 | 5 | Aleksandr Cozlan (9200001264) | Miguel Llaja (5900004102) | Perdente |
| 4 | 1 | Valerio Gullo (5000000371) | Mauro Redaelli (7700000346) | Vincitore |
| 4 | 2 | Alessandro Khir el din (4400000040) | Claudio Manuel Del Sordo (5600001664) | Perdente |
| 4 | 3 | Vito Lacerenza (7000001262) | Giulio Iannuzzi (4500004101) | Pareggio |
| 4 | 4 | Francesco Simonetti (8700001089) | Miguel Llaja (5900004102) | Perdente |
| 4 | 5 | Andrea Sorrenti (0300002035) | Aleksandr Cozlan (9200001264) | Perdente |
| Semifinal | 1 | Valerio Gullo (5000000371) | Alessandro Khir el din (4400000040) | Vincitore |
| Semifinal | 2 | Claudio Manuel Del Sordo (5600001664) | Mauro Redaelli (7700000346) | Perdente |
| Final | 1 | Valerio Gullo (5000000371) | Mauro Redaelli (7700000346) | Vincitore |
Classifica Torneo Clash of Realms - Spring 2015 - Top Deck
Tutte le info sul torneo Clash of Realms - Spring 2015
Il calendario del torneo Clash of Realms - Spring 2015