Clash of Realms - Spring 2015

Mondi Paralleli

Tappa 8


Rank Player Fow ID Punti Bonus Totale TIE-BREAKER
1 Francesco Scaringella ** VIP ** 0900000183 10 10 20 583520-0
2 Joseph Landolfi 7700000438 9 6 15 583577-0
3 Matteo Bruno 9300002694 9 3 12 500572-0
4 Alessandro Pisani 1700000166 8 3 11 437533-0
5 Maicol Gabbani 8700000439 6 1 7 666520-0
6 Andrea Cova 3200000571 6 1 7 562559-0
7 Andrea Fattore 1700000258 6 1 7 527562-0
8 ************* ************* 3900000186 6 1 7 527486-0
9 Stefano Giansanti 6100000299 6 0 6 520483-0
10 Riccardo Banca 0100003052 6 0 6 305520-0
11 Lorenzo Dall'Olio 1500000230 4 0 4 541448-0
12 Riccardo Renna 4100000747 4 0 4 395500-0
13 Emanuele Turato 6700003131 1 0 1 500422-0




Matches

Match Tavolo Player 1 Player 2 Risultato
1 1 Riccardo Banca (0100003052) Stefano Giansanti (6100000299) Perdente
1 2 Lorenzo Dall'Olio (1500000230) Riccardo Renna (4100000747) Pareggio
1 3 Joseph Landolfi (7700000438) Andrea Fattore (1700000258) Vincitore
1 4 Alessandro Pisani (1700000166) Emanuele Turato (6700003131) Pareggio
1 5 Andrea Cova (3200000571) Maicol Gabbani (8700000439) Perdente
1 6 ************* ************* (3900000186) Matteo Bruno (9300002694) Perdente
1 7 Francesco Scaringella ** VIP ** (0900000183) (BYE) Vincitore
2 1 Stefano Giansanti (6100000299) Joseph Landolfi (7700000438) Perdente
2 2 Maicol Gabbani (8700000439) Matteo Bruno (9300002694) Vincitore
2 3 Francesco Scaringella ** VIP ** (0900000183) Lorenzo Dall'Olio (1500000230) Vincitore
2 4 Alessandro Pisani (1700000166) Riccardo Renna (4100000747) Vincitore
2 5 Emanuele Turato (6700003131) Riccardo Banca (0100003052) Perdente
2 6 Andrea Fattore (1700000258) Andrea Cova (3200000571) Perdente
2 7 ************* ************* (3900000186) (BYE) Vincitore
3 1 Maicol Gabbani (8700000439) Joseph Landolfi (7700000438) Perdente
3 2 Francesco Scaringella ** VIP ** (0900000183) Alessandro Pisani (1700000166) Pareggio
3 3 Matteo Bruno (9300002694) Stefano Giansanti (6100000299) Vincitore
3 4 ************* ************* (3900000186) Andrea Cova (3200000571) Perdente
3 5 Riccardo Banca (0100003052) Lorenzo Dall'Olio (1500000230) Perdente
3 6 Emanuele Turato (6700003131) Riccardo Renna (4100000747) Perdente
3 7 Andrea Fattore (1700000258) (BYE) Vincitore
4 1 Joseph Landolfi (7700000438) Francesco Scaringella ** VIP ** (0900000183) Perdente
4 2 Maicol Gabbani (8700000439) Alessandro Pisani (1700000166) Perdente
4 3 Andrea Cova (3200000571) Matteo Bruno (9300002694) Perdente
4 4 Lorenzo Dall'Olio (1500000230) Andrea Fattore (1700000258) Perdente
4 5 Riccardo Renna (4100000747) ************* ************* (3900000186) Perdente
4 6 Stefano Giansanti (6100000299) Emanuele Turato (6700003131) Vincitore
4 7 Riccardo Banca (0100003052) (BYE) Vincitore