Classifica Ruler League - Ottobre 2015
Classifica Torneo Ruler League - Ottobre 2015 - Aquariusshop
Rank | Player | Fow ID | Punti | Bonus | Totale | TIE-BREAKER |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Guido Lo Bello | 9800001071 | 9 | 0 | 9 | 479473-0 |
2 | Guido Di Nola | 7300000126 | 12 | 0 | 12 | 583562-0 |
3 | Claudio Riccardo | 5400006577 | 9 | 0 | 9 | 583526-0 |
4 | Ciro Cimarosa | 5200001462 | 6 | 0 | 6 | 416494-0 |
5 | Mattia Barone | 4300004901 | 6 | 0 | 6 | 645510-0 |
6 | Amedeo De Simone | 8300001896 | 4 | 0 | 4 | 541468-0 |
7 | Andrea Rossi | 0700005894 | 4 | 0 | 4 | 458536-0 |
8 | Luigi Salvi | 1600001907 | 4 | 0 | 4 | 395406-0 |
9 | Carmine Scarpa | 1800001909 | 3 | 0 | 3 | 375421-0 |
10 | Salvatore Tori | 2700005896 | 1 | 0 | 1 | 354432-0 |
Match | Tavolo | Player 1 | Player 2 | Risultato |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Ciro Cimarosa (5200001462) | Mattia Barone (4300004901) | Perdente |
1 | 2 | Claudio Riccardo (5400006577) | Guido Di Nola (7300000126) | Perdente |
1 | 3 | Amedeo De Simone (8300001896) | Salvatore Tori (2700005896) | Vincitore |
1 | 4 | Guido Lo Bello (9800001071) | Luigi Salvi (1600001907) | Vincitore |
1 | 5 | Andrea Rossi (0700005894) | Carmine Scarpa (1800001909) | Vincitore |
2 | 1 | Andrea Rossi (0700005894) | Mattia Barone (4300004901) | Perdente |
2 | 2 | Guido Di Nola (7300000126) | Amedeo De Simone (8300001896) | Vincitore |
2 | 3 | Guido Lo Bello (9800001071) | Carmine Scarpa (1800001909) | Vincitore |
2 | 4 | Luigi Salvi (1600001907) | Salvatore Tori (2700005896) | Pareggio |
2 | 5 | Ciro Cimarosa (5200001462) | Claudio Riccardo (5400006577) | Perdente |
3 | 1 | Guido Di Nola (7300000126) | Mattia Barone (4300004901) | Vincitore |
3 | 2 | Guido Lo Bello (9800001071) | Amedeo De Simone (8300001896) | Vincitore |
3 | 3 | Claudio Riccardo (5400006577) | Andrea Rossi (0700005894) | Vincitore |
3 | 4 | Luigi Salvi (1600001907) | Ciro Cimarosa (5200001462) | Perdente |
3 | 5 | Salvatore Tori (2700005896) | Carmine Scarpa (1800001909) | Perdente |
4 | 1 | Guido Di Nola (7300000126) | Guido Lo Bello (9800001071) | Vincitore |
4 | 2 | Mattia Barone (4300004901) | Claudio Riccardo (5400006577) | Perdente |
4 | 3 | Amedeo De Simone (8300001896) | Andrea Rossi (0700005894) | Pareggio |
4 | 4 | Ciro Cimarosa (5200001462) | Salvatore Tori (2700005896) | Vincitore |
4 | 5 | Luigi Salvi (1600001907) | Carmine Scarpa (1800001909) | Vincitore |
Top 8 | 1 | Guido Di Nola (7300000126) | Luigi Salvi (1600001907) | Vincitore |
Top 8 | 2 | Claudio Riccardo (5400006577) | Andrea Rossi (0700005894) | Vincitore |
Top 8 | 3 | Guido Lo Bello (9800001071) | Amedeo De Simone (8300001896) | Vincitore |
Top 8 | 4 | Mattia Barone (4300004901) | Ciro Cimarosa (5200001462) | Perdente |
Semifinal | 1 | Guido Di Nola (7300000126) | Ciro Cimarosa (5200001462) | Vincitore |
Semifinal | 2 | Claudio Riccardo (5400006577) | Guido Lo Bello (9800001071) | Perdente |
Final | 1 | Guido Di Nola (7300000126) | Guido Lo Bello (9800001071) | Perdente |
Classifica Torneo Ruler League - Ottobre 2015 - Aquariusshop
Tutte le info sul torneo Ruler League - Ottobre 2015
Il calendario del torneo Ruler League - Ottobre 2015