Classifica Ruler League - Ottobre 2015
Classifica Torneo Ruler League - Ottobre 2015 - Liliana Gameshop
Rank | Player | Fow ID | Punti | Bonus | Totale | TIE-BREAKER |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mauro Chiozza | 2900003614 | 10 | 0 | 10 | 562546-0 |
2 | Riccardo Castagnola | 1600000423 | 10 | 0 | 10 | 604557-0 |
3 | massimo romagnoli | 0900000275 | 9 | 0 | 9 | 541517-0 |
4 | Valerio Gullo | 5000000371 | 7 | 0 | 7 | 562489-0 |
5 | Davide Lancia | 3000002157 | 9 | 0 | 9 | 520591-0 |
6 | Diego Pennesi | 8000000190 | 7 | 0 | 7 | 416566-0 |
7 | Marco Fabrizi | 2300006693 | 6 | 0 | 6 | 666467-0 |
8 | Leonardo Mechilli | 0100000385 | 6 | 0 | 6 | 523500-0 |
9 | Michel Burdieri | 1000003611 | 6 | 0 | 6 | 520505-0 |
10 | Mario Cucciniello | 2800000714 | 6 | 0 | 6 | 309553-0 |
11 | Roberto Calvieri | 4900000721 | 4 | 0 | 4 | 458526-0 |
12 | Gabriele Pezzi | 7000005323 | 4 | 0 | 4 | 437448-0 |
13 | danilo adduci | 8400000136 | 4 | 0 | 4 | 388493-0 |
14 | Katia Migliozzi | 0300003612 | 3 | 0 | 3 | 611486-0 |
15 | Valerio Sellan | 7900000456 | 1 | 0 | 1 | 500436-0 |
16 | Tiziano Rossi | 4400006310 | 0 | 0 | 0 | 500375-0 |
Match | Tavolo | Player 1 | Player 2 | Risultato |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Leonardo Mechilli (0100000385) | Tiziano Rossi (4400006310) | Vincitore |
1 | 2 | Marco Fabrizi (2300006693) | Mario Cucciniello (2800000714) | Vincitore |
1 | 3 | Riccardo Castagnola (1600000423) | Roberto Calvieri (4900000721) | Vincitore |
1 | 4 | Gabriele Pezzi (7000005323) | Diego Pennesi (8000000190) | Perdente |
1 | 5 | Davide Lancia (3000002157) | Katia Migliozzi (0300003612) | Vincitore |
1 | 6 | Mauro Chiozza (2900003614) | Valerio Sellan (7900000456) | Vincitore |
1 | 7 | danilo adduci (8400000136) | massimo romagnoli (0900000275) | Perdente |
1 | 8 | Michel Burdieri (1000003611) | Valerio Gullo (5000000371) | Perdente |
2 | 1 | Leonardo Mechilli (0100000385) | massimo romagnoli (0900000275) | Perdente |
2 | 2 | Riccardo Castagnola (1600000423) | Marco Fabrizi (2300006693) | Vincitore |
2 | 3 | Mauro Chiozza (2900003614) | Davide Lancia (3000002157) | Vincitore |
2 | 4 | Valerio Gullo (5000000371) | Diego Pennesi (8000000190) | Pareggio |
2 | 5 | Katia Migliozzi (0300003612) | Michel Burdieri (1000003611) | Perdente |
2 | 6 | Mario Cucciniello (2800000714) | Tiziano Rossi (4400006310) | Vincitore |
2 | 7 | Roberto Calvieri (4900000721) | Gabriele Pezzi (7000005323) | Pareggio |
2 | 8 | Valerio Sellan (7900000456) | danilo adduci (8400000136) | Pareggio |
3 | 1 | Riccardo Castagnola (1600000423) | massimo romagnoli (0900000275) | Vincitore |
3 | 2 | Mauro Chiozza (2900003614) | Valerio Gullo (5000000371) | Vincitore |
3 | 3 | Diego Pennesi (8000000190) | Marco Fabrizi (2300006693) | Perdente |
3 | 4 | Leonardo Mechilli (0100000385) | Davide Lancia (3000002157) | Perdente |
3 | 5 | Michel Burdieri (1000003611) | Mario Cucciniello (2800000714) | Vincitore |
3 | 6 | Valerio Sellan (7900000456) | Roberto Calvieri (4900000721) | Perdente |
3 | 7 | danilo adduci (8400000136) | Gabriele Pezzi (7000005323) | Perdente |
3 | 8 | Katia Migliozzi (0300003612) | (BYE) | Vincitore |
4 | 1 | Riccardo Castagnola (1600000423) | Mauro Chiozza (2900003614) | Pareggio |
4 | 2 | Marco Fabrizi (2300006693) | Davide Lancia (3000002157) | Perdente |
4 | 3 | massimo romagnoli (0900000275) | Michel Burdieri (1000003611) | Vincitore |
4 | 4 | Valerio Gullo (5000000371) | Roberto Calvieri (4900000721) | Vincitore |
4 | 5 | Diego Pennesi (8000000190) | Katia Migliozzi (0300003612) | Vincitore |
4 | 6 | Gabriele Pezzi (7000005323) | Leonardo Mechilli (0100000385) | Perdente |
4 | 7 | Mario Cucciniello (2800000714) | Valerio Sellan (7900000456) | Vincitore |
4 | 8 | danilo adduci (8400000136) | (BYE) | Vincitore |
Top 8 | 1 | Riccardo Castagnola (1600000423) | Leonardo Mechilli (0100000385) | Vincitore |
Top 8 | 2 | Mauro Chiozza (2900003614) | Marco Fabrizi (2300006693) | Vincitore |
Top 8 | 3 | massimo romagnoli (0900000275) | Diego Pennesi (8000000190) | Vincitore |
Top 8 | 4 | Davide Lancia (3000002157) | Valerio Gullo (5000000371) | Perdente |
Semifinal | 1 | Riccardo Castagnola (1600000423) | Valerio Gullo (5000000371) | Vincitore |
Semifinal | 2 | Mauro Chiozza (2900003614) | massimo romagnoli (0900000275) | Vincitore |
Final | 1 | Riccardo Castagnola (1600000423) | Mauro Chiozza (2900003614) | Perdente |
Classifica Torneo Ruler League - Ottobre 2015 - Liliana Gameshop
Tutte le info sul torneo Ruler League - Ottobre 2015
Il calendario del torneo Ruler League - Ottobre 2015