Classifica Ruler League - Dicembre 2015
Classifica Torneo Ruler League - Dicembre 2015 - Magic Fun
Rank | Player | Fow ID | Punti | Bonus | Totale | TIE-BREAKER |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Walter Zarà | 3400001905 | 12 | 0 | 12 | 520594-0 |
2 | Matteo Longhin | 2500006299 | 9 | 0 | 9 | 562551-0 |
3 | Simone Strazieri | 8300006305 | 7 | 0 | 7 | 604463-0 |
4 | Roberto Grancia | 8800004462 | 7 | 0 | 7 | 416527-0 |
5 | Morgan Alasia | 8200006002 | 6 | 0 | 6 | 666548-0 |
6 | Alessandro Piazzese | 5600006119 | 6 | 0 | 6 | 437515-0 |
7 | Daniel Piazzese | 4000006118 | 6 | 0 | 6 | 416516-0 |
8 | Donato Lioi | 4900001397 | 4 | 0 | 4 | 479461-0 |
9 | Emanuel Fiore | 0500001375 | 3 | 0 | 3 | 611469-0 |
10 | Dario Gulotta | 7200004407 | 3 | 0 | 3 | 562494-0 |
11 | Alberto Gibellato | 2000006776 | 3 | 0 | 3 | 361492-0 |
Match | Tavolo | Player 1 | Player 2 | Risultato |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Dario Gulotta (7200004407) | Alberto Gibellato (2000006776) | Vincitore |
1 | 2 | Morgan Alasia (8200006002) | Walter Zarà (3400001905) | Perdente |
1 | 3 | Roberto Grancia (8800004462) | Alessandro Piazzese (5600006119) | Pareggio |
1 | 4 | Matteo Longhin (2500006299) | Emanuel Fiore (0500001375) | Vincitore |
1 | 5 | Donato Lioi (4900001397) | Simone Strazieri (8300006305) | Perdente |
1 | 6 | Daniel Piazzese (4000006118) | (BYE) | Perdente |
2 | 1 | Daniel Piazzese (4000006118) | Matteo Longhin (2500006299) | Perdente |
2 | 2 | Walter Zarà (3400001905) | Dario Gulotta (7200004407) | Vincitore |
2 | 3 | Simone Strazieri (8300006305) | Alessandro Piazzese (5600006119) | Pareggio |
2 | 4 | Roberto Grancia (8800004462) | Emanuel Fiore (0500001375) | Vincitore |
2 | 5 | Alberto Gibellato (2000006776) | Donato Lioi (4900001397) | Perdente |
2 | 6 | Morgan Alasia (8200006002) | (BYE) | Vincitore |
3 | 1 | Walter Zarà (3400001905) | Matteo Longhin (2500006299) | Vincitore |
3 | 2 | Simone Strazieri (8300006305) | Roberto Grancia (8800004462) | Vincitore |
3 | 3 | Morgan Alasia (8200006002) | Dario Gulotta (7200004407) | Vincitore |
3 | 4 | Donato Lioi (4900001397) | Alessandro Piazzese (5600006119) | Pareggio |
3 | 5 | Daniel Piazzese (4000006118) | Emanuel Fiore (0500001375) | Vincitore |
3 | 6 | Alberto Gibellato (2000006776) | (BYE) | Vincitore |
4 | 1 | Walter Zarà (3400001905) | Simone Strazieri (8300006305) | Vincitore |
4 | 2 | Morgan Alasia (8200006002) | Matteo Longhin (2500006299) | Perdente |
4 | 3 | Donato Lioi (4900001397) | Roberto Grancia (8800004462) | Perdente |
4 | 4 | Dario Gulotta (7200004407) | Alessandro Piazzese (5600006119) | Perdente |
4 | 5 | Alberto Gibellato (2000006776) | Daniel Piazzese (4000006118) | Perdente |
4 | 6 | Emanuel Fiore (0500001375) | (BYE) | Vincitore |
Classifica Torneo Ruler League - Dicembre 2015 - Magic Fun
Tutte le info sul torneo Ruler League - Dicembre 2015
Il calendario del torneo Ruler League - Dicembre 2015