Informazioni Torneo Prerelease Party: La Maledizione della Bara di Ghiaccio
Tutte le info sul torneo Prerelease Party: La Maledizione della Bara di Ghiaccio
Rank | Player | Fow ID | Punti | Bonus | Totale | TIE-BREAKER |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Danilo Pastore | 1800007187 | 10 | 0 | 10 | 604529-0 |
2 | Andrea Giannuzzi | 4700004761 | 10 | 0 | 10 | 541500-0 |
3 | Manuel Vivona | 4100009784 | 9 | 0 | 9 | 622497-0 |
4 | Andrea Cova | 3200000571 | 9 | 0 | 9 | 520524-0 |
5 | Roberto Vivona | 6700009520 | 6 | 0 | 6 | 523488-0 |
6 | Enrico Lanzalone | 1600008975 | 6 | 0 | 6 | 479500-0 |
7 | Federico Paiella | 1500010860 | 6 | 0 | 6 | 422511-0 |
8 | Mirco Pellegrini | 4500003423 | 4 | 0 | 4 | 479500-0 |
9 | Chiara Banzi | 9100006498 | 4 | 0 | 4 | 444488-0 |
10 | Emanuele Magugliani | 9800006049 | 0 | 0 | 0 | 422451-0 |
11 | Gabriele Gilardi | 2300001166 | 3 | 0 | 3 | 555382-0 |
12 | Giacomo Colombo | 7800001170 | 0 | 0 | 0 | 481444-0 |
Match | Tavolo | Player 1 | Player 2 | Risultato |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Danilo Pastore (1800007187) | Andrea Giannuzzi (4700004761) | Pareggio |
1 | 2 | Giacomo Colombo (7800001170) | Federico Paiella (1500010860) | Perdente |
1 | 3 | Manuel Vivona (4100009784) | Gabriele Gilardi (2300001166) | Vincitore |
1 | 4 | Enrico Lanzalone (1600008975) | Emanuele Magugliani (9800006049) | Vincitore |
1 | 5 | Roberto Vivona (6700009520) | Andrea Cova (3200000571) | Perdente |
1 | 6 | Chiara Banzi (9100006498) | Mirco Pellegrini (4500003423) | Pareggio |
2 | 1 | Manuel Vivona (4100009784) | Federico Paiella (1500010860) | Vincitore |
2 | 2 | Enrico Lanzalone (1600008975) | Andrea Cova (3200000571) | Perdente |
2 | 3 | Chiara Banzi (9100006498) | Andrea Giannuzzi (4700004761) | Perdente |
2 | 4 | Danilo Pastore (1800007187) | Mirco Pellegrini (4500003423) | Vincitore |
2 | 5 | Emanuele Magugliani (9800006049) | Gabriele Gilardi (2300001166) | Perdente |
2 | 6 | Giacomo Colombo (7800001170) | Roberto Vivona (6700009520) | Perdente |
3 | 1 | Andrea Cova (3200000571) | Manuel Vivona (4100009784) | Perdente |
3 | 2 | Andrea Giannuzzi (4700004761) | Federico Paiella (1500010860) | Vincitore |
3 | 3 | Danilo Pastore (1800007187) | Enrico Lanzalone (1600008975) | Vincitore |
3 | 4 | Roberto Vivona (6700009520) | Gabriele Gilardi (2300001166) | Vincitore |
3 | 5 | Mirco Pellegrini (4500003423) | Emanuele Magugliani (9800006049) | Vincitore |
3 | 6 | Chiara Banzi (9100006498) | Giacomo Colombo (7800001170) | Vincitore |
4 | 1 | Manuel Vivona (4100009784) | Danilo Pastore (1800007187) | Perdente |
4 | 2 | Andrea Giannuzzi (4700004761) | Roberto Vivona (6700009520) | Vincitore |
4 | 3 | Andrea Cova (3200000571) | Mirco Pellegrini (4500003423) | Vincitore |
4 | 4 | Chiara Banzi (9100006498) | Enrico Lanzalone (1600008975) | Perdente |
4 | 5 | Federico Paiella (1500010860) | Emanuele Magugliani (9800006049) | Vincitore |
Tutte le info sul torneo Prerelease Party: La Maledizione della Bara di Ghiaccio
Il calendario del torneo Prerelease Party: La Maledizione della Bara di Ghiaccio