Wanderer League Settembre-Novembre 2016

Aquariusshop

Tappa 3


Rank Player Fow ID Punti Bonus Totale TIE-BREAKER
1 Claudio Riccardo 5400006577 12 0 12 560554-0
2 Valerio Amitrano 7800008339 9 0 9 573493-0
3 Guido Di Nola 7300000126 15 0 15 600578-0
4 Alberto Del Toro 7600007624 12 0 12 640493-0
5 Mattia Barone 4300004901 12 0 12 440533-0
6 Guido Lo Bello 9800001071 9 0 9 560480-0
7 Klaus Dino 4700007153 9 0 9 493488-0
8 Ciro Cimarosa 5200001462 9 0 9 480549-0
9 Luigi Scoccia 7000011252 7 0 7 360440-0
10 Salvatore Tori 2700005896 7 0 7 320464-0
11 Davide Abbiati 6900011251 6 0 6 626506-0
12 Amedeo De Simone 8300001896 6 0 6 506528-0
13 Felice Falanga 5800001233 6 0 6 493477-0
14 Salvatore Coppola 4300007355 5 0 5 386456-0
15 Luigi Salvi 1600001907 3 0 3 493442-0
16 Carmine Scarpa 1800001909 3 0 3 466453-0
17 Gennaro Belladonna 6700007357 3 0 3 360533-0
18 Andrea Rossi 0700005894 0 0 0 506394-0




Matches

Match Tavolo Player 1 Player 2 Risultato
1 1 Gennaro Belladonna (6700007357) Guido Lo Bello (9800001071) Perdente
1 2 Carmine Scarpa (1800001909) Valerio Amitrano (7800008339) Perdente
1 3 Luigi Scoccia (7000011252) Salvatore Tori (2700005896) Vincitore
1 4 Davide Abbiati (6900011251) Salvatore Coppola (4300007355) Vincitore
1 5 Luigi Salvi (1600001907) Claudio Riccardo (5400006577) Perdente
1 6 Guido Di Nola (7300000126) Amedeo De Simone (8300001896) Vincitore
1 7 Felice Falanga (5800001233) Ciro Cimarosa (5200001462) Perdente
1 8 Klaus Dino (4700007153) Andrea Rossi (0700005894) Vincitore
1 9 Mattia Barone (4300004901) Alberto Del Toro (7600007624) Perdente
2 1 Klaus Dino (4700007153) Luigi Scoccia (7000011252) Vincitore
2 2 Guido Lo Bello (9800001071) Guido Di Nola (7300000126) Perdente
2 3 Davide Abbiati (6900011251) Ciro Cimarosa (5200001462) Perdente
2 4 Valerio Amitrano (7800008339) Claudio Riccardo (5400006577) Perdente
2 5 Alberto Del Toro (7600007624) Gennaro Belladonna (6700007357) Vincitore
2 6 Carmine Scarpa (1800001909) Mattia Barone (4300004901) Perdente
2 7 Salvatore Coppola (4300007355) Amedeo De Simone (8300001896) Perdente
2 8 Felice Falanga (5800001233) Luigi Salvi (1600001907) Vincitore
2 9 Salvatore Tori (2700005896) Andrea Rossi (0700005894) Vincitore
3 1 Ciro Cimarosa (5200001462) Claudio Riccardo (5400006577) Perdente
3 2 Klaus Dino (4700007153) Alberto Del Toro (7600007624) Perdente
3 3 Guido Di Nola (7300000126) Davide Abbiati (6900011251) Vincitore
3 4 Valerio Amitrano (7800008339) Salvatore Tori (2700005896) Vincitore
3 5 Amedeo De Simone (8300001896) Guido Lo Bello (9800001071) Perdente
3 6 Felice Falanga (5800001233) Luigi Scoccia (7000011252) Vincitore
3 7 Mattia Barone (4300004901) Andrea Rossi (0700005894) Vincitore
3 8 Salvatore Coppola (4300007355) Carmine Scarpa (1800001909) Vincitore
3 9 Luigi Salvi (1600001907) Gennaro Belladonna (6700007357) Vincitore
4 1 Claudio Riccardo (5400006577) Guido Di Nola (7300000126) Perdente
4 2 Alberto Del Toro (7600007624) Valerio Amitrano (7800008339) Vincitore
4 3 Klaus Dino (4700007153) Mattia Barone (4300004901) Perdente
4 4 Felice Falanga (5800001233) Guido Lo Bello (9800001071) Perdente
4 5 Ciro Cimarosa (5200001462) Luigi Salvi (1600001907) Vincitore
4 6 Davide Abbiati (6900011251) Amedeo De Simone (8300001896) Vincitore
4 7 Salvatore Tori (2700005896) Salvatore Coppola (4300007355) Pareggio
4 8 Luigi Scoccia (7000011252) Andrea Rossi (0700005894) Vincitore
4 9 Carmine Scarpa (1800001909) Gennaro Belladonna (6700007357) Vincitore
5 1 Alberto Del Toro (7600007624) Guido Di Nola (7300000126) Perdente
5 2 Guido Lo Bello (9800001071) Mattia Barone (4300004901) Perdente
5 3 Claudio Riccardo (5400006577) Davide Abbiati (6900011251) Vincitore
5 4 Ciro Cimarosa (5200001462) Valerio Amitrano (7800008339) Perdente
5 5 Felice Falanga (5800001233) Klaus Dino (4700007153) Perdente
5 6 Luigi Scoccia (7000011252) Salvatore Coppola (4300007355) Pareggio
5 7 Salvatore Tori (2700005896) Luigi Salvi (1600001907) Vincitore
5 8 Amedeo De Simone (8300001896) Carmine Scarpa (1800001909) Vincitore
5 9 Andrea Rossi (0700005894) Gennaro Belladonna (6700007357) Perdente
Top 16 1 Guido Di Nola (7300000126) Carmine Scarpa (1800001909) Vincitore
Top 16 2 Alberto Del Toro (7600007624) Luigi Salvi (1600001907) Vincitore
Top 16 3 Claudio Riccardo (5400006577) Salvatore Coppola (4300007355) Vincitore
Top 16 4 Mattia Barone (4300004901) Felice Falanga (5800001233) Vincitore
Top 16 5 Valerio Amitrano (7800008339) Amedeo De Simone (8300001896) Vincitore
Top 16 6 Guido Lo Bello (9800001071) Davide Abbiati (6900011251) Vincitore
Top 16 7 Klaus Dino (4700007153) Salvatore Tori (2700005896) Vincitore
Top 16 8 Ciro Cimarosa (5200001462) Luigi Scoccia (7000011252) Vincitore
Top 8 1 Guido Di Nola (7300000126) Ciro Cimarosa (5200001462) Vincitore
Top 8 2 Alberto Del Toro (7600007624) Klaus Dino (4700007153) Vincitore
Top 8 3 Claudio Riccardo (5400006577) Guido Lo Bello (9800001071) Vincitore
Top 8 4 Mattia Barone (4300004901) Valerio Amitrano (7800008339) Perdente
Semifinal 1 Guido Di Nola (7300000126) Valerio Amitrano (7800008339) Perdente
Semifinal 2 Alberto Del Toro (7600007624) Claudio Riccardo (5400006577) Perdente
Final 1 Valerio Amitrano (7800008339) Claudio Riccardo (5400006577) Perdente