Informazioni Torneo Lapis Challenge - La Maledizione della Bara di Ghiaccio
Tutte le info sul torneo Lapis Challenge - La Maledizione della Bara di Ghiaccio
Rank | Player | Fow ID | Punti | Bonus | Totale | TIE-BREAKER |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Edoardo La Cara | 3800005264 | 12 | 0 | 12 | 527583-0 |
2 | Diego Badinotti | 1900004584 | 10 | 0 | 10 | 583552-0 |
3 | Liviana Santi | 1200007013 | 9 | 0 | 9 | 458500-0 |
4 | Lorenzo Quarti | 4300005265 | 7 | 0 | 7 | 708488-0 |
5 | Luca D'allora | 5200007594 | 6 | 0 | 6 | 520547-0 |
5 | Alberto Pianetta | 9800004793 | 6 | 0 | 6 | 520547-0 |
7 | Simone Viola | 9200005206 | 6 | 0 | 6 | 452551-0 |
8 | Patrick Costa | 0700005481 | 6 | 0 | 6 | 380565-0 |
9 | Marco Ometti | 2900006969 | 3 | 0 | 3 | 500500-0 |
10 | Jonathan Francesco Mercuri | 2200000200 | 0 | 0 | 0 | 562473-0 |
11 | Matteo Ardemagni | 4500007704 | 0 | 0 | 0 | 500500-0 |
Match | Tavolo | Player 1 | Player 2 | Risultato |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Lorenzo Quarti (4300005265) | Simone Viola (9200005206) | Vincitore |
1 | 2 | Diego Badinotti (1900004584) | Luca D'allora (5200007594) | Vincitore |
1 | 3 | Marco Ometti (2900006969) | Alberto Pianetta (9800004793) | Perdente |
1 | 4 | Matteo Ardemagni (4500007704) | Patrick Costa (0700005481) | Perdente |
1 | 5 | Liviana Santi (1200007013) | Jonathan Francesco Mercuri (2200000200) | Vincitore |
1 | 6 | Edoardo La Cara (3800005264) | (BYE) | Vincitore |
2 | 1 | Liviana Santi (1200007013) | Diego Badinotti (1900004584) | Perdente |
2 | 2 | Alberto Pianetta (9800004793) | Edoardo La Cara (3800005264) | Perdente |
2 | 3 | Patrick Costa (0700005481) | Lorenzo Quarti (4300005265) | Perdente |
2 | 4 | Luca D'allora (5200007594) | Jonathan Francesco Mercuri (2200000200) | Vincitore |
2 | 5 | Matteo Ardemagni (4500007704) | Simone Viola (9200005206) | Perdente |
2 | 6 | Marco Ometti (2900006969) | (BYE) | Vincitore |
3 | 1 | Lorenzo Quarti (4300005265) | Diego Badinotti (1900004584) | Pareggio |
3 | 2 | Edoardo La Cara (3800005264) | Luca D'allora (5200007594) | Vincitore |
3 | 3 | Simone Viola (9200005206) | Marco Ometti (2900006969) | Vincitore |
3 | 4 | Patrick Costa (0700005481) | Liviana Santi (1200007013) | Perdente |
3 | 5 | Alberto Pianetta (9800004793) | Jonathan Francesco Mercuri (2200000200) | Vincitore |
4 | 1 | Edoardo La Cara (3800005264) | Lorenzo Quarti (4300005265) | Vincitore |
4 | 2 | Diego Badinotti (1900004584) | Alberto Pianetta (9800004793) | Vincitore |
4 | 3 | Liviana Santi (1200007013) | Simone Viola (9200005206) | Vincitore |
4 | 4 | Patrick Costa (0700005481) | Jonathan Francesco Mercuri (2200000200) | Vincitore |
4 | 5 | Luca D'allora (5200007594) | Marco Ometti (2900006969) | Vincitore |
Tutte le info sul torneo Lapis Challenge - La Maledizione della Bara di Ghiaccio
Il calendario del torneo Lapis Challenge - La Maledizione della Bara di Ghiaccio