Classifica Ruler League - Ottobre 2016
Classifica Torneo Ruler League - Ottobre 2016 - Game's Kingdom
Rank | Player | Fow ID | Punti | Bonus | Totale | TIE-BREAKER |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stefano Barbieri | 1800003273 | 12 | 0 | 12 | 541614-0 |
2 | Kevin Carrara | 0500001816 | 9 | 0 | 9 | 583576-0 |
3 | Massimiliano Manenti | 3800003183 | 7 | 0 | 7 | 577488-0 |
4 | Simone Colombo | 6500001041 | 6 | 0 | 6 | 622532-0 |
5 | Mariano Barone | 8100011208 | 6 | 0 | 6 | 479508-0 |
6 | Matteo Vittorio Scuri | 8800000998 | 4 | 0 | 4 | 694513-0 |
7 | Davide Gotti | 1000011540 | 4 | 0 | 4 | 416545-0 |
8 | Luca Ravasio | 1600011384 | 3 | 0 | 3 | 444503-0 |
9 | Nicholas Migliore | 2700007959 | 4 | 0 | 4 | 555537-0 |
Match | Tavolo | Player 1 | Player 2 | Risultato |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Stefano Barbieri (1800003273) | Matteo Vittorio Scuri (8800000998) | Vincitore |
1 | 2 | Massimiliano Manenti (3800003183) | Mariano Barone (8100011208) | Vincitore |
1 | 3 | Luca Ravasio (1600011384) | Davide Gotti (1000011540) | Perdente |
1 | 4 | Kevin Carrara (0500001816) | Simone Colombo (6500001041) | Vincitore |
1 | 5 | Nicholas Migliore (2700007959) | (BYE) | Vincitore |
2 | 1 | Nicholas Migliore (2700007959) | Massimiliano Manenti (3800003183) | Pareggio |
2 | 2 | Stefano Barbieri (1800003273) | Kevin Carrara (0500001816) | Vincitore |
2 | 3 | Davide Gotti (1000011540) | Mariano Barone (8100011208) | Perdente |
2 | 4 | Simone Colombo (6500001041) | Luca Ravasio (1600011384) | Vincitore |
2 | 5 | Matteo Vittorio Scuri (8800000998) | (BYE) | Vincitore |
3 | 1 | Stefano Barbieri (1800003273) | Massimiliano Manenti (3800003183) | Vincitore |
3 | 2 | Nicholas Migliore (2700007959) | Simone Colombo (6500001041) | Perdente |
3 | 3 | Kevin Carrara (0500001816) | Mariano Barone (8100011208) | Vincitore |
3 | 4 | Davide Gotti (1000011540) | Matteo Vittorio Scuri (8800000998) | Pareggio |
3 | 5 | Luca Ravasio (1600011384) | (BYE) | Vincitore |
4 | 1 | Stefano Barbieri (1800003273) | Simone Colombo (6500001041) | Vincitore |
4 | 2 | Kevin Carrara (0500001816) | Matteo Vittorio Scuri (8800000998) | Vincitore |
4 | 3 | Massimiliano Manenti (3800003183) | Davide Gotti (1000011540) | Vincitore |
4 | 4 | Mariano Barone (8100011208) | Luca Ravasio (1600011384) | Vincitore |
Classifica Torneo Ruler League - Ottobre 2016 - Game's Kingdom
Tutte le info sul torneo Ruler League - Ottobre 2016
Il calendario del torneo Ruler League - Ottobre 2016