Informazioni Torneo Prerelease Party: Eredità Perduta
Tutte le info sul torneo Prerelease Party: Eredità Perduta
Rank | Player | Fow ID | Punti | Bonus | Totale | TIE-BREAKER |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alessio Campagna | 5400001059 | 12 | 0 | 12 | 395578-0 |
2 | Daniele Gigli | 4700002819 | 9 | 0 | 9 | 625515-0 |
3 | Valerio Luzzi | 5200006999 | 9 | 0 | 9 | 604552-0 |
4 | Jacopo Gigli | 1500000780 | 7 | 0 | 7 | 583447-0 |
5 | Andrea Luzzi | 2500012045 | 7 | 0 | 7 | 416562-0 |
6 | Manuel Vaccari | 9600005976 | 6 | 0 | 6 | 583453-0 |
7 | Alessandro Stagni | 6100011884 | 6 | 0 | 6 | 416489-0 |
8 | Josephine Paz Grados | 4300011921 | 6 | 0 | 6 | 354479-0 |
9 | Marzia Prestigiacomo | 7900012132 | 3 | 0 | 3 | 645442-0 |
10 | Andrea Biddau | 4300011057 | 3 | 0 | 3 | 333468-0 |
11 | Alessio Borghi | 4800006008 | 1 | 0 | 1 | 458432-0 |
12 | Silvia Matera | 8500009623 | 1 | 0 | 1 | 416411-0 |
Match | Tavolo | Player 1 | Player 2 | Risultato |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Alessio Campagna (5400001059) | Alessio Borghi (4800006008) | Vincitore |
1 | 2 | Jacopo Gigli (1500000780) | Valerio Luzzi (5200006999) | Perdente |
1 | 3 | Silvia Matera (8500009623) | Andrea Luzzi (2500012045) | Perdente |
1 | 4 | Andrea Biddau (4300011057) | Marzia Prestigiacomo (7900012132) | Perdente |
1 | 5 | Daniele Gigli (4700002819) | Alessandro Stagni (6100011884) | Vincitore |
1 | 6 | Manuel Vaccari (9600005976) | Josephine Paz Grados (4300011921) | Vincitore |
2 | 1 | Valerio Luzzi (5200006999) | Andrea Luzzi (2500012045) | Vincitore |
2 | 2 | Manuel Vaccari (9600005976) | Alessio Campagna (5400001059) | Perdente |
2 | 3 | Daniele Gigli (4700002819) | Marzia Prestigiacomo (7900012132) | Vincitore |
2 | 4 | Jacopo Gigli (1500000780) | Alessandro Stagni (6100011884) | Vincitore |
2 | 5 | Andrea Biddau (4300011057) | Alessio Borghi (4800006008) | Vincitore |
2 | 6 | Josephine Paz Grados (4300011921) | Silvia Matera (8500009623) | Vincitore |
3 | 1 | Daniele Gigli (4700002819) | Valerio Luzzi (5200006999) | Vincitore |
3 | 2 | Alessio Campagna (5400001059) | Marzia Prestigiacomo (7900012132) | Vincitore |
3 | 3 | Andrea Luzzi (2500012045) | Jacopo Gigli (1500000780) | Pareggio |
3 | 4 | Josephine Paz Grados (4300011921) | Andrea Biddau (4300011057) | Vincitore |
3 | 5 | Manuel Vaccari (9600005976) | Alessio Borghi (4800006008) | Vincitore |
3 | 6 | Alessandro Stagni (6100011884) | Silvia Matera (8500009623) | Vincitore |
4 | 1 | Alessio Campagna (5400001059) | Daniele Gigli (4700002819) | Vincitore |
4 | 2 | Manuel Vaccari (9600005976) | Valerio Luzzi (5200006999) | Perdente |
4 | 3 | Josephine Paz Grados (4300011921) | Jacopo Gigli (1500000780) | Perdente |
4 | 4 | Andrea Luzzi (2500012045) | Marzia Prestigiacomo (7900012132) | Vincitore |
4 | 5 | Alessandro Stagni (6100011884) | Andrea Biddau (4300011057) | Vincitore |
4 | 6 | Silvia Matera (8500009623) | Alessio Borghi (4800006008) | Pareggio |
Tutte le info sul torneo Prerelease Party: Eredità Perduta
Il calendario del torneo Prerelease Party: Eredità Perduta