Informazioni Torneo Prerelease Party: Echi del Nuovo Mondo
Tutte le info sul torneo Prerelease Party: Echi del Nuovo Mondo
Rank | Player | Fow ID | Punti | Bonus | Totale | TIE-BREAKER |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Simone Ledda | 7600009071 | 12 | 0 | 12 | 479544-0 |
2 | Manuel Lavezzi | 1200009277 | 9 | 0 | 9 | 666514-0 |
3 | Riccardo Giannatiempo | 4200010388 | 9 | 0 | 9 | 520532-0 |
4 | Simone Cisale | 5300010664 | 8 | 0 | 8 | 437451-0 |
5 | Luca Sartor | 0500013400 | 7 | 0 | 7 | 562468-0 |
6 | Riccardo Morlacchi | 1800009259 | 7 | 0 | 7 | 479518-0 |
7 | Jonathan Senisi | 4900009225 | 7 | 0 | 7 | 437488-0 |
8 | Marcello Lo Tartaro | 4900013019 | 6 | 0 | 6 | 562500-0 |
9 | Luigi Carbonaro | 8100009807 | 6 | 0 | 6 | 555468-0 |
10 | Mariangela Argiolas | 7600013021 | 6 | 0 | 6 | 511549-0 |
11 | Simone Di Vito | 1400012703 | 6 | 0 | 6 | 511468-0 |
12 | Marco Bardellotto | 8700013086 | 4 | 0 | 4 | 541505-0 |
13 | Christopher Riganti | 0300013345 | 4 | 0 | 4 | 511468-0 |
14 | Federico Visentin | 5800009226 | 4 | 0 | 4 | 500446-0 |
15 | Federica Mauri | 9600013124 | 4 | 0 | 4 | 375439-0 |
16 | Chiara Gaffuri | 1200013438 | 3 | 0 | 3 | 479489-0 |
17 | Brandon Lopez | 3600013018 | 3 | 0 | 3 | 466436-0 |
18 | Davide Quattrone | 6300013020 | 2 | 0 | 2 | 354462-0 |
19 | Simone Berra | 4300009096 | 1 | 0 | 1 | 400411-0 |
20 | Fabio Greggio | 5800009978 | 9 | 0 | 9 | 370666-0 |
21 | Gianluca Novella | 3200011588 | 6 | 0 | 6 | 222543-0 |
22 | Mirko Scaglione | 1000011568 | 0 | 0 | 0 | 555370-0 |
Match | Tavolo | Player 1 | Player 2 | Risultato |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Manuel Lavezzi (1200009277) | Riccardo Giannatiempo (4200010388) | Vincitore |
1 | 10 | Christopher Riganti (0300013345) | Gianluca Novella (3200011588) | Vincitore |
1 | 11 | Chiara Gaffuri (1200013438) | Riccardo Morlacchi (1800009259) | Perdente |
1 | 2 | Marco Bardellotto (8700013086) | Brandon Lopez (3600013018) | Vincitore |
1 | 3 | Fabio Greggio (5800009978) | Simone Berra (4300009096) | Vincitore |
1 | 4 | Marcello Lo Tartaro (4900013019) | Davide Quattrone (6300013020) | Vincitore |
1 | 5 | Simone Di Vito (1400012703) | Simone Ledda (7600009071) | Perdente |
1 | 6 | Mariangela Argiolas (7600013021) | Mirko Scaglione (1000011568) | Vincitore |
1 | 7 | Federica Mauri (9600013124) | Luca Sartor (0500013400) | Perdente |
1 | 8 | Federico Visentin (5800009226) | Simone Cisale (5300010664) | Pareggio |
1 | 9 | Jonathan Senisi (4900009225) | Luigi Carbonaro (8100009807) | Perdente |
2 | 1 | Christopher Riganti (0300013345) | Marcello Lo Tartaro (4900013019) | Perdente |
2 | 10 | Davide Quattrone (6300013020) | Federica Mauri (9600013124) | Pareggio |
2 | 11 | Gianluca Novella (3200011588) | Mirko Scaglione (1000011568) | Vincitore |
2 | 2 | Luigi Carbonaro (8100009807) | Fabio Greggio (5800009978) | Perdente |
2 | 3 | Riccardo Morlacchi (1800009259) | Luca Sartor (0500013400) | Pareggio |
2 | 4 | Mariangela Argiolas (7600013021) | Manuel Lavezzi (1200009277) | Perdente |
2 | 5 | Simone Ledda (7600009071) | Marco Bardellotto (8700013086) | Vincitore |
2 | 6 | Federico Visentin (5800009226) | Brandon Lopez (3600013018) | Perdente |
2 | 7 | Simone Cisale (5300010664) | Jonathan Senisi (4900009225) | Pareggio |
2 | 8 | Chiara Gaffuri (1200013438) | Simone Berra (4300009096) | Vincitore |
2 | 9 | Simone Di Vito (1400012703) | Riccardo Giannatiempo (4200010388) | Perdente |
3 | 1 | Manuel Lavezzi (1200009277) | Fabio Greggio (5800009978) | Perdente |
3 | 10 | Simone Berra (4300009096) | Davide Quattrone (6300013020) | Pareggio |
3 | 11 | Simone Di Vito (1400012703) | Mirko Scaglione (1000011568) | Vincitore |
3 | 2 | Marcello Lo Tartaro (4900013019) | Simone Ledda (7600009071) | Perdente |
3 | 3 | Christopher Riganti (0300013345) | Riccardo Morlacchi (1800009259) | Perdente |
3 | 4 | Marco Bardellotto (8700013086) | Luca Sartor (0500013400) | Perdente |
3 | 5 | Riccardo Giannatiempo (4200010388) | Chiara Gaffuri (1200013438) | Vincitore |
3 | 6 | Brandon Lopez (3600013018) | Gianluca Novella (3200011588) | Perdente |
3 | 7 | Luigi Carbonaro (8100009807) | Mariangela Argiolas (7600013021) | Perdente |
3 | 8 | Federica Mauri (9600013124) | Simone Cisale (5300010664) | Perdente |
3 | 9 | Jonathan Senisi (4900009225) | Federico Visentin (5800009226) | Vincitore |
4 | 1 | Simone Ledda (7600009071) | Luca Sartor (0500013400) | Vincitore |
4 | 10 | Federico Visentin (5800009226) | (BYE) | Vincitore |
4 | 2 | Riccardo Morlacchi (1800009259) | Riccardo Giannatiempo (4200010388) | Perdente |
4 | 3 | Manuel Lavezzi (1200009277) | Marcello Lo Tartaro (4900013019) | Vincitore |
4 | 4 | Mariangela Argiolas (7600013021) | Simone Cisale (5300010664) | Perdente |
4 | 5 | Jonathan Senisi (4900009225) | Brandon Lopez (3600013018) | Vincitore |
4 | 6 | Christopher Riganti (0300013345) | Marco Bardellotto (8700013086) | Pareggio |
4 | 7 | Chiara Gaffuri (1200013438) | Luigi Carbonaro (8100009807) | Perdente |
4 | 8 | Simone Di Vito (1400012703) | Davide Quattrone (6300013020) | Vincitore |
4 | 9 | Federica Mauri (9600013124) | Simone Berra (4300009096) | Vincitore |
Tutte le info sul torneo Prerelease Party: Echi del Nuovo Mondo
Il calendario del torneo Prerelease Party: Echi del Nuovo Mondo