Informazioni Torneo PCQ Maggio 2019
Tutte le info sul torneo PCQ Maggio 2019
Rank | Player | Fow ID | Punti | Bonus | Totale | TIE-BREAKER |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stefan Frankowski | 9800101070 | 12 | 0 | 12 | 716523-25 |
2 | Romeo Ferrarini | 1200008379 | 12 | 0 | 12 | 560566-16 |
3 | Roberto Monsorno | 1300000854 | 12 | 0 | 12 | 506586-1 |
4 | Antonio Buonomini | 9200000119 | 10 | 0 | 10 | 586561-9 |
5 | Mattia Ferrari | 4300001067 | 9 | 0 | 9 | 533461-26 |
6 | Davide Quattrone | 6300013020 | 9 | 0 | 9 | 520490-34 |
7 | Franco Perotto | 8300013004 | 9 | 0 | 9 | 480538-17 |
8 | Giulio De Cicco | 1300000588 | 9 | 0 | 9 | 440575-13 |
9 | Adrian Ponce Cano | 1700302950 | 9 | 0 | 9 | 250446-10 |
10 | Mike Choi ** VIP ** | 2900103154 | 7 | 0 | 7 | 466485-41 |
11 | Simone Cisale | 5300010664 | 7 | 0 | 7 | 453480-5 |
12 | Alessio Scagliotti | 2000000828 | 7 | 0 | 7 | 400488-13 |
13 | Joshua Patton | 0100016627 | 6 | 0 | 6 | 586469-45 |
14 | Roman Stärk | 8800100346 | 6 | 0 | 6 | 573450-38 |
15 | Daniele Giovanella | 0700000165 | 6 | 0 | 6 | 360452-21 |
16 | Davide Quaglio | 7400017559 | 6 | 0 | 6 | 293490-14 |
17 | Benjamin Thanner | 3000100727 | 5 | 0 | 5 | 520450-26 |
18 | Jonathan Senisi | 4900009225 | 3 | 0 | 3 | 613450-54 |
19 | Elena Fortin | 9200017560 | 3 | 0 | 3 | 440397-46 |
20 | Stefanie Winderlich | 5000102635 | 0 | 0 | 0 | 413352-55 |
Match | Tavolo | Player 1 | Player 2 | Risultato |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Davide Quaglio (7400017559) | Jonathan Senisi (4900009225) | Perdente |
1 | 10 | (9800101070) | (BYE) | Vincitore |
1 | 11 | (1700302950) | (BYE) | Perdente |
1 | 2 | Elena Fortin (9200017560) | Davide Quattrone (6300013020) | Perdente |
1 | 3 | Mattia Ferrari (4300001067) | (8800100346) | Perdente |
1 | 4 | Joshua Patton (0100016627) | Simone Cisale (5300010664) | Vincitore |
1 | 5 | (5000102635) | Alessio Scagliotti (2000000828) | Perdente |
1 | 6 | Romeo Ferrarini (1200008379) | Franco Perotto (8300013004) | Vincitore |
1 | 7 | Daniele Giovanella (0700000165) | (2900103154) | Perdente |
1 | 8 | Antonio Buonomini (9200000119) | Roberto Monsorno (1300000854) | Vincitore |
1 | 9 | (3000100727) | Giulio De Cicco (1300000588) | Perdente |
2 | 1 | Giulio De Cicco (1300000588) | (9800101070) | Perdente |
2 | 10 | (3000100727) | Daniele Giovanella (0700000165) | Vincitore |
2 | 2 | Davide Quattrone (6300013020) | Alessio Scagliotti (2000000828) | Vincitore |
2 | 3 | Romeo Ferrarini (1200008379) | Jonathan Senisi (4900009225) | Vincitore |
2 | 4 | Joshua Patton (0100016627) | (2900103154) | Perdente |
2 | 5 | Antonio Buonomini (9200000119) | (8800100346) | Vincitore |
2 | 6 | Mattia Ferrari (4300001067) | Davide Quaglio (7400017559) | Vincitore |
2 | 7 | Roberto Monsorno (1300000854) | Simone Cisale (5300010664) | Vincitore |
2 | 8 | (1700302950) | (5000102635) | Vincitore |
2 | 9 | Franco Perotto (8300013004) | Elena Fortin (9200017560) | Vincitore |
3 | 1 | Antonio Buonomini (9200000119) | (9800101070) | Perdente |
3 | 10 | (5000102635) | Elena Fortin (9200017560) | Perdente |
3 | 2 | Davide Quattrone (6300013020) | Romeo Ferrarini (1200008379) | Perdente |
3 | 3 | (2900103154) | (3000100727) | Pareggio |
3 | 4 | Jonathan Senisi (4900009225) | Roberto Monsorno (1300000854) | Perdente |
3 | 5 | Franco Perotto (8300013004) | (8800100346) | Vincitore |
3 | 6 | Giulio De Cicco (1300000588) | Joshua Patton (0100016627) | Perdente |
3 | 7 | Alessio Scagliotti (2000000828) | Mattia Ferrari (4300001067) | Perdente |
3 | 8 | (1700302950) | Daniele Giovanella (0700000165) | Perdente |
3 | 9 | Davide Quaglio (7400017559) | Simone Cisale (5300010664) | Perdente |
4 | 1 | Romeo Ferrarini (1200008379) | (9800101070) | Perdente |
4 | 10 | (5000102635) | Davide Quaglio (7400017559) | Perdente |
4 | 2 | (2900103154) | Davide Quattrone (6300013020) | Perdente |
4 | 3 | Franco Perotto (8300013004) | Mattia Ferrari (4300001067) | Perdente |
4 | 4 | Joshua Patton (0100016627) | Roberto Monsorno (1300000854) | Perdente |
4 | 5 | Antonio Buonomini (9200000119) | (3000100727) | Pareggio |
4 | 6 | Alessio Scagliotti (2000000828) | Simone Cisale (5300010664) | Pareggio |
4 | 7 | Daniele Giovanella (0700000165) | (8800100346) | Perdente |
4 | 8 | Elena Fortin (9200017560) | (1700302950) | Perdente |
4 | 9 | Jonathan Senisi (4900009225) | Giulio De Cicco (1300000588) | Perdente |
5 | 1 | (9800101070) | Roberto Monsorno (1300000854) | Perdente |
5 | 10 | Elena Fortin (9200017560) | Davide Quaglio (7400017559) | Perdente |
5 | 2 | Romeo Ferrarini (1200008379) | Mattia Ferrari (4300001067) | Vincitore |
5 | 3 | Davide Quattrone (6300013020) | Antonio Buonomini (9200000119) | Perdente |
5 | 4 | (2900103154) | Giulio De Cicco (1300000588) | Perdente |
5 | 5 | Franco Perotto (8300013004) | Joshua Patton (0100016627) | Vincitore |
5 | 6 | (8800100346) | (1700302950) | Perdente |
5 | 7 | (3000100727) | Alessio Scagliotti (2000000828) | Perdente |
5 | 8 | Simone Cisale (5300010664) | Jonathan Senisi (4900009225) | Vincitore |
5 | 9 | Daniele Giovanella (0700000165) | (5000102635) | Vincitore |
Tutte le info sul torneo PCQ Maggio 2019
Il calendario del torneo PCQ Maggio 2019