Grand Prix Parma Sabato 26 Giugno 2021

Prime Game

Tappa 1

Rank Player Fow ID Punti Bonus Totale TIE-BREAKER
1 Isaac Rancic 6300015660 12 0 12 533548-25
2 Lorenzo Brambilla Pisoni 6300000583 13 0 13 546565-0
3 Benjamin Thanner 1800021457 12 0 12 680551-16
4 Hassan Sari 9000001190 9 0 9 666570-34
5 Ivan Penev 0500020943 15 0 15 611584-0
6 Gianluca Di Clemente 8000004628 12 0 12 560593-4
7 Roman Stärk 6700015385 11 0 11 486531-0
8 Michele Scarfò 8600008642 10 0 10 402533-9
9 Adrian Ponce 9800020979 9 0 9 616563-26
10 Simone Ledda 7600009071 9 0 9 600596-25
11 Lars Grams 2100021577 9 0 9 586495-20
12 Fabio Prada 3400000599 9 0 9 560524-17
13 Omar Slongo 6900005689 9 0 9 520537-13
14 Gaetano Pippa 7600004379 9 0 9 500570-26
15 Simone Quartieri 4500013844 9 0 9 450510-13
16 Fabio Santorufo 3400004595 7 0 7 613435-41
17 Mattia Ferrari 4300001067 7 0 7 420436-26
18 Lorenzo Badiali 8300006341 7 0 7 373454-25
19 Enea Baroni 7300008522 6 0 6 613513-45
20 Fran Ariza Gómez 4300020103 6 0 6 555451-50
21 Daniele Tentoni 7400010033 6 0 6 533502-35
22 Nicolò Franceschetti 0900008497 6 0 6 486536-30
23 Simone Vicardi 1300016976 6 0 6 440473-42
24 Gianluca Cremaschi 7200018851 6 0 6 386470-14
25 Roberto Corsaro 6100015826 6 0 6 366536-14
26 Michele Berlingeri 6400014478 6 0 6 293463-29
27 Francesco Bonni ** VIP ** 9600012491 3 0 3 516437-46
28 Karl Alberty 9800021583 3 0 3 493462-46
29 Davide Covelli 2300000213 3 0 3 453400-51
30 Francesco Scaringella ** VIP ** 0900000183 1 0 1 333397-46
31 Stefano Benassi 1800009608 3 0 3 666427-29
32 Diego Slongo 1000007619 2 0 2 479437-5
33 Daniele Lubian 3400002661 2 0 2 437432-10
34 Marco Ceredi 2500008325 0 0 0 000000-1
34 Albert Andreas Heiglauer 7400021462 0 0 0 000000-1
34 Karl Alberty 6300021489 0 0 0 000000-1




Matches

Match Tavolo Player 1 Player 2 Risultato
1 1 Hassan Sari (9000001190) Gaetano Pippa (7600004379) Vincitore
1 10 Daniele Lubian (3400002661) Fran Ariza Gómez (4300020103) Perdente
1 11 Adrian Ponce (9800020979) Gianluca Di Clemente (8000004628) Perdente
1 12 Roberto Corsaro (6100015826) Lars Grams (2100021577) Perdente
1 13 Francesco Bonni ** VIP ** (9600012491) Michele Scarfò (8600008642) Perdente
1 14 Nicolò Franceschetti (0900008497) Benjamin Thanner (1800021457) Perdente
1 15 Ivan Penev (0500020943) Diego Slongo (1000007619) Vincitore
1 16 Simone Quartieri (4500013844) (BYE) Vincitore
1 17 Fabio Prada (3400000599) Simone Ledda (7600009071) Perdente
1 18 Marco Ceredi (2500008325) (BYE) Perdente
1 19 Karl Alberty (6300021489) (BYE) Perdente
1 2 Isaac Rancic (6300015660) Karl Alberty (9800021583) Vincitore
1 20 Albert Andreas Heiglauer (7400021462) (BYE) Perdente
1 3 Daniele Tentoni (7400010033) Lorenzo Brambilla Pisoni (6300000583) Perdente
1 4 Lorenzo Badiali (8300006341) Francesco Scaringella ** VIP ** (0900000183) Vincitore
1 5 Gianluca Cremaschi (7200018851) Omar Slongo (6900005689) Perdente
1 6 Mattia Ferrari (4300001067) Stefano Benassi (1800009608) Perdente
1 7 Enea Baroni (7300008522) Simone Vicardi (1300016976) Vincitore
1 8 Fabio Santorufo (3400004595) Roman Stärk (6700015385) Pareggio
1 9 Davide Covelli (2300000213) Michele Berlingeri (6400014478) Perdente
2 1 Fran Ariza Gómez (4300020103) Michele Berlingeri (6400014478) Vincitore
2 10 Fabio Santorufo (3400004595) Roberto Corsaro (6100015826) Vincitore
2 11 Gianluca Cremaschi (7200018851) Fabio Prada (3400000599) Perdente
2 12 Davide Covelli (2300000213) Francesco Scaringella ** VIP ** (0900000183) Vincitore
2 13 Francesco Bonni ** VIP ** (9600012491) Simone Vicardi (1300016976) Perdente
2 14 Daniele Lubian (3400002661) Mattia Ferrari (4300001067) Pareggio
2 15 Nicolò Franceschetti (0900008497) Gaetano Pippa (7600004379) Perdente
2 16 Daniele Tentoni (7400010033) Karl Alberty (9800021583) Vincitore
2 17 Adrian Ponce (9800020979) (BYE) Vincitore
2 2 Hassan Sari (9000001190) Stefano Benassi (1800009608) Vincitore
2 3 Benjamin Thanner (1800021457) Gianluca Di Clemente (8000004628) Vincitore
2 4 Omar Slongo (6900005689) Ivan Penev (0500020943) Perdente
2 5 Isaac Rancic (6300015660) Simone Quartieri (4500013844) Vincitore
2 6 Lars Grams (2100021577) Simone Ledda (7600009071) Perdente
2 7 Lorenzo Brambilla Pisoni (6300000583) Enea Baroni (7300008522) Vincitore
2 8 Michele Scarfò (8600008642) Lorenzo Badiali (8300006341) Pareggio
2 9 Roman Stärk (6700015385) Diego Slongo (1000007619) Vincitore
3 1 Simone Ledda (7600009071) Benjamin Thanner (1800021457) Perdente
3 10 Simone Vicardi (1300016976) Michele Berlingeri (6400014478) Vincitore
3 11 Adrian Ponce (9800020979) Daniele Tentoni (7400010033) Vincitore
3 12 Fabio Prada (3400000599) Omar Slongo (6900005689) Vincitore
3 13 Daniele Lubian (3400002661) Nicolò Franceschetti (0900008497) Perdente
3 14 Mattia Ferrari (4300001067) Gianluca Cremaschi (7200018851) Vincitore
3 15 Roberto Corsaro (6100015826) Karl Alberty (9800021583) Perdente
3 16 Diego Slongo (1000007619) Francesco Scaringella ** VIP ** (0900000183) Pareggio
3 17 Francesco Bonni ** VIP ** (9600012491) (BYE) Vincitore
3 2 Fran Ariza Gómez (4300020103) Isaac Rancic (6300015660) Perdente
3 3 Hassan Sari (9000001190) Ivan Penev (0500020943) Perdente
3 4 Lorenzo Brambilla Pisoni (6300000583) Roman Stärk (6700015385) Pareggio
3 5 Fabio Santorufo (3400004595) Lorenzo Badiali (8300006341) Vincitore
3 6 Michele Scarfò (8600008642) Lars Grams (2100021577) Perdente
3 7 Davide Covelli (2300000213) Gianluca Di Clemente (8000004628) Perdente
3 8 Gaetano Pippa (7600004379) Stefano Benassi (1800009608) Vincitore
3 9 Enea Baroni (7300008522) Simone Quartieri (4500013844) Vincitore
4 1 Benjamin Thanner (1800021457) Ivan Penev (0500020943) Perdente
4 10 Michele Scarfò (8600008642) Stefano Benassi (1800009608) Vincitore
4 11 Omar Slongo (6900005689) Francesco Bonni ** VIP ** (9600012491) Vincitore
4 12 Simone Quartieri (4500013844) Davide Covelli (2300000213) Vincitore
4 13 Daniele Tentoni (7400010033) Michele Berlingeri (6400014478) Vincitore
4 14 Karl Alberty (9800021583) Nicolò Franceschetti (0900008497) Perdente
4 15 Diego Slongo (1000007619) Daniele Lubian (3400002661) Pareggio
4 16 Francesco Scaringella ** VIP ** (0900000183) Gianluca Cremaschi (7200018851) Perdente
4 17 Roberto Corsaro (6100015826) (BYE) Vincitore
4 2 Isaac Rancic (6300015660) Fabio Santorufo (3400004595) Vincitore
4 3 Lorenzo Brambilla Pisoni (6300000583) Lars Grams (2100021577) Vincitore
4 4 Adrian Ponce (9800020979) Enea Baroni (7300008522) Vincitore
4 5 Hassan Sari (9000001190) Simone Ledda (7600009071) Vincitore
4 6 Gianluca Di Clemente (8000004628) Fabio Prada (3400000599) Vincitore
4 7 Gaetano Pippa (7600004379) Simone Vicardi (1300016976) Vincitore
4 8 Fran Ariza Gómez (4300020103) Roman Stärk (6700015385) Perdente
4 9 Lorenzo Badiali (8300006341) Mattia Ferrari (4300001067) Perdente
5 1 Isaac Rancic (6300015660) Ivan Penev (0500020943) Perdente
5 10 Daniele Tentoni (7400010033) Lars Grams (2100021577) Perdente
5 11 Omar Slongo (6900005689) Enea Baroni (7300008522) Vincitore
5 12 Lorenzo Badiali (8300006341) Karl Alberty (9800021583) Vincitore
5 13 Gianluca Cremaschi (7200018851) Francesco Bonni ** VIP ** (9600012491) Vincitore
5 14 Davide Covelli (2300000213) Roberto Corsaro (6100015826) Perdente
5 15 Michele Berlingeri (6400014478) Francesco Scaringella ** VIP ** (0900000183) Vincitore
5 2 Lorenzo Brambilla Pisoni (6300000583) Adrian Ponce (9800020979) Vincitore
5 3 Benjamin Thanner (1800021457) Gaetano Pippa (7600004379) Vincitore
5 4 Hassan Sari (9000001190) Gianluca Di Clemente (8000004628) Perdente
5 5 Roman Stärk (6700015385) Mattia Ferrari (4300001067) Vincitore
5 6 Fabio Santorufo (3400004595) Michele Scarfò (8600008642) Perdente
5 7 Nicolò Franceschetti (0900008497) Simone Ledda (7600009071) Perdente
5 8 Simone Quartieri (4500013844) Simone Vicardi (1300016976) Vincitore
5 9 Fran Ariza Gómez (4300020103) Fabio Prada (3400000599) Perdente
Top 8 1 Ivan Penev (0500020943) Hassan Sari (9000001190) Perdente
Top 8 2 Lorenzo Brambilla Pisoni (6300000583) Michele Scarfò (8600008642) Vincitore
Top 8 3 Benjamin Thanner (1800021457) Roman Stärk (6700015385) Vincitore
Top 8 4 Gianluca Di Clemente (8000004628) Isaac Rancic (6300015660) Perdente
Semifinal 1 Hassan Sari (9000001190) Isaac Rancic (6300015660) Perdente
Semifinal 2 Lorenzo Brambilla Pisoni (6300000583) Benjamin Thanner (1800021457) Vincitore
Final 1 Isaac Rancic (6300015660) Lorenzo Brambilla Pisoni (6300000583) Vincitore