Classifica Ruler League - Aprile 2015
Classifica Torneo Ruler League - Aprile 2015 - Gamestime Scandiano
Rank | Player | Fow ID | Punti | Bonus | Totale | TIE-BREAKER |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Emiliano Vacondio | 4000000730 | 12 | 10 | 22 | 458598-0 |
2 | Alessandro Frigieri | 4500000509 | 10 | 6 | 16 | 333635-0 |
3 | Alessio Calitri | 2600000604 | 9 | 3 | 12 | 562526-0 |
4 | Stefano Roteglia | 4900000187 | 9 | 3 | 12 | 270593-0 |
5 | Andrea Radighieri | 2500001933 | 7 | 1 | 8 | 708489-0 |
6 | Alessandro Raia | 5500000500 | 7 | 1 | 8 | 291541-0 |
7 | Antonio Venditti | 7800001134 | 6 | 1 | 7 | 625416-0 |
8 | Alessandro Severi | 8900002299 | 6 | 1 | 7 | 541562-0 |
9 | Davide Gabbi | 6900000639 | 6 | 0 | 6 | 437557-0 |
10 | Andrea Conservati | 4400002912 | 4 | 0 | 4 | 541364-0 |
11 | Elena Festi | 1900000724 | 4 | 0 | 4 | 354479-0 |
12 | Gianluca Ghizzoni | 6300001463 | 4 | 0 | 4 | 291463-0 |
13 | Francesco Saponi | 1800000715 | 3 | 0 | 3 | 666406-0 |
14 | Alessio Beltrami | 4700001223 | 3 | 0 | 3 | 666328-0 |
15 | Manuel Ghizzoni | 8500001456 | 3 | 0 | 3 | 458447-0 |
16 | sonja bagli' | 1600000607 | 0 | 0 | 0 | 541338-0 |
Match | Tavolo | Player 1 | Player 2 | Risultato |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Stefano Roteglia (4900000187) | sonja bagli' (1600000607) | Vincitore |
1 | 2 | Andrea Conservati (4400002912) | Alessandro Severi (8900002299) | Perdente |
1 | 3 | Alessandro Raia (5500000500) | Francesco Saponi (1800000715) | Perdente |
1 | 4 | Davide Gabbi (6900000639) | Alessio Calitri (2600000604) | Perdente |
1 | 5 | Antonio Venditti (7800001134) | Elena Festi (1900000724) | Vincitore |
1 | 6 | Gianluca Ghizzoni (6300001463) | Alessio Beltrami (4700001223) | Perdente |
1 | 7 | Emiliano Vacondio (4000000730) | Manuel Ghizzoni (8500001456) | Vincitore |
1 | 8 | Andrea Radighieri (2500001933) | Alessandro Frigieri (4500000509) | Pareggio |
2 | 1 | Francesco Saponi (1800000715) | Alessio Calitri (2600000604) | Perdente |
2 | 2 | Emiliano Vacondio (4000000730) | Alessio Beltrami (4700001223) | Vincitore |
2 | 3 | Stefano Roteglia (4900000187) | Antonio Venditti (7800001134) | Perdente |
2 | 4 | Alessandro Severi (8900002299) | Andrea Radighieri (2500001933) | Perdente |
2 | 5 | Alessandro Frigieri (4500000509) | sonja bagli' (1600000607) | Vincitore |
2 | 6 | Elena Festi (1900000724) | Andrea Conservati (4400002912) | Perdente |
2 | 7 | Alessandro Raia (5500000500) | Gianluca Ghizzoni (6300001463) | Vincitore |
2 | 8 | Davide Gabbi (6900000639) | Manuel Ghizzoni (8500001456) | Vincitore |
3 | 1 | Alessio Calitri (2600000604) | Emiliano Vacondio (4000000730) | Perdente |
3 | 2 | Antonio Venditti (7800001134) | Andrea Radighieri (2500001933) | Perdente |
3 | 3 | Alessandro Frigieri (4500000509) | Francesco Saponi (1800000715) | Vincitore |
3 | 4 | Alessandro Severi (8900002299) | Davide Gabbi (6900000639) | Vincitore |
3 | 5 | Stefano Roteglia (4900000187) | Alessio Beltrami (4700001223) | Vincitore |
3 | 6 | Andrea Conservati (4400002912) | Alessandro Raia (5500000500) | Pareggio |
3 | 7 | Manuel Ghizzoni (8500001456) | Elena Festi (1900000724) | Perdente |
3 | 8 | sonja bagli' (1600000607) | Gianluca Ghizzoni (6300001463) | Perdente |
4 | 1 | Emiliano Vacondio (4000000730) | Andrea Radighieri (2500001933) | Vincitore |
4 | 2 | Alessandro Frigieri (4500000509) | Antonio Venditti (7800001134) | Vincitore |
4 | 3 | Alessio Calitri (2600000604) | Alessandro Severi (8900002299) | Vincitore |
4 | 4 | Stefano Roteglia (4900000187) | Andrea Conservati (4400002912) | Vincitore |
4 | 5 | Alessandro Raia (5500000500) | Alessio Beltrami (4700001223) | Vincitore |
4 | 6 | Francesco Saponi (1800000715) | Davide Gabbi (6900000639) | Perdente |
4 | 7 | Elena Festi (1900000724) | Gianluca Ghizzoni (6300001463) | Pareggio |
4 | 8 | sonja bagli' (1600000607) | Manuel Ghizzoni (8500001456) | Perdente |
Classifica Torneo Ruler League - Aprile 2015 - Gamestime Scandiano
Tutte le info sul torneo Ruler League - Aprile 2015
Il calendario del torneo Ruler League - Aprile 2015