Classifica StoryTeller Championship Spring 2015
Classifica Torneo StoryTeller Championship Spring 2015 - Pandemonio
Rank | Player | Fow ID | Punti | Bonus | Totale | TIE-BREAKER |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maurizio Avino | 2300001823 | 10 | 10 | 20 | 541583-0 |
2 | Raffaele Braniste | 8300000493 | 9 | 6 | 15 | 520577-0 |
3 | Stefano Avino | 8300003564 | 9 | 3 | 12 | 583541-0 |
4 | Francesco Tosini | 2500000961 | 7 | 3 | 10 | 541553-0 |
5 | Alessio Ferrari | 2300001111 | 7 | 1 | 8 | 541522-0 |
6 | Massimiliano Rossi | 5400001031 | 6 | 1 | 7 | 520550-0 |
7 | Dario Russo | 4100002811 | 6 | 1 | 7 | 500553-0 |
8 | Nicola Cobianchi | 3800001864 | 6 | 1 | 7 | 479529-0 |
9 | Marco Ferrarini | 3000000737 | 4 | 0 | 4 | 555520-0 |
10 | Thomas Gazzellone | 6500001555 | 3 | 0 | 3 | 694527-0 |
11 | Chris Campanini | 1400001752 | 3 | 0 | 3 | 611545-0 |
Match | Tavolo | Player 1 | Player 2 | Risultato |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Alessio Ferrari (2300001111) | Maurizio Avino (2300001823) | Perdente |
1 | 2 | Francesco Tosini (2500000961) | Marco Ferrarini (3000000737) | Vincitore |
1 | 3 | Raffaele Braniste (8300000493) | Thomas Gazzellone (6500001555) | Vincitore |
1 | 4 | Stefano Avino (8300003564) | Dario Russo (4100002811) | Vincitore |
1 | 5 | Massimiliano Rossi (5400001031) | Nicola Cobianchi (3800001864) | Vincitore |
1 | 6 | Chris Campanini (1400001752) | (BYE) | Vincitore |
2 | 1 | Maurizio Avino (2300001823) | Francesco Tosini (2500000961) | Pareggio |
2 | 2 | Massimiliano Rossi (5400001031) | Raffaele Braniste (8300000493) | Perdente |
2 | 3 | Stefano Avino (8300003564) | Chris Campanini (1400001752) | Vincitore |
2 | 4 | Alessio Ferrari (2300001111) | Marco Ferrarini (3000000737) | Pareggio |
2 | 5 | Nicola Cobianchi (3800001864) | Dario Russo (4100002811) | Vincitore |
2 | 6 | Thomas Gazzellone (6500001555) | (BYE) | Vincitore |
3 | 1 | Raffaele Braniste (8300000493) | Stefano Avino (8300003564) | Perdente |
3 | 2 | Maurizio Avino (2300001823) | Thomas Gazzellone (6500001555) | Vincitore |
3 | 3 | Francesco Tosini (2500000961) | Chris Campanini (1400001752) | Vincitore |
3 | 4 | Massimiliano Rossi (5400001031) | Alessio Ferrari (2300001111) | Perdente |
3 | 5 | Nicola Cobianchi (3800001864) | Marco Ferrarini (3000000737) | Vincitore |
3 | 6 | Dario Russo (4100002811) | (BYE) | Vincitore |
4 | 1 | Stefano Avino (8300003564) | Maurizio Avino (2300001823) | Perdente |
4 | 2 | Francesco Tosini (2500000961) | Raffaele Braniste (8300000493) | Perdente |
4 | 3 | Nicola Cobianchi (3800001864) | Alessio Ferrari (2300001111) | Perdente |
4 | 4 | Chris Campanini (1400001752) | Dario Russo (4100002811) | Perdente |
4 | 5 | Thomas Gazzellone (6500001555) | Massimiliano Rossi (5400001031) | Perdente |
4 | 6 | Marco Ferrarini (3000000737) | (BYE) | Vincitore |
Semifinal | 1 | Maurizio Avino (2300001823) | Francesco Tosini (2500000961) | Vincitore |
Semifinal | 2 | Stefano Avino (8300003564) | Raffaele Braniste (8300000493) | Perdente |
Final | 1 | Maurizio Avino (2300001823) | Raffaele Braniste (8300000493) | Vincitore |
Classifica Torneo StoryTeller Championship Spring 2015 - Pandemonio
Tutte le info sul torneo StoryTeller Championship Spring 2015
Il calendario del torneo StoryTeller Championship Spring 2015