Clash of Realms - Spring 2015

Imperium

Tappa 6


Rank Player Fow ID Punti Bonus Totale TIE-BREAKER
1 Luigi Interra 7600000795 8 10 18 375531-0
2 Andrea Agostinelli 9600000339 8 6 14 687442-0
3 Federico Astri 3300000856 9 3 12 500510-0
4 Giuseppe Frosi 9600003877 9 3 12 437515-0
5 Matteo Segala 0800000266 8 1 9 250473-0
6 Fabio Palmieri 1100000294 7 1 8 458536-0
7 Luigi Troccia 3500004476 5 1 6 479401-0
8 Andrea Fusti 8900000181 5 1 6 458406-0
9 Emanuela Soldá 6100000565 4 0 4 479385-0
10 Daniele Lanni 2400000772 4 0 4 458411-0
11 Oreste Valletta 8500004471 4 0 4 437416-0
12 Gabriele Ares 3800001828 2 0 2 437411-0
13 Matteo Tenan 1600004043 1 0 1 500343-0
14 Alexander De bellis 2800000626 1 0 1 291463-0




Matches

Match Tavolo Player 1 Player 2 Risultato
1 1 Luigi Interra (7600000795) Andrea Fusti (8900000181) Pareggio
1 2 Gabriele Ares (3800001828) Matteo Segala (0800000266) Pareggio
1 3 Giuseppe Frosi (9600003877) Andrea Agostinelli (9600000339) Perdente
1 4 Fabio Palmieri (1100000294) Matteo Tenan (1600004043) Vincitore
1 5 Daniele Lanni (2400000772) Alexander De bellis (2800000626) Vincitore
1 6 Federico Astri (3300000856) Oreste Valletta (8500004471) Vincitore
1 7 Emanuela Soldá (6100000565) Luigi Troccia (3500004476) Pareggio
2 1 Fabio Palmieri (1100000294) Daniele Lanni (2400000772) Vincitore
2 2 Federico Astri (3300000856) Andrea Agostinelli (9600000339) Perdente
2 3 Matteo Segala (0800000266) Luigi Troccia (3500004476) Pareggio
2 4 Gabriele Ares (3800001828) Emanuela Soldá (6100000565) Perdente
2 5 Luigi Interra (7600000795) Matteo Tenan (1600004043) Vincitore
2 6 Andrea Fusti (8900000181) Alexander De bellis (2800000626) Vincitore
2 7 Oreste Valletta (8500004471) Giuseppe Frosi (9600003877) Perdente
3 1 Andrea Agostinelli (9600000339) Fabio Palmieri (1100000294) Pareggio
3 2 Luigi Interra (7600000795) Emanuela Soldá (6100000565) Vincitore
3 3 Andrea Fusti (8900000181) Federico Astri (3300000856) Perdente
3 4 Giuseppe Frosi (9600003877) Daniele Lanni (2400000772) Vincitore
3 5 Luigi Troccia (3500004476) Gabriele Ares (3800001828) Vincitore
3 6 Matteo Segala (0800000266) Matteo Tenan (1600004043) Vincitore
3 7 Alexander De bellis (2800000626) Oreste Valletta (8500004471) Perdente
4 1 Andrea Agostinelli (9600000339) Luigi Interra (7600000795) Pareggio
4 2 Fabio Palmieri (1100000294) Federico Astri (3300000856) Perdente
4 3 Giuseppe Frosi (9600003877) Luigi Troccia (3500004476) Vincitore
4 4 Matteo Segala (0800000266) Emanuela Soldá (6100000565) Vincitore
4 5 Andrea Fusti (8900000181) Daniele Lanni (2400000772) Pareggio
4 6 Oreste Valletta (8500004471) Gabriele Ares (3800001828) Pareggio
4 7 Matteo Tenan (1600004043) Alexander De bellis (2800000626) Pareggio
Semifinal 1 Federico Astri (3300000856) Luigi Interra (7600000795) Perdente
Semifinal 2 Giuseppe Frosi (9600003877) Andrea Agostinelli (9600000339) Perdente
Final 1 Luigi Interra (7600000795) Andrea Agostinelli (9600000339) Vincitore