Prerelease Party: I Sette Re

Pandemonio

Tappa 1

Rank Player Fow ID Punti Bonus Totale TIE-BREAKER
1 Francesco Accoto 6900002839 12 0 12 652578-0
2 Elson Litja 2100000387 12 0 12 536585-0
3 Maicol Pittau 8700005250 10 0 10 640543-0
4 Raffaele Braniste 8300000493 10 0 10 626593-0
5 Luca Dalla Porta 1600001817 10 0 10 444574-0
6 Dario Russo 4100002811 9 0 9 545574-0
7 Francesco Scarati 1200002513 9 0 9 355599-0
8 Michael Ressa 4100005513 7 0 7 565533-0
9 Andrea Piazza 7000000557 6 0 6 561520-0
10 Nicola Cobianchi 3800001864 6 0 6 469538-0
11 Matteo Cerinelli 5600006173 3 0 3 566461-0
12 Michele Cavalli 3200005163 6 0 6 422564-0
13 Salvatore Matteo Mirabelli 3400006153 3 0 3 400600-0
14 Matteo Dalla Porta 0900003630 3 0 3 266511-0
15 Maurizio Avino 2300001823 0 0 0 666358-0
16 Mattia Schianchi 8700003665 3 0 3 500416-0
17 Marco Buriola 8100003335 3 0 3 250625-0
18 Yuri Frezza 3200002395 0 0 0 750166-0




Matches

Match Tavolo Player 1 Player 2 Risultato
1 1 Raffaele Braniste (8300000493) Maicol Pittau (8700005250) Pareggio
1 10 Matteo Dalla Porta (0900003630) (BYE) Doppia Sconfitta
1 2 Francesco Accoto (6900002839) Michele Cavalli (3200005163) Vincitore
1 3 Nicola Cobianchi (3800001864) Salvatore Matteo Mirabelli (3400006153) Vincitore
1 4 Dario Russo (4100002811) Marco Buriola (8100003335) Vincitore
1 5 Maurizio Avino (2300001823) Elson Litja (2100000387) Perdente
1 6 Michael Ressa (4100005513) Luca Dalla Porta (1600001817) Pareggio
1 7 Mattia Schianchi (8700003665) Francesco Scarati (1200002513) Vincitore
1 8 Andrea Piazza (7000000557) Yuri Frezza (3200002395) Vincitore
1 9 Matteo Cerinelli (5600006173) (BYE) Vincitore
2 1 Elson Litja (2100000387) Nicola Cobianchi (3800001864) Vincitore
2 2 Dario Russo (4100002811) Francesco Accoto (6900002839) Perdente
2 3 Andrea Piazza (7000000557) Mattia Schianchi (8700003665) Vincitore
2 4 Matteo Cerinelli (5600006173) Luca Dalla Porta (1600001817) Perdente
2 5 Michael Ressa (4100005513) Raffaele Braniste (8300000493) Perdente
2 6 Maicol Pittau (8700005250) Francesco Scarati (1200002513) Vincitore
2 7 Maurizio Avino (2300001823) Michele Cavalli (3200005163) Perdente
2 8 Salvatore Matteo Mirabelli (3400006153) Marco Buriola (8100003335) Perdente
2 9 Yuri Frezza (3200002395) Matteo Dalla Porta (0900003630) Perdente
3 1 Francesco Accoto (6900002839) Elson Litja (2100000387) Perdente
3 2 Andrea Piazza (7000000557) Raffaele Braniste (8300000493) Perdente
3 3 Luca Dalla Porta (1600001817) Maicol Pittau (8700005250) Perdente
3 4 Dario Russo (4100002811) Matteo Cerinelli (5600006173) Vincitore
3 5 Michele Cavalli (3200005163) Nicola Cobianchi (3800001864) Vincitore
3 6 Matteo Dalla Porta (0900003630) Michael Ressa (4100005513) Perdente
3 7 Maurizio Avino (2300001823) Francesco Scarati (1200002513) Perdente
3 8 Salvatore Matteo Mirabelli (3400006153) (BYE) Vincitore
4 1 Elson Litja (2100000387) Raffaele Braniste (8300000493) Perdente
4 2 Maicol Pittau (8700005250) Francesco Accoto (6900002839) Perdente
4 3 Dario Russo (4100002811) Andrea Piazza (7000000557) Vincitore
4 4 Michele Cavalli (3200005163) Luca Dalla Porta (1600001817) Perdente
4 5 Michael Ressa (4100005513) Nicola Cobianchi (3800001864) Vincitore
4 6 Matteo Cerinelli (5600006173) Francesco Scarati (1200002513) Perdente
5 1 Raffaele Braniste (8300000493) Francesco Accoto (6900002839) Perdente
5 2 Dario Russo (4100002811) Elson Litja (2100000387) Perdente
5 3 Maicol Pittau (8700005250) Michael Ressa (4100005513) Vincitore
5 4 Luca Dalla Porta (1600001817) Andrea Piazza (7000000557) Vincitore
5 5 Francesco Scarati (1200002513) (BYE) Vincitore
5 6 Matteo Cerinelli (5600006173) Nicola Cobianchi (3800001864) Perdente