Classifica Ruler League - Settembre 2015
Classifica Torneo Ruler League - Settembre 2015 - F.t.s Games
Rank | Player | Fow ID | Punti | Bonus | Totale | TIE-BREAKER |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lorenzo Bonora | 6500002031 | 12 | 0 | 12 | 562666-0 |
2 | Roberto Divano | 9000005196 | 9 | 0 | 9 | 777550-0 |
3 | Giorgio Frisone | 4300003863 | 9 | 0 | 9 | 533640-0 |
4 | Gabriele Castagnasso | 1100000742 | 9 | 0 | 9 | 533519-0 |
5 | Filippo Delehaye | 3800001323 | 7 | 0 | 7 | 555509-0 |
6 | Federico Minetti | 7200003985 | 7 | 0 | 7 | 422610-0 |
7 | Davide Agostini | 8500003986 | 6 | 0 | 6 | 777507-0 |
8 | Luca Di Franco | 6500000969 | 6 | 0 | 6 | 541458-0 |
9 | Michele Cordiglia | 3600000425 | 6 | 0 | 6 | 479516-0 |
10 | Michele Lippi | 5100004818 | 4 | 0 | 4 | 393434-0 |
11 | Tommaso Rezzano | 1800001990 | 4 | 0 | 4 | 355481-0 |
12 | Fabio Ferrari | 7200001390 | 3 | 0 | 3 | 622468-0 |
13 | Francesco Nobilini | 6100005478 | 3 | 0 | 3 | 370597-0 |
14 | Andrea Pasquali | 1800001459 | 3 | 0 | 3 | 370530-0 |
15 | Alessio Burrafato | 3000005732 | 0 | 0 | 0 | 444456-0 |
Match | Tavolo | Player 1 | Player 2 | Risultato |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Andrea Pasquali (1800001459) | Giorgio Frisone (4300003863) | Perdente |
1 | 2 | Alessio Burrafato (3000005732) | Gabriele Castagnasso (1100000742) | Perdente |
1 | 3 | Tommaso Rezzano (1800001990) | Michele Cordiglia (3600000425) | Perdente |
1 | 4 | Federico Minetti (7200003985) | Filippo Delehaye (3800001323) | Pareggio |
1 | 5 | Fabio Ferrari (7200001390) | Francesco Nobilini (6100005478) | Vincitore |
1 | 6 | Michele Lippi (5100004818) | Luca Di Franco (6500000969) | Perdente |
1 | 7 | Davide Agostini (8500003986) | Lorenzo Bonora (6500002031) | Perdente |
1 | 8 | Roberto Divano (9000005196) | (BYE) | Vincitore |
2 | 1 | Gabriele Castagnasso (1100000742) | Michele Cordiglia (3600000425) | Vincitore |
2 | 2 | Giorgio Frisone (4300003863) | Luca Di Franco (6500000969) | Vincitore |
2 | 3 | Lorenzo Bonora (6500002031) | Fabio Ferrari (7200001390) | Vincitore |
2 | 4 | Roberto Divano (9000005196) | Filippo Delehaye (3800001323) | Vincitore |
2 | 5 | Federico Minetti (7200003985) | Andrea Pasquali (1800001459) | Vincitore |
2 | 6 | Tommaso Rezzano (1800001990) | Alessio Burrafato (3000005732) | Vincitore |
2 | 7 | Michele Lippi (5100004818) | Francesco Nobilini (6100005478) | Perdente |
2 | 8 | Davide Agostini (8500003986) | (BYE) | Vincitore |
3 | 1 | Lorenzo Bonora (6500002031) | Gabriele Castagnasso (1100000742) | Vincitore |
3 | 2 | Giorgio Frisone (4300003863) | Roberto Divano (9000005196) | Perdente |
3 | 3 | Federico Minetti (7200003985) | Davide Agostini (8500003986) | Perdente |
3 | 4 | Fabio Ferrari (7200001390) | Michele Cordiglia (3600000425) | Perdente |
3 | 5 | Luca Di Franco (6500000969) | Tommaso Rezzano (1800001990) | Vincitore |
3 | 6 | Francesco Nobilini (6100005478) | Filippo Delehaye (3800001323) | Perdente |
3 | 7 | Andrea Pasquali (1800001459) | Alessio Burrafato (3000005732) | Vincitore |
3 | 8 | Michele Lippi (5100004818) | (BYE) | Vincitore |
4 | 1 | Lorenzo Bonora (6500002031) | Roberto Divano (9000005196) | Vincitore |
4 | 2 | Davide Agostini (8500003986) | Giorgio Frisone (4300003863) | Perdente |
4 | 3 | Gabriele Castagnasso (1100000742) | Luca Di Franco (6500000969) | Vincitore |
4 | 4 | Michele Cordiglia (3600000425) | Filippo Delehaye (3800001323) | Perdente |
4 | 5 | Federico Minetti (7200003985) | Fabio Ferrari (7200001390) | Vincitore |
4 | 6 | Michele Lippi (5100004818) | Tommaso Rezzano (1800001990) | Pareggio |
Classifica Torneo Ruler League - Settembre 2015 - F.t.s Games
Tutte le info sul torneo Ruler League - Settembre 2015
Il calendario del torneo Ruler League - Settembre 2015