Classifica Ruler League - Novembre 2015
Classifica Torneo Ruler League - Novembre 2015 - Comics' collection
Rank | Player | Fow ID | Punti | Bonus | Totale | TIE-BREAKER |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andrea Solina Scir | 1200004777 | 9 | 0 | 9 | 592611-0 |
2 | Giueppe Floresta | 9600004289 | 6 | 0 | 6 | 666574-0 |
3 | Giuseppe Calio' | 0700003070 | 6 | 0 | 6 | 592569-0 |
4 | Mario Alberto D'allura | 6900003058 | 4 | 0 | 4 | 592523-0 |
5 | Lorenzo Bentivoglio | 7000003068 | 4 | 0 | 4 | 555592-0 |
6 | Claudio Castorina | 6300001481 | 3 | 0 | 3 | 555555-0 |
7 | Antonio Vecchiarini | 1600002449 | 3 | 0 | 3 | 388574-0 |
Match | Tavolo | Player 1 | Player 2 | Risultato |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Giuseppe Calio' (0700003070) | Lorenzo Bentivoglio (7000003068) | Vincitore |
1 | 2 | Antonio Vecchiarini (1600002449) | Claudio Castorina (6300001481) | Perdente |
1 | 3 | Mario Alberto D'allura (6900003058) | Andrea Solina Scir (1200004777) | Perdente |
1 | 4 | Giueppe Floresta (9600004289) | (BYE) | Vincitore |
2 | 1 | Giuseppe Calio' (0700003070) | Andrea Solina Scir (1200004777) | Perdente |
2 | 2 | Claudio Castorina (6300001481) | Giueppe Floresta (9600004289) | Perdente |
2 | 3 | Antonio Vecchiarini (1600002449) | Mario Alberto D'allura (6900003058) | Perdente |
2 | 4 | Lorenzo Bentivoglio (7000003068) | (BYE) | Vincitore |
3 | 1 | Andrea Solina Scir (1200004777) | Giueppe Floresta (9600004289) | Vincitore |
3 | 2 | Giuseppe Calio' (0700003070) | Claudio Castorina (6300001481) | Vincitore |
3 | 3 | Lorenzo Bentivoglio (7000003068) | Mario Alberto D'allura (6900003058) | Pareggio |
3 | 4 | Antonio Vecchiarini (1600002449) | (BYE) | Vincitore |
Classifica Torneo Ruler League - Novembre 2015 - Comics' collection
Tutte le info sul torneo Ruler League - Novembre 2015
Il calendario del torneo Ruler League - Novembre 2015