Informazioni Torneo Prerelease Party: La Viandante del Crepuscolo
Tutte le info sul torneo Prerelease Party: La Viandante del Crepuscolo
Rank | Player | Fow ID | Punti | Bonus | Totale | TIE-BREAKER |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alessandro Ziveri | 6700007146 | 15 | 0 | 15 | 573587-0 |
2 | Marco Fleba | 1400001284 | 12 | 0 | 12 | 583555-0 |
3 | Massimiliano Cardella | 6500001032 | 10 | 0 | 10 | 640511-0 |
4 | Matteo Bianchi | 9800001585 | 10 | 0 | 10 | 472533-0 |
5 | Alberto Macchi | 1400002889 | 10 | 0 | 10 | 449525-0 |
6 | Michael Calemme | 3300006896 | 9 | 0 | 9 | 653539-0 |
7 | Luca Barcella | 5600001673 | 9 | 0 | 9 | 480526-0 |
8 | Francesco Scarati | 1200002513 | 8 | 0 | 8 | 507460-0 |
9 | Lorenzo Brambilla Pisoni | 6300000583 | 8 | 0 | 8 | 463498-0 |
10 | Federico Rossi | 0800006224 | 7 | 0 | 7 | 372444-0 |
11 | Marco Cavalca | 7000007550 | 6 | 0 | 6 | 571568-0 |
12 | Mattia Ghezzi | 6400000318 | 6 | 0 | 6 | 520477-0 |
13 | Francesco Scaringella ** VIP ** | 0900000183 | 6 | 0 | 6 | 484523-0 |
14 | Riccardo Rebuscini | 4700003157 | 6 | 0 | 6 | 478492-0 |
15 | Ziyi Li | 7800007578 | 4 | 0 | 4 | 277451-0 |
16 | Giovanni Luca Certosino | 1000001082 | 2 | 0 | 2 | 440460-0 |
17 | Simone Caprioli | 0000006398 | 3 | 0 | 3 | 541471-0 |
18 | Thomas Dimola | 7300004434 | 2 | 0 | 2 | 333308-0 |
19 | Fiorenzo Tozzo | 5600002681 | 1 | 0 | 1 | 333456-0 |
20 | Stefania Ponzetti | 2500001285 | 0 | 0 | 0 | 555333-0 |
21 | Federico Cheung | 3800000443 | 0 | 0 | 0 | 999000-0 |
Match | Tavolo | Player 1 | Player 2 | Risultato |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Michael Calemme (3300006896) | Mattia Ghezzi (6400000318) | Vincitore |
1 | 10 | Marco Fleba (1400001284) | Francesco Scaringella ** VIP ** (0900000183) | Vincitore |
1 | 11 | Ziyi Li (7800007578) | (BYE) | Perdente |
1 | 2 | Alberto Macchi (1400002889) | Stefania Ponzetti (2500001285) | Vincitore |
1 | 3 | Thomas Dimola (7300004434) | Fiorenzo Tozzo (5600002681) | Pareggio |
1 | 4 | Massimiliano Cardella (6500001032) | Luca Barcella (5600001673) | Vincitore |
1 | 5 | Francesco Scarati (1200002513) | Matteo Bianchi (9800001585) | Pareggio |
1 | 6 | Simone Caprioli (0000006398) | Federico Rossi (0800006224) | Vincitore |
1 | 7 | Marco Cavalca (7000007550) | Federico Cheung (3800000443) | Vincitore |
1 | 8 | Alessandro Ziveri (6700007146) | Riccardo Rebuscini (4700003157) | Vincitore |
1 | 9 | Giovanni Luca Certosino (1000001082) | Lorenzo Brambilla Pisoni (6300000583) | Pareggio |
2 | 1 | Simone Caprioli (0000006398) | Marco Fleba (1400001284) | Perdente |
2 | 10 | Mattia Ghezzi (6400000318) | Ziyi Li (7800007578) | Vincitore |
2 | 2 | Alberto Macchi (1400002889) | Michael Calemme (3300006896) | Perdente |
2 | 3 | Massimiliano Cardella (6500001032) | Alessandro Ziveri (6700007146) | Perdente |
2 | 4 | Marco Cavalca (7000007550) | Giovanni Luca Certosino (1000001082) | Vincitore |
2 | 5 | Francesco Scarati (1200002513) | Fiorenzo Tozzo (5600002681) | Vincitore |
2 | 6 | Lorenzo Brambilla Pisoni (6300000583) | Thomas Dimola (7300004434) | Vincitore |
2 | 7 | Matteo Bianchi (9800001585) | Federico Rossi (0800006224) | Vincitore |
2 | 8 | Francesco Scaringella ** VIP ** (0900000183) | Stefania Ponzetti (2500001285) | Vincitore |
2 | 9 | Riccardo Rebuscini (4700003157) | Luca Barcella (5600001673) | Perdente |
3 | 1 | Marco Fleba (1400001284) | Michael Calemme (3300006896) | Vincitore |
3 | 10 | Stefania Ponzetti (2500001285) | Ziyi Li (7800007578) | Perdente |
3 | 2 | Alessandro Ziveri (6700007146) | Marco Cavalca (7000007550) | Vincitore |
3 | 3 | Francesco Scarati (1200002513) | Lorenzo Brambilla Pisoni (6300000583) | Perdente |
3 | 4 | Matteo Bianchi (9800001585) | Massimiliano Cardella (6500001032) | Perdente |
3 | 5 | Simone Caprioli (0000006398) | Francesco Scaringella ** VIP ** (0900000183) | Perdente |
3 | 6 | Alberto Macchi (1400002889) | Mattia Ghezzi (6400000318) | Vincitore |
3 | 7 | Luca Barcella (5600001673) | Giovanni Luca Certosino (1000001082) | Vincitore |
3 | 8 | Fiorenzo Tozzo (5600002681) | Riccardo Rebuscini (4700003157) | Perdente |
3 | 9 | Thomas Dimola (7300004434) | Federico Rossi (0800006224) | Pareggio |
4 | 1 | Alessandro Ziveri (6700007146) | Marco Fleba (1400001284) | Vincitore |
4 | 2 | Lorenzo Brambilla Pisoni (6300000583) | Massimiliano Cardella (6500001032) | Pareggio |
4 | 3 | Michael Calemme (3300006896) | Marco Cavalca (7000007550) | Vincitore |
4 | 4 | Francesco Scaringella ** VIP ** (0900000183) | Luca Barcella (5600001673) | Perdente |
4 | 5 | Alberto Macchi (1400002889) | Francesco Scarati (1200002513) | Pareggio |
4 | 6 | Matteo Bianchi (9800001585) | Simone Caprioli (0000006398) | Vincitore |
4 | 7 | Riccardo Rebuscini (4700003157) | Mattia Ghezzi (6400000318) | Perdente |
4 | 8 | Ziyi Li (7800007578) | Giovanni Luca Certosino (1000001082) | Pareggio |
4 | 9 | Federico Rossi (0800006224) | (BYE) | Vincitore |
5 | 1 | Alessandro Ziveri (6700007146) | Michael Calemme (3300006896) | Vincitore |
5 | 2 | Marco Fleba (1400001284) | Luca Barcella (5600001673) | Vincitore |
5 | 3 | Lorenzo Brambilla Pisoni (6300000583) | Alberto Macchi (1400002889) | Perdente |
5 | 4 | Massimiliano Cardella (6500001032) | Marco Cavalca (7000007550) | Vincitore |
5 | 5 | Matteo Bianchi (9800001585) | Mattia Ghezzi (6400000318) | Vincitore |
5 | 6 | Francesco Scaringella ** VIP ** (0900000183) | Francesco Scarati (1200002513) | Perdente |
5 | 7 | Federico Rossi (0800006224) | Ziyi Li (7800007578) | Vincitore |
5 | 8 | Riccardo Rebuscini (4700003157) | Giovanni Luca Certosino (1000001082) | Vincitore |
Tutte le info sul torneo Prerelease Party: La Viandante del Crepuscolo
Il calendario del torneo Prerelease Party: La Viandante del Crepuscolo