Prerelease Party: La Viandante del Crepuscolo

Akiba

Tappa 1

Rank Player Fow ID Punti Bonus Totale TIE-BREAKER
1 Alberto Pianetta 9800004793 12 0 12 579585-0
2 Diego Badinotti 1900004584 12 0 12 573589-0
3 Lorenzo Quarti 4300005265 12 0 12 492625-0
4 Edoardo La Cara 3800005264 10 0 10 416556-0
5 Patrick Costa 0700005481 9 0 9 680542-0
6 Alessandro Salluzzo 7200005020 9 0 9 492570-0
7 Marco Ometti 2900006969 8 0 8 439573-0
8 Simone Viola 9200005206 8 0 8 400551-0
9 Andrea Giacobone 5200004597 7 0 7 613507-0
10 Andrea Broglia 9000004959 7 0 7 545489-0
11 Vincenzo Pennino 2900005098 6 0 6 638500-0
12 Luca D'allora 5200007594 6 0 6 411504-0
13 Jonathan Francesco Mercuri 2200000200 4 0 4 600458-0
14 Andrea Bianchi 6900007595 6 0 6 422487-0
15 Greta Bergo 4700005027 3 0 3 527503-0
16 Douglas Elvis Merrelaar 7800003215 3 0 3 666388-0
17 Vincenzo Valese 3400003606 0 0 0 592432-0
18 Fabio Montemartini 8600004958 0 0 0 000000-0
18 Luca Grasselli 8100004655 0 0 0 000000-0




Matches

Match Tavolo Player 1 Player 2 Risultato
1 1 Vincenzo Pennino (2900005098) Greta Bergo (4700005027) Vincitore
1 10 (BYE) Edoardo La Cara (3800005264) Perdente
1 2 Marco Ometti (2900006969) Patrick Costa (0700005481) Perdente
1 3 Andrea Giacobone (5200004597) Simone Viola (9200005206) Vincitore
1 4 Alessandro Salluzzo (7200005020) Andrea Bianchi (6900007595) Vincitore
1 5 Alberto Pianetta (9800004793) Jonathan Francesco Mercuri (2200000200) Vincitore
1 6 Douglas Elvis Merrelaar (7800003215) Luca D'allora (5200007594) Vincitore
1 7 Luca Grasselli (8100004655) Fabio Montemartini (8600004958) Doppia Sconfitta
1 8 Lorenzo Quarti (4300005265) Vincenzo Valese (3400003606) Vincitore
1 9 Andrea Broglia (9000004959) Diego Badinotti (1900004584) Perdente
2 1 Patrick Costa (0700005481) Diego Badinotti (1900004584) Vincitore
2 2 Vincenzo Pennino (2900005098) Lorenzo Quarti (4300005265) Perdente
2 3 Andrea Giacobone (5200004597) Alessandro Salluzzo (7200005020) Vincitore
2 4 Douglas Elvis Merrelaar (7800003215) Alberto Pianetta (9800004793) Perdente
2 5 Edoardo La Cara (3800005264) Jonathan Francesco Mercuri (2200000200) Vincitore
2 6 Marco Ometti (2900006969) Vincenzo Valese (3400003606) Vincitore
2 7 Luca D'allora (5200007594) Andrea Bianchi (6900007595) Perdente
2 8 Andrea Broglia (9000004959) Simone Viola (9200005206) Pareggio
2 9 Greta Bergo (4700005027) (BYE) Vincitore
3 1 Patrick Costa (0700005481) Andrea Giacobone (5200004597) Vincitore
3 2 Lorenzo Quarti (4300005265) Alberto Pianetta (9800004793) Perdente
3 3 Edoardo La Cara (3800005264) Vincenzo Pennino (2900005098) Perdente
3 4 Alessandro Salluzzo (7200005020) Diego Badinotti (1900004584) Perdente
3 5 Greta Bergo (4700005027) Marco Ometti (2900006969) Perdente
3 6 Douglas Elvis Merrelaar (7800003215) Andrea Bianchi (6900007595) Perdente
3 7 Simone Viola (9200005206) Jonathan Francesco Mercuri (2200000200) Pareggio
3 8 Andrea Broglia (9000004959) Vincenzo Valese (3400003606) Vincitore
3 9 Luca D'allora (5200007594) (BYE) Vincitore
4 1 Patrick Costa (0700005481) Alberto Pianetta (9800004793) Perdente
4 2 Diego Badinotti (1900004584) Vincenzo Pennino (2900005098) Vincitore
4 3 Lorenzo Quarti (4300005265) Andrea Giacobone (5200004597) Vincitore
4 4 Marco Ometti (2900006969) Edoardo La Cara (3800005264) Pareggio
4 5 Andrea Bianchi (6900007595) Andrea Broglia (9000004959) Perdente
4 6 Greta Bergo (4700005027) Alessandro Salluzzo (7200005020) Perdente
4 7 Luca D'allora (5200007594) Simone Viola (9200005206) Perdente
4 8 Jonathan Francesco Mercuri (2200000200) (BYE) Vincitore
5 1 Alberto Pianetta (9800004793) Diego Badinotti (1900004584) Perdente
5 2 Patrick Costa (0700005481) Lorenzo Quarti (4300005265) Perdente
5 3 Edoardo La Cara (3800005264) Andrea Broglia (9000004959) Vincitore
5 4 Marco Ometti (2900006969) Andrea Giacobone (5200004597) Pareggio
5 5 Vincenzo Pennino (2900005098) Alessandro Salluzzo (7200005020) Perdente
5 6 Simone Viola (9200005206) (BYE) Vincitore
5 7 Jonathan Francesco Mercuri (2200000200) Luca D'allora (5200007594) Perdente