Prerelease Party: La Viandante del Crepuscolo

Imperium

Tappa 1

Rank Player Fow ID Punti Bonus Totale TIE-BREAKER
1 Marco Montico 3400005860 9 0 9 479627-0
2 Domenico D'amata 6100005928 6 0 6 729387-0
3 Matteo Tenan 1600004043 8 0 8 687489-0
4 Andrea Agostinelli 9600000339 8 0 8 416527-0
5 Gabriele Antinolfi 5000003965 10 0 10 395635-0
6 Alessio Bellardini 7200005662 9 0 9 333552-0
7 Matteo Segala 0800000266 8 0 8 583521-0
8 Michael Sala 6300001490 7 0 7 333595-0
9 Fabio Palmieri 1100000294 6 0 6 562436-0
10 Lukasz Wojtczak 3500004926 6 0 6 500561-0
11 Paolo Romano 3700006052 6 0 6 404570-0
12 Nicol Carbone 0900002365 4 0 4 583381-0
13 Oreste Valletta 8500004471 4 0 4 500408-0
14 Daniel Iovane 2700001511 4 0 4 416506-0
15 Federico Astri 3300000856 3 0 3 583463-0
16 Andrea Sciarretta 1800007004 3 0 3 375489-0
17 Alessandro Galoro 6700007302 1 0 1 541377-0
18 Gabriele Ares 3800001828 0 0 0 583416-0




Matches

Match Tavolo Player 1 Player 2 Risultato
1 1 Nicol Carbone (0900002365) Andrea Agostinelli (9600000339) Pareggio
1 2 Alessandro Galoro (6700007302) Gabriele Antinolfi (5000003965) Perdente
1 3 Domenico D'amata (6100005928) Alessio Bellardini (7200005662) Vincitore
1 4 Federico Astri (3300000856) Marco Montico (3400005860) Perdente
1 5 Daniel Iovane (2700001511) Fabio Palmieri (1100000294) Perdente
1 6 Paolo Romano (3700006052) Matteo Segala (0800000266) Perdente
1 7 Gabriele Ares (3800001828) Michael Sala (6300001490) Perdente
1 8 Oreste Valletta (8500004471) Andrea Sciarretta (1800007004) Vincitore
1 9 Matteo Tenan (1600004043) Lukasz Wojtczak (3500004926) Vincitore
2 1 Matteo Segala (0800000266) Fabio Palmieri (1100000294) Vincitore
2 2 Matteo Tenan (1600004043) Marco Montico (3400005860) Vincitore
2 3 Gabriele Antinolfi (5000003965) Domenico D'amata (6100005928) Vincitore
2 4 Michael Sala (6300001490) Oreste Valletta (8500004471) Pareggio
2 5 Nicol Carbone (0900002365) Andrea Sciarretta (1800007004) Vincitore
2 6 Andrea Agostinelli (9600000339) Daniel Iovane (2700001511) Vincitore
2 7 Federico Astri (3300000856) Lukasz Wojtczak (3500004926) Perdente
2 8 Paolo Romano (3700006052) Gabriele Ares (3800001828) Vincitore
2 9 Alessandro Galoro (6700007302) Alessio Bellardini (7200005662) Perdente
3 1 Matteo Segala (0800000266) Matteo Tenan (1600004043) Pareggio
3 2 Gabriele Antinolfi (5000003965) Nicol Carbone (0900002365) Vincitore
3 3 Oreste Valletta (8500004471) Andrea Agostinelli (9600000339) Perdente
3 4 Michael Sala (6300001490) Domenico D'amata (6100005928) Perdente
3 5 Fabio Palmieri (1100000294) Paolo Romano (3700006052) Vincitore
3 6 Marco Montico (3400005860) Lukasz Wojtczak (3500004926) Vincitore
3 7 Alessio Bellardini (7200005662) Andrea Sciarretta (1800007004) Vincitore
3 8 Alessandro Galoro (6700007302) Daniel Iovane (2700001511) Pareggio
3 9 Federico Astri (3300000856) (BYE) Vincitore
4 1 Gabriele Antinolfi (5000003965) Matteo Tenan (1600004043) Pareggio
4 2 Matteo Segala (0800000266) Andrea Agostinelli (9600000339) Pareggio
4 3 Domenico D'amata (6100005928) Marco Montico (3400005860) Perdente
4 4 Fabio Palmieri (1100000294) Alessio Bellardini (7200005662) Perdente
4 5 Nicol Carbone (0900002365) Michael Sala (6300001490) Perdente
4 6 Oreste Valletta (8500004471) Lukasz Wojtczak (3500004926) Perdente
4 7 Paolo Romano (3700006052) Federico Astri (3300000856) Vincitore
4 8 Alessandro Galoro (6700007302) Andrea Sciarretta (1800007004) Perdente
4 9 Daniel Iovane (2700001511) (BYE) Vincitore
Top 8 1 Gabriele Antinolfi (5000003965) Domenico D'amata (6100005928) Perdente
Top 8 2 Marco Montico (3400005860) Michael Sala (6300001490) Vincitore
Top 8 3 Alessio Bellardini (7200005662) Andrea Agostinelli (9600000339) Perdente
Top 8 4 Matteo Tenan (1600004043) Matteo Segala (0800000266) Vincitore
Semifinal 1 Domenico D'amata (6100005928) Matteo Tenan (1600004043) Vincitore
Semifinal 2 Marco Montico (3400005860) Andrea Agostinelli (9600000339) Vincitore
Final 1 Domenico D'amata (6100005928) Marco Montico (3400005860) Perdente