Classifica Ruler League - Gennaio 2016
Classifica Torneo Ruler League - Gennaio 2016 - Liliana Gameshop
Rank | Player | Fow ID | Punti | Bonus | Totale | TIE-BREAKER |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mario Cucciniello | 2800000714 | 7 | 0 | 7 | 703458-0 |
2 | Mauro Chiozza | 2900003614 | 7 | 0 | 7 | 370708-0 |
3 | Claudio Capozzo | 5600001187 | 6 | 0 | 6 | 555711-0 |
4 | Riccardo Castagnola | 1600000423 | 6 | 0 | 6 | 481611-0 |
5 | Leonardo Mechilli | 0100000385 | 6 | 0 | 6 | 333592-0 |
6 | Alessandro Maria Salomone | 1600006353 | 3 | 0 | 3 | 722444-0 |
7 | Dariusz Jablonski | 0300006279 | 0 | 0 | 0 | 703402-0 |
Match | Tavolo | Player 1 | Player 2 | Risultato |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Riccardo Castagnola (1600000423) | Leonardo Mechilli (0100000385) | Vincitore |
1 | 2 | Mauro Chiozza (2900003614) | Dariusz Jablonski (0300006279) | Vincitore |
1 | 3 | Mario Cucciniello (2800000714) | Claudio Capozzo (5600001187) | Vincitore |
1 | 4 | Alessandro Maria Salomone (1600006353) | (BYE) | Vincitore |
2 | 1 | Riccardo Castagnola (1600000423) | Mario Cucciniello (2800000714) | Perdente |
2 | 2 | Mauro Chiozza (2900003614) | Alessandro Maria Salomone (1600006353) | Vincitore |
2 | 3 | Leonardo Mechilli (0100000385) | Dariusz Jablonski (0300006279) | Vincitore |
2 | 4 | Claudio Capozzo (5600001187) | (BYE) | Vincitore |
3 | 1 | Mario Cucciniello (2800000714) | Mauro Chiozza (2900003614) | Pareggio |
3 | 2 | Claudio Capozzo (5600001187) | Alessandro Maria Salomone (1600006353) | Vincitore |
3 | 3 | Riccardo Castagnola (1600000423) | Dariusz Jablonski (0300006279) | Vincitore |
3 | 4 | Leonardo Mechilli (0100000385) | (BYE) | Vincitore |
Final | 1 | Mario Cucciniello (2800000714) | Mauro Chiozza (2900003614) | Vincitore |
Classifica Torneo Ruler League - Gennaio 2016 - Liliana Gameshop
Tutte le info sul torneo Ruler League - Gennaio 2016
Il calendario del torneo Ruler League - Gennaio 2016