Classifica Ruler League - Gennaio 2016
Classifica Torneo Ruler League - Gennaio 2016 - Altrove Cagliari
Rank | Player | Fow ID | Punti | Bonus | Totale | TIE-BREAKER |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Michele Polo | 2000000916 | 9 | 0 | 9 | 555608-0 |
2 | Stefano Savona | 4700001773 | 6 | 0 | 6 | 750476-0 |
3 | Elisabetta Sergi | 7000008063 | 6 | 0 | 6 | 500647-0 |
4 | Alessandro Pisu | 5000001857 | 6 | 0 | 6 | 500529-0 |
5 | Gabriele Solinas | 0400004950 | 3 | 0 | 3 | 555521-0 |
6 | Davide Mariani | 0300006297 | 0 | 0 | 0 | 500476-0 |
7 | Nicola Argiolas | 3800001873 | 3 | 0 | 3 | 500500-0 |
Match | Tavolo | Player 1 | Player 2 | Risultato |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Stefano Savona (4700001773) | Nicola Argiolas (3800001873) | Vincitore |
1 | 2 | Alessandro Pisu (5000001857) | Michele Polo (2000000916) | Perdente |
1 | 3 | Gabriele Solinas (0400004950) | Davide Mariani (0300006297) | Vincitore |
1 | 4 | Elisabetta Sergi (7000008063) | (BYE) | Vincitore |
2 | 1 | Gabriele Solinas (0400004950) | Michele Polo (2000000916) | Perdente |
2 | 2 | Stefano Savona (4700001773) | Elisabetta Sergi (7000008063) | Vincitore |
2 | 3 | Davide Mariani (0300006297) | Nicola Argiolas (3800001873) | Perdente |
2 | 4 | Alessandro Pisu (5000001857) | (BYE) | Vincitore |
3 | 1 | Michele Polo (2000000916) | Stefano Savona (4700001773) | Vincitore |
3 | 2 | Alessandro Pisu (5000001857) | Davide Mariani (0300006297) | Vincitore |
3 | 3 | Gabriele Solinas (0400004950) | Elisabetta Sergi (7000008063) | Perdente |
Classifica Torneo Ruler League - Gennaio 2016 - Altrove Cagliari
Tutte le info sul torneo Ruler League - Gennaio 2016
Il calendario del torneo Ruler League - Gennaio 2016