Informazioni Torneo Prerelease Party: La Salvatrice dalla Luce Lunare
Tutte le info sul torneo Prerelease Party: La Salvatrice dalla Luce Lunare
Rank | Player | Fow ID | Punti | Bonus | Totale | TIE-BREAKER |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Raffaele Braniste | 8300000493 | 12 | 0 | 12 | 404603-0 |
2 | Alessandro Canovi | 2500006703 | 9 | 0 | 9 | 604483-0 |
3 | Luca Reverberi | 1400000863 | 7 | 0 | 7 | 520520-0 |
4 | Dario Russo | 4100002811 | 7 | 0 | 7 | 520519-0 |
5 | Mattia Benecchi | 2300007528 | 5 | 0 | 5 | 395431-0 |
6 | Andrea Zanetti | 1300002898 | 5 | 0 | 5 | 357500-0 |
7 | Valentina Pigozzi | 3100002702 | 4 | 0 | 4 | 589486-0 |
8 | Alessandro Rocco Catania | 5200003213 | 4 | 0 | 4 | 562466-0 |
9 | Erica Ligabue | 9300002566 | 4 | 0 | 4 | 333479-0 |
10 | Maicol Pittau | 7200005570 | 3 | 0 | 3 | 479431-0 |
11 | Andrea Marusi Guareschi | 1400005226 | 0 | 0 | 0 | 750375-0 |
12 | Vincenzo Di Carlo | 4700003395 | 0 | 0 | 0 | 999000-0 |
Match | Tavolo | Player 1 | Player 2 | Risultato |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Maicol Pittau (7200005570) | Alessandro Canovi (2500006703) | Perdente |
1 | 2 | Mattia Benecchi (2300007528) | Luca Reverberi (1400000863) | Perdente |
1 | 3 | Andrea Zanetti (1300002898) | Dario Russo (4100002811) | Perdente |
1 | 4 | Alessandro Rocco Catania (5200003213) | Erica Ligabue (9300002566) | Vincitore |
1 | 5 | Andrea Marusi Guareschi (1400005226) | Raffaele Braniste (8300000493) | Perdente |
1 | 6 | Vincenzo Di Carlo (4700003395) | Valentina Pigozzi (3100002702) | Perdente |
2 | 1 | Luca Reverberi (1400000863) | Alessandro Canovi (2500006703) | Perdente |
2 | 2 | Valentina Pigozzi (3100002702) | Dario Russo (4100002811) | Perdente |
2 | 3 | Alessandro Rocco Catania (5200003213) | Raffaele Braniste (8300000493) | Perdente |
2 | 4 | Andrea Zanetti (1300002898) | Andrea Marusi Guareschi (1400005226) | Vincitore |
2 | 5 | Mattia Benecchi (2300007528) | Maicol Pittau (7200005570) | Pareggio |
2 | 6 | Erica Ligabue (9300002566) | (BYE) | Vincitore |
3 | 1 | Dario Russo (4100002811) | Alessandro Canovi (2500006703) | Perdente |
3 | 2 | Raffaele Braniste (8300000493) | Valentina Pigozzi (3100002702) | Vincitore |
3 | 3 | Alessandro Rocco Catania (5200003213) | Luca Reverberi (1400000863) | Perdente |
3 | 4 | Erica Ligabue (9300002566) | Mattia Benecchi (2300007528) | Perdente |
3 | 5 | Maicol Pittau (7200005570) | Andrea Zanetti (1300002898) | Pareggio |
4 | 1 | Alessandro Canovi (2500006703) | Raffaele Braniste (8300000493) | Perdente |
4 | 2 | Luca Reverberi (1400000863) | Dario Russo (4100002811) | Pareggio |
4 | 3 | Mattia Benecchi (2300007528) | Andrea Zanetti (1300002898) | Pareggio |
4 | 4 | Valentina Pigozzi (3100002702) | Alessandro Rocco Catania (5200003213) | Pareggio |
4 | 5 | Erica Ligabue (9300002566) | Maicol Pittau (7200005570) | Pareggio |
Tutte le info sul torneo Prerelease Party: La Salvatrice dalla Luce Lunare
Il calendario del torneo Prerelease Party: La Salvatrice dalla Luce Lunare