Prerelease Party: La Salvatrice dalla Luce Lunare

Camelot fantasy games

Tappa 1

Rank Player Fow ID Punti Bonus Totale TIE-BREAKER
1 Giovanni Cardella 8100001236 10 0 10 437600-0
2 Francesco Pizzo 2500008701 7 0 7 520494-0
3 Riccardo Perriera 2100003393 12 0 12 416642-0
4 Giorgio Gagliardo 6300000675 9 0 9 354605-0
5 Amedeo Orofino 7800001657 7 0 7 500526-0
6 Luigi Morabito 8300007542 7 0 7 472550-0
7 Giorgio D'accardio 9000001659 6 0 6 708461-0
8 Giuseppe Casella 2300008765 6 0 6 375516-0
9 Manfredi Musciotto 6700007696 4 0 4 694423-0
10 Simone Mineo 1100000744 4 0 4 555454-0
11 Alessio Salvatore Messina 9200002869 4 0 4 500511-0
12 Luca Di Leo 8600002776 3 0 3 694537-0
13 Marco Scaglione 3100008766 1 0 1 666416-0




Matches

Match Tavolo Player 1 Player 2 Risultato
1 1 Luigi Morabito (8300007542) Simone Mineo (1100000744) Pareggio
1 2 Luca Di Leo (8600002776) Riccardo Perriera (2100003393) Perdente
1 3 Alessio Salvatore Messina (9200002869) Giuseppe Casella (2300008765) Vincitore
1 4 Giorgio D'accardio (9000001659) Giorgio Gagliardo (6300000675) Vincitore
1 5 Giovanni Cardella (8100001236) Marco Scaglione (3100008766) Pareggio
1 6 Francesco Pizzo (2500008701) Amedeo Orofino (7800001657) Pareggio
1 7 Manfredi Musciotto (6700007696) (BYE) Vincitore
2 1 Riccardo Perriera (2100003393) Giorgio D'accardio (9000001659) Vincitore
2 2 Alessio Salvatore Messina (9200002869) Manfredi Musciotto (6700007696) Pareggio
2 3 Simone Mineo (1100000744) Francesco Pizzo (2500008701) Perdente
2 4 Marco Scaglione (3100008766) Amedeo Orofino (7800001657) Perdente
2 5 Giovanni Cardella (8100001236) Luigi Morabito (8300007542) Vincitore
2 6 Giuseppe Casella (2300008765) Giorgio Gagliardo (6300000675) Perdente
2 7 Luca Di Leo (8600002776) (BYE) Vincitore
3 1 Riccardo Perriera (2100003393) Manfredi Musciotto (6700007696) Vincitore
3 2 Amedeo Orofino (7800001657) Alessio Salvatore Messina (9200002869) Vincitore
3 3 Francesco Pizzo (2500008701) Giovanni Cardella (8100001236) Perdente
3 4 Luca Di Leo (8600002776) Giorgio D'accardio (9000001659) Perdente
3 5 Giorgio Gagliardo (6300000675) Marco Scaglione (3100008766) Vincitore
3 6 Simone Mineo (1100000744) Giuseppe Casella (2300008765) Perdente
3 7 Luigi Morabito (8300007542) (BYE) Vincitore
4 1 Riccardo Perriera (2100003393) Amedeo Orofino (7800001657) Vincitore
4 2 Giovanni Cardella (8100001236) Giorgio D'accardio (9000001659) Vincitore
4 3 Giorgio Gagliardo (6300000675) Manfredi Musciotto (6700007696) Vincitore
4 4 Francesco Pizzo (2500008701) Alessio Salvatore Messina (9200002869) Vincitore
4 5 Luigi Morabito (8300007542) Luca Di Leo (8600002776) Vincitore
4 6 Giuseppe Casella (2300008765) Marco Scaglione (3100008766) Vincitore
4 7 Simone Mineo (1100000744) (BYE) Vincitore
Semifinal 1 Riccardo Perriera (2100003393) Francesco Pizzo (2500008701) Perdente
Semifinal 2 Giovanni Cardella (8100001236) Giorgio Gagliardo (6300000675) Vincitore
Final 1 Francesco Pizzo (2500008701) Giovanni Cardella (8100001236) Perdente