Informazioni Torneo Prerelease Party: La Salvatrice dalla Luce Lunare
Tutte le info sul torneo Prerelease Party: La Salvatrice dalla Luce Lunare
Rank | Player | Fow ID | Punti | Bonus | Totale | TIE-BREAKER |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Luca Martinengo | 3300004366 | 10 | 0 | 10 | 583518-0 |
2 | Paolo Carbonella | 4700003038 | 10 | 0 | 10 | 488555-0 |
3 | Mirko Darino | 0900001045 | 9 | 0 | 9 | 604541-0 |
4 | Roberto Cardinale | 0400006068 | 9 | 0 | 9 | 520470-0 |
5 | Simone Posella | 9200007497 | 7 | 0 | 7 | 444522-0 |
6 | mattia ciordo | 1200000753 | 7 | 0 | 7 | 395491-0 |
7 | Mattia Desogus | 7000003132 | 6 | 0 | 6 | 583470-0 |
8 | Andrei Neagu | 6700001188 | 5 | 0 | 5 | 520439-0 |
9 | Daniela Paschina | 2500005786 | 5 | 0 | 5 | 375468-0 |
10 | Vito Tomaiuolo | 0200000936 | 4 | 0 | 4 | 479442-0 |
11 | Federica Caramia | 1000001073 | 4 | 0 | 4 | 458458-0 |
12 | Cristina Musteata | 6300005854 | 4 | 0 | 4 | 333424-0 |
13 | Alex Bosa | 8500007524 | 3 | 0 | 3 | 479408-0 |
14 | Erik Tapparo | 0600006196 | 2 | 0 | 2 | 395473-0 |
15 | Francesco Silipo | 6700007274 | 1 | 0 | 1 | 333457-0 |
16 | Umberto Gnoffo | 4500000233 | 3 | 0 | 3 | 592320-0 |
Match | Tavolo | Player 1 | Player 2 | Risultato |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Mirko Darino (0900001045) | Vito Tomaiuolo (0200000936) | Vincitore |
1 | 2 | mattia ciordo (1200000753) | Mattia Desogus (7000003132) | Perdente |
1 | 3 | Federica Caramia (1000001073) | Francesco Silipo (6700007274) | Vincitore |
1 | 4 | Umberto Gnoffo (4500000233) | Cristina Musteata (6300005854) | Vincitore |
1 | 5 | Daniela Paschina (2500005786) | Erik Tapparo (0600006196) | Pareggio |
1 | 6 | Alex Bosa (8500007524) | Paolo Carbonella (4700003038) | Perdente |
1 | 7 | Simone Posella (9200007497) | Roberto Cardinale (0400006068) | Perdente |
1 | 8 | Luca Martinengo (3300004366) | Andrei Neagu (6700001188) | Vincitore |
2 | 1 | Roberto Cardinale (0400006068) | Mirko Darino (0900001045) | Perdente |
2 | 2 | Federica Caramia (1000001073) | Luca Martinengo (3300004366) | Perdente |
2 | 3 | Umberto Gnoffo (4500000233) | Paolo Carbonella (4700003038) | Perdente |
2 | 4 | Mattia Desogus (7000003132) | Erik Tapparo (0600006196) | Vincitore |
2 | 5 | Daniela Paschina (2500005786) | Vito Tomaiuolo (0200000936) | Pareggio |
2 | 6 | mattia ciordo (1200000753) | Cristina Musteata (6300005854) | Vincitore |
2 | 7 | Andrei Neagu (6700001188) | Francesco Silipo (6700007274) | Vincitore |
2 | 8 | Alex Bosa (8500007524) | Simone Posella (9200007497) | Perdente |
3 | 1 | Luca Martinengo (3300004366) | Mirko Darino (0900001045) | Vincitore |
3 | 2 | Mattia Desogus (7000003132) | Paolo Carbonella (4700003038) | Perdente |
3 | 3 | Roberto Cardinale (0400006068) | Federica Caramia (1000001073) | Vincitore |
3 | 4 | Andrei Neagu (6700001188) | mattia ciordo (1200000753) | Pareggio |
3 | 5 | Umberto Gnoffo (4500000233) | Simone Posella (9200007497) | Perdente |
3 | 6 | Daniela Paschina (2500005786) | Alex Bosa (8500007524) | Vincitore |
3 | 7 | Vito Tomaiuolo (0200000936) | Erik Tapparo (0600006196) | Vincitore |
3 | 8 | Cristina Musteata (6300005854) | Francesco Silipo (6700007274) | Pareggio |
4 | 1 | Luca Martinengo (3300004366) | Paolo Carbonella (4700003038) | Pareggio |
4 | 2 | Mirko Darino (0900001045) | Mattia Desogus (7000003132) | Vincitore |
4 | 3 | Roberto Cardinale (0400006068) | Daniela Paschina (2500005786) | Vincitore |
4 | 4 | Simone Posella (9200007497) | Andrei Neagu (6700001188) | Pareggio |
4 | 5 | Vito Tomaiuolo (0200000936) | mattia ciordo (1200000753) | Perdente |
4 | 6 | Federica Caramia (1000001073) | Erik Tapparo (0600006196) | Pareggio |
4 | 7 | Francesco Silipo (6700007274) | Alex Bosa (8500007524) | Perdente |
4 | 8 | Cristina Musteata (6300005854) | (BYE) | Vincitore |
Tutte le info sul torneo Prerelease Party: La Salvatrice dalla Luce Lunare
Il calendario del torneo Prerelease Party: La Salvatrice dalla Luce Lunare