Informazioni Torneo Prerelease Party: La Salvatrice dalla Luce Lunare
Tutte le info sul torneo Prerelease Party: La Salvatrice dalla Luce Lunare
Rank | Player | Fow ID | Punti | Bonus | Totale | TIE-BREAKER |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Federico Astri | 3300000856 | 9 | 0 | 9 | 458535-0 |
2 | Andrea Agostinelli | 9600000339 | 10 | 0 | 10 | 428587-0 |
3 | Metardo Balestra | 4900008455 | 8 | 0 | 8 | 384560-0 |
4 | Fabio Palmieri | 1100000294 | 7 | 0 | 7 | 583497-0 |
5 | Marco Montico | 3400005860 | 8 | 0 | 8 | 583477-0 |
6 | Marco Graziosi | 5800007796 | 8 | 0 | 8 | 547547-0 |
7 | Devis Ventura | 1000007820 | 7 | 0 | 7 | 400542-0 |
8 | Riccardo Santoro | 7900006414 | 6 | 0 | 6 | 622438-0 |
9 | Matteo Tenan | 1600004043 | 6 | 0 | 6 | 400470-0 |
10 | Lukasz Wojtczak | 3500004926 | 4 | 0 | 4 | 583440-0 |
11 | Mario Corbelli | 1900000632 | 3 | 0 | 3 | 533474-0 |
12 | Gabriele Antinolfi | 5000003965 | 3 | 0 | 3 | 333496-0 |
13 | Leonardo Giglio | 6300001436 | 3 | 0 | 3 | 592386-0 |
14 | Emanuele Spagnul | 1500008214 | 0 | 0 | 0 | 370444-0 |
15 | Antonio Tonini | 8300003490 | 0 | 0 | 0 | 750166-0 |
16 | Claudio Genovesi | 0700008213 | 0 | 0 | 0 | 666208-0 |
Match | Tavolo | Player 1 | Player 2 | Risultato |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Gabriele Antinolfi (5000003965) | Leonardo Giglio (6300001436) | Perdente |
1 | 2 | Mario Corbelli (1900000632) | Marco Montico (3400005860) | Perdente |
1 | 3 | Antonio Tonini (8300003490) | Andrea Agostinelli (9600000339) | Perdente |
1 | 4 | Matteo Tenan (1600004043) | Riccardo Santoro (7900006414) | Perdente |
1 | 5 | Fabio Palmieri (1100000294) | Federico Astri (3300000856) | Vincitore |
1 | 6 | Marco Graziosi (5800007796) | Claudio Genovesi (0700008213) | Vincitore |
1 | 7 | Devis Ventura (1000007820) | Emanuele Spagnul (1500008214) | Vincitore |
1 | 8 | Metardo Balestra (4900008455) | Lukasz Wojtczak (3500004926) | Pareggio |
2 | 1 | Devis Ventura (1000007820) | Fabio Palmieri (1100000294) | Pareggio |
2 | 2 | Marco Montico (3400005860) | Marco Graziosi (5800007796) | Pareggio |
2 | 3 | Leonardo Giglio (6300001436) | Riccardo Santoro (7900006414) | Perdente |
2 | 4 | Andrea Agostinelli (9600000339) | Lukasz Wojtczak (3500004926) | Vincitore |
2 | 5 | Metardo Balestra (4900008455) | Claudio Genovesi (0700008213) | Vincitore |
2 | 6 | Emanuele Spagnul (1500008214) | Matteo Tenan (1600004043) | Perdente |
2 | 7 | Mario Corbelli (1900000632) | Federico Astri (3300000856) | Perdente |
2 | 8 | Gabriele Antinolfi (5000003965) | Antonio Tonini (8300003490) | Vincitore |
3 | 1 | Riccardo Santoro (7900006414) | Andrea Agostinelli (9600000339) | Perdente |
3 | 2 | Fabio Palmieri (1100000294) | Marco Graziosi (5800007796) | Perdente |
3 | 3 | Devis Ventura (1000007820) | Marco Montico (3400005860) | Perdente |
3 | 4 | Metardo Balestra (4900008455) | Leonardo Giglio (6300001436) | Vincitore |
3 | 5 | Matteo Tenan (1600004043) | Federico Astri (3300000856) | Perdente |
3 | 6 | Gabriele Antinolfi (5000003965) | Lukasz Wojtczak (3500004926) | Perdente |
3 | 7 | Emanuele Spagnul (1500008214) | Mario Corbelli (1900000632) | Perdente |
4 | 1 | Andrea Agostinelli (9600000339) | Marco Montico (3400005860) | Pareggio |
4 | 2 | Marco Graziosi (5800007796) | Metardo Balestra (4900008455) | Pareggio |
4 | 3 | Riccardo Santoro (7900006414) | Federico Astri (3300000856) | Perdente |
4 | 4 | Lukasz Wojtczak (3500004926) | Fabio Palmieri (1100000294) | Perdente |
4 | 5 | Devis Ventura (1000007820) | Mario Corbelli (1900000632) | Vincitore |
4 | 6 | Matteo Tenan (1600004043) | Gabriele Antinolfi (5000003965) | Vincitore |
Top 8 | 1 | Andrea Agostinelli (9600000339) | Riccardo Santoro (7900006414) | Vincitore |
Top 8 | 2 | Federico Astri (3300000856) | Devis Ventura (1000007820) | Vincitore |
Top 8 | 3 | Marco Montico (3400005860) | Fabio Palmieri (1100000294) | Perdente |
Top 8 | 4 | Marco Graziosi (5800007796) | Metardo Balestra (4900008455) | Perdente |
Semifinal | 1 | Andrea Agostinelli (9600000339) | Metardo Balestra (4900008455) | Vincitore |
Semifinal | 2 | Federico Astri (3300000856) | Fabio Palmieri (1100000294) | Vincitore |
Final | 1 | Andrea Agostinelli (9600000339) | Federico Astri (3300000856) | Perdente |
Tutte le info sul torneo Prerelease Party: La Salvatrice dalla Luce Lunare
Il calendario del torneo Prerelease Party: La Salvatrice dalla Luce Lunare