Classifica Ruler League - Aprile 2016
Classifica Torneo Ruler League - Aprile 2016 -
Rank | Player | Fow ID | Punti | Bonus | Totale | TIE-BREAKER |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Enrico Previati | 9600002667 | 12 | 0 | 12 | 562616-0 |
2 | Marco Canella | 9600003060 | 9 | 0 | 9 | 694598-0 |
3 | Simone Arcigni | 4400006338 | 7 | 0 | 7 | 527600-0 |
4 | Enrico Govoni | 8200004334 | 6 | 0 | 6 | 687533-0 |
5 | Edoardo Tosatti | 3600003642 | 6 | 0 | 6 | 583494-0 |
6 | Filippo Brandolini | 6200004378 | 6 | 0 | 6 | 520577-0 |
7 | Alice Rizzato | 4500003735 | 6 | 0 | 6 | 395583-0 |
8 | Denny Paolucci | 2100002091 | 4 | 0 | 4 | 527477-0 |
9 | Roberto Mantovani | 6300003397 | 3 | 0 | 3 | 500500-0 |
Match | Tavolo | Player 1 | Player 2 | Risultato |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Edoardo Tosatti (3600003642) | Roberto Mantovani (6300003397) | Vincitore |
1 | 2 | Marco Canella (9600003060) | Enrico Previati (9600002667) | Perdente |
1 | 3 | Alice Rizzato (4500003735) | Denny Paolucci (2100002091) | Vincitore |
1 | 4 | Enrico Govoni (8200004334) | Filippo Brandolini (6200004378) | Vincitore |
1 | 5 | Simone Arcigni (4400006338) | (BYE) | Vincitore |
2 | 1 | Edoardo Tosatti (3600003642) | Alice Rizzato (4500003735) | Vincitore |
2 | 2 | Enrico Govoni (8200004334) | Enrico Previati (9600002667) | Perdente |
2 | 3 | Simone Arcigni (4400006338) | Denny Paolucci (2100002091) | Pareggio |
2 | 4 | Filippo Brandolini (6200004378) | Roberto Mantovani (6300003397) | Vincitore |
2 | 5 | Marco Canella (9600003060) | (BYE) | Vincitore |
3 | 1 | Enrico Previati (9600002667) | Edoardo Tosatti (3600003642) | Vincitore |
3 | 2 | Simone Arcigni (4400006338) | Marco Canella (9600003060) | Perdente |
3 | 3 | Enrico Govoni (8200004334) | Alice Rizzato (4500003735) | Vincitore |
3 | 4 | Filippo Brandolini (6200004378) | Denny Paolucci (2100002091) | Vincitore |
3 | 5 | Roberto Mantovani (6300003397) | (BYE) | Vincitore |
4 | 1 | Enrico Previati (9600002667) | Filippo Brandolini (6200004378) | Vincitore |
4 | 2 | Marco Canella (9600003060) | Enrico Govoni (8200004334) | Vincitore |
4 | 3 | Edoardo Tosatti (3600003642) | Simone Arcigni (4400006338) | Perdente |
4 | 4 | Roberto Mantovani (6300003397) | Alice Rizzato (4500003735) | Perdente |
4 | 5 | Denny Paolucci (2100002091) | (BYE) | Vincitore |
Classifica Torneo Ruler League - Aprile 2016 -
Tutte le info sul torneo Ruler League - Aprile 2016
Il calendario del torneo Ruler League - Aprile 2016