Classifica Ruler League - Aprile 2016
Classifica Torneo Ruler League - Aprile 2016 - Virgola Giochi
Rank | Player | Fow ID | Punti | Bonus | Totale | TIE-BREAKER |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Edoardo Valenti | 9400004629 | 13 | 0 | 13 | 613610-0 |
2 | Luca Panini | 1900004630 | 13 | 0 | 13 | 594545-0 |
3 | Manuel Laffi | 5200001958 | 12 | 0 | 12 | 653539-0 |
4 | Andrea Di Simone | 5100000380 | 12 | 0 | 12 | 472535-0 |
5 | massimiliano angeli | 4300000857 | 9 | 0 | 9 | 613564-0 |
6 | Filippo Franceschi | 0300003162 | 9 | 0 | 9 | 583577-0 |
7 | Mirko Tofanelli | 8100007432 | 9 | 0 | 9 | 492586-0 |
8 | Gabriele Bertolucci | 3500004072 | 9 | 0 | 9 | 458522-0 |
9 | Jacopo Merciadri | 1800006977 | 7 | 0 | 7 | 453489-0 |
10 | Andrea Buccellati | 1400001806 | 7 | 0 | 7 | 440470-0 |
11 | Angelo Stanco | 8800000448 | 6 | 0 | 6 | 626550-0 |
12 | Luca Dell'amico | 9300004298 | 6 | 0 | 6 | 586497-0 |
13 | Giulia Somaschini | 9700008652 | 6 | 0 | 6 | 533460-0 |
14 | Gabriele Boccelli | 4100007089 | 6 | 0 | 6 | 466524-0 |
15 | Davide Cortopassi | 0700004895 | 6 | 0 | 6 | 416498-0 |
16 | Federica D'avolio | 6100008099 | 4 | 0 | 4 | 416478-0 |
17 | Federico Francesconi | 2500004695 | 4 | 0 | 4 | 393504-0 |
18 | Gioele Giusti | 2700003247 | 0 | 0 | 0 | 520386-0 |
19 | Niccolò Sequi | 2900000277 | 3 | 0 | 3 | 629432-0 |
Match | Tavolo | Player 1 | Player 2 | Risultato |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Manuel Laffi (5200001958) | Davide Cortopassi (0700004895) | Vincitore |
1 | 10 | Federica D'avolio (6100008099) | Gabriele Boccelli (4100007089) | Perdente |
1 | 2 | Giulia Somaschini (9700008652) | Mirko Tofanelli (8100007432) | Perdente |
1 | 3 | Gioele Giusti (2700003247) | Andrea Di Simone (5100000380) | Perdente |
1 | 4 | Luca Panini (1900004630) | Andrea Buccellati (1400001806) | Vincitore |
1 | 5 | Edoardo Valenti (9400004629) | Luca Dell'amico (9300004298) | Vincitore |
1 | 6 | Federico Francesconi (2500004695) | Niccolò Sequi (2900000277) | Perdente |
1 | 7 | Gabriele Bertolucci (3500004072) | massimiliano angeli (4300000857) | Perdente |
1 | 8 | Jacopo Merciadri (1800006977) | Angelo Stanco (8800000448) | Perdente |
1 | 9 | Filippo Franceschi (0300003162) | (BYE) | Vincitore |
2 | 1 | Luca Panini (1900004630) | Niccolò Sequi (2900000277) | Vincitore |
2 | 10 | Giulia Somaschini (9700008652) | (BYE) | Vincitore |
2 | 2 | Gabriele Boccelli (4100007089) | massimiliano angeli (4300000857) | Perdente |
2 | 3 | Andrea Di Simone (5100000380) | Manuel Laffi (5200001958) | Perdente |
2 | 4 | Mirko Tofanelli (8100007432) | Angelo Stanco (8800000448) | Perdente |
2 | 5 | Edoardo Valenti (9400004629) | Filippo Franceschi (0300003162) | Vincitore |
2 | 6 | Davide Cortopassi (0700004895) | Andrea Buccellati (1400001806) | Perdente |
2 | 7 | Jacopo Merciadri (1800006977) | Federico Francesconi (2500004695) | Pareggio |
2 | 8 | Gioele Giusti (2700003247) | Gabriele Bertolucci (3500004072) | Perdente |
2 | 9 | Federica D'avolio (6100008099) | Luca Dell'amico (9300004298) | Perdente |
3 | 1 | Edoardo Valenti (9400004629) | Luca Panini (1900004630) | Pareggio |
3 | 10 | Federica D'avolio (6100008099) | (BYE) | Vincitore |
3 | 2 | massimiliano angeli (4300000857) | Angelo Stanco (8800000448) | Vincitore |
3 | 3 | Manuel Laffi (5200001958) | Filippo Franceschi (0300003162) | Vincitore |
3 | 4 | Mirko Tofanelli (8100007432) | Niccolò Sequi (2900000277) | Vincitore |
3 | 5 | Giulia Somaschini (9700008652) | Andrea Buccellati (1400001806) | Vincitore |
3 | 6 | Gabriele Bertolucci (3500004072) | Gabriele Boccelli (4100007089) | Vincitore |
3 | 7 | Luca Dell'amico (9300004298) | Andrea Di Simone (5100000380) | Perdente |
3 | 8 | Jacopo Merciadri (1800006977) | Davide Cortopassi (0700004895) | Vincitore |
3 | 9 | Federico Francesconi (2500004695) | Gioele Giusti (2700003247) | Vincitore |
4 | 1 | massimiliano angeli (4300000857) | Manuel Laffi (5200001958) | Perdente |
4 | 2 | Edoardo Valenti (9400004629) | Angelo Stanco (8800000448) | Vincitore |
4 | 3 | Luca Panini (1900004630) | Mirko Tofanelli (8100007432) | Vincitore |
4 | 4 | Giulia Somaschini (9700008652) | Gabriele Bertolucci (3500004072) | Perdente |
4 | 5 | Andrea Di Simone (5100000380) | Jacopo Merciadri (1800006977) | Vincitore |
4 | 6 | Federico Francesconi (2500004695) | Filippo Franceschi (0300003162) | Perdente |
4 | 7 | Gabriele Boccelli (4100007089) | Luca Dell'amico (9300004298) | Perdente |
4 | 8 | Andrea Buccellati (1400001806) | Federica D'avolio (6100008099) | Pareggio |
4 | 9 | Davide Cortopassi (0700004895) | Gioele Giusti (2700003247) | Vincitore |
5 | 1 | Manuel Laffi (5200001958) | Edoardo Valenti (9400004629) | Perdente |
5 | 2 | Luca Panini (1900004630) | massimiliano angeli (4300000857) | Vincitore |
5 | 3 | Andrea Di Simone (5100000380) | Gabriele Bertolucci (3500004072) | Vincitore |
5 | 4 | Filippo Franceschi (0300003162) | Angelo Stanco (8800000448) | Vincitore |
5 | 5 | Mirko Tofanelli (8100007432) | Luca Dell'amico (9300004298) | Vincitore |
5 | 6 | Giulia Somaschini (9700008652) | Jacopo Merciadri (1800006977) | Perdente |
5 | 7 | Andrea Buccellati (1400001806) | Federico Francesconi (2500004695) | Vincitore |
5 | 8 | Federica D'avolio (6100008099) | Davide Cortopassi (0700004895) | Perdente |
5 | 9 | Gabriele Boccelli (4100007089) | (BYE) | Vincitore |
Classifica Torneo Ruler League - Aprile 2016 - Virgola Giochi
Tutte le info sul torneo Ruler League - Aprile 2016
Il calendario del torneo Ruler League - Aprile 2016