Ruler League - Agosto 2016

Magic Warrior 100% Games

Tappa 2


Rank Player Fow ID Punti Bonus Totale TIE-BREAKER
1 Manuele Toniolo 5500002140 10 0 10 625550-0
2 Matteo Marcon 6900002123 10 0 10 583544-0
3 Stefano Rossano 4300010931 9 0 9 527576-0
4 Giacomo Cavallin 3800002175 7 0 7 479553-0
5 Marco Dalla Puppa 5600003002 7 0 7 291577-0
6 Christopher Aravanis 6500011031 6 0 6 527548-0
7 Alessandro Brunero 6100002105 6 0 6 520565-0
8 Andrea La Noce 2800004912 6 0 6 500555-0
9 Kevin Rossetto 5400010949 6 0 6 479527-0
10 Gianluca De Biasi 9500002098 4 0 4 604473-0
11 Riccardo Parini 3300010932 4 0 4 555423-0
12 Alfonso Greco 8100002693 3 0 3 583458-0
13 Lorenzo Maiuli 5000006807 3 0 3 555430-0




Matches

Match Tavolo Player 1 Player 2 Risultato
1 1 Alessandro Brunero (6100002105) Lorenzo Maiuli (5000006807) Vincitore
1 2 Manuele Toniolo (5500002140) Giacomo Cavallin (3800002175) Vincitore
1 3 Christopher Aravanis (6500011031) Matteo Marcon (6900002123) Perdente
1 4 Gianluca De Biasi (9500002098) Kevin Rossetto (5400010949) Vincitore
1 5 Riccardo Parini (3300010932) Andrea La Noce (2800004912) Perdente
1 6 Marco Dalla Puppa (5600003002) Alfonso Greco (8100002693) Perdente
1 7 Stefano Rossano (4300010931) (BYE) Vincitore
2 1 Andrea La Noce (2800004912) Matteo Marcon (6900002123) Perdente
2 2 Alfonso Greco (8100002693) Alessandro Brunero (6100002105) Perdente
2 3 Stefano Rossano (4300010931) Manuele Toniolo (5500002140) Perdente
2 4 Gianluca De Biasi (9500002098) Marco Dalla Puppa (5600003002) Pareggio
2 5 Giacomo Cavallin (3800002175) Riccardo Parini (3300010932) Pareggio
2 6 Kevin Rossetto (5400010949) Christopher Aravanis (6500011031) Vincitore
2 7 Lorenzo Maiuli (5000006807) (BYE) Vincitore
3 1 Alessandro Brunero (6100002105) Matteo Marcon (6900002123) Perdente
3 2 Manuele Toniolo (5500002140) Gianluca De Biasi (9500002098) Vincitore
3 3 Alfonso Greco (8100002693) Stefano Rossano (4300010931) Perdente
3 4 Andrea La Noce (2800004912) Kevin Rossetto (5400010949) Perdente
3 5 Lorenzo Maiuli (5000006807) Giacomo Cavallin (3800002175) Perdente
3 6 Marco Dalla Puppa (5600003002) Riccardo Parini (3300010932) Vincitore
3 7 Christopher Aravanis (6500011031) (BYE) Vincitore
4 1 Matteo Marcon (6900002123) Manuele Toniolo (5500002140) Pareggio
4 2 Alessandro Brunero (6100002105) Stefano Rossano (4300010931) Perdente
4 3 Kevin Rossetto (5400010949) Giacomo Cavallin (3800002175) Perdente
4 4 Gianluca De Biasi (9500002098) Andrea La Noce (2800004912) Perdente
4 5 Marco Dalla Puppa (5600003002) Lorenzo Maiuli (5000006807) Vincitore
4 6 Alfonso Greco (8100002693) Christopher Aravanis (6500011031) Perdente
4 7 Riccardo Parini (3300010932) (BYE) Vincitore