Prerelease Party: La Maledizione della Bara di Ghiaccio

Pandemonio

Tappa 1

Rank Player Fow ID Punti Bonus Totale TIE-BREAKER
1 Chris Campanini 1400001752 15 0 15 640644-0
2 Elson Litja 2100000387 12 0 12 636591-0
3 Michele Cavalli 3200005163 12 0 12 571634-0
4 Massimiliano Rossi 5400001031 12 0 12 430593-0
5 Dario Russo 4100002811 9 0 9 666581-0
6 Matteo Dalla Porta 0900003630 9 0 9 651554-0
7 Milo Trivelloni 1500010404 9 0 9 596460-0
8 Gabriele La Puma 0500007351 9 0 9 405608-0
9 Alessio Ottomano 8800008826 9 0 9 393626-0
10 Riccardo Ghiretti 2900007720 7 0 7 393559-0
11 Raffaele Braniste 8300000493 6 0 6 700525-0
12 Eric Montali 6300009052 6 0 6 650505-0
13 Luca Reverberi 1400000863 6 0 6 608516-0
14 Pietro Campodonico 5800000629 3 0 3 536444-0
15 Ugo Pasco 1600009341 4 0 4 488479-0
16 Andrea Marusi Guareschi 1400005226 3 0 3 500611-0
17 Maicol Pittau 7200005570 3 0 3 407480-0
18 Alessandro Canovi 2500006703 1 0 1 296358-0
19 Luca Dalla Porta 1600001817 1 0 1 259382-0
20 Davide Bacchini 4300000673 3 0 3 750291-0
21 Vincenzo Di Carlo 4700003395 0 0 0 999000-0
21 Nicola Cobianchi 3800001864 0 0 0 999000-0
21 Michael Ressa 4100005513 0 0 0 999000-0




Matches

Match Tavolo Player 1 Player 2 Risultato
1 1 Dario Russo (4100002811) Michael Ressa (4100005513) Vincitore
1 10 Vincenzo Di Carlo (4700003395) Milo Trivelloni (1500010404) Perdente
1 11 Alessio Ottomano (8800008826) Luca Dalla Porta (1600001817) Vincitore
1 12 Eric Montali (6300009052) (BYE) Vincitore
1 2 Elson Litja (2100000387) Gabriele La Puma (0500007351) Vincitore
1 3 Nicola Cobianchi (3800001864) Michele Cavalli (3200005163) Perdente
1 4 Riccardo Ghiretti (2900007720) Ugo Pasco (1600009341) Pareggio
1 5 Alessandro Canovi (2500006703) Maicol Pittau (7200005570) Perdente
1 6 Chris Campanini (1400001752) Raffaele Braniste (8300000493) Vincitore
1 7 Andrea Marusi Guareschi (1400005226) Luca Reverberi (1400000863) Perdente
1 8 Massimiliano Rossi (5400001031) Pietro Campodonico (5800000629) Vincitore
1 9 Davide Bacchini (4300000673) Matteo Dalla Porta (0900003630) Vincitore
2 1 Milo Trivelloni (1500010404) Maicol Pittau (7200005570) Vincitore
2 10 Raffaele Braniste (8300000493) Gabriele La Puma (0500007351) Vincitore
2 2 Davide Bacchini (4300000673) Elson Litja (2100000387) Perdente
2 3 Chris Campanini (1400001752) Dario Russo (4100002811) Vincitore
2 4 Luca Reverberi (1400000863) Michele Cavalli (3200005163) Perdente
2 5 Eric Montali (6300009052) Alessio Ottomano (8800008826) Vincitore
2 6 Massimiliano Rossi (5400001031) Ugo Pasco (1600009341) Vincitore
2 7 Riccardo Ghiretti (2900007720) Matteo Dalla Porta (0900003630) Perdente
2 8 Alessandro Canovi (2500006703) Luca Dalla Porta (1600001817) Pareggio
2 9 Andrea Marusi Guareschi (1400005226) Pietro Campodonico (5800000629) Perdente
3 1 Massimiliano Rossi (5400001031) Milo Trivelloni (1500010404) Vincitore
3 10 Andrea Marusi Guareschi (1400005226) (BYE) Vincitore
3 2 Elson Litja (2100000387) Chris Campanini (1400001752) Perdente
3 3 Eric Montali (6300009052) Michele Cavalli (3200005163) Perdente
3 4 Dario Russo (4100002811) Alessio Ottomano (8800008826) Vincitore
3 5 Pietro Campodonico (5800000629) Luca Reverberi (1400000863) Perdente
3 6 Raffaele Braniste (8300000493) Matteo Dalla Porta (0900003630) Perdente
3 7 Maicol Pittau (7200005570) Ugo Pasco (1600009341) Perdente
3 8 Alessandro Canovi (2500006703) Riccardo Ghiretti (2900007720) Perdente
3 9 Luca Dalla Porta (1600001817) Gabriele La Puma (0500007351) Perdente
4 1 Chris Campanini (1400001752) Michele Cavalli (3200005163) Vincitore
4 2 Massimiliano Rossi (5400001031) Matteo Dalla Porta (0900003630) Perdente
4 3 Dario Russo (4100002811) Eric Montali (6300009052) Vincitore
4 4 Elson Litja (2100000387) Luca Reverberi (1400000863) Vincitore
4 5 Milo Trivelloni (1500010404) Riccardo Ghiretti (2900007720) Vincitore
4 6 Ugo Pasco (1600009341) Alessio Ottomano (8800008826) Perdente
4 7 Gabriele La Puma (0500007351) Pietro Campodonico (5800000629) Vincitore
4 8 Raffaele Braniste (8300000493) (BYE) Vincitore
5 1 Chris Campanini (1400001752) Matteo Dalla Porta (0900003630) Vincitore
5 2 Michele Cavalli (3200005163) Milo Trivelloni (1500010404) Vincitore
5 3 Dario Russo (4100002811) Elson Litja (2100000387) Perdente
5 4 Massimiliano Rossi (5400001031) Luca Reverberi (1400000863) Vincitore
5 5 Eric Montali (6300009052) Gabriele La Puma (0500007351) Perdente
5 6 Alessio Ottomano (8800008826) Raffaele Braniste (8300000493) Vincitore
5 7 Riccardo Ghiretti (2900007720) Pietro Campodonico (5800000629) Vincitore