Informazioni Torneo Prerelease Party: La Maledizione della Bara di Ghiaccio
Tutte le info sul torneo Prerelease Party: La Maledizione della Bara di Ghiaccio
Rank | Player | Fow ID | Punti | Bonus | Totale | TIE-BREAKER |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Giacomo Cavallin | 3800002175 | 15 | 0 | 15 | 640554-0 |
2 | Marco Dalla Puppa | 5600003002 | 12 | 0 | 12 | 613565-0 |
3 | Stefano Rossano | 4300010931 | 12 | 0 | 12 | 613514-0 |
4 | Eleonora Possamai | 7400009714 | 10 | 0 | 10 | 573538-0 |
5 | Marco Scarpa | 2700007298 | 10 | 0 | 10 | 466517-0 |
6 | Manuele Toniolo | 5500002140 | 9 | 0 | 9 | 560536-0 |
7 | Josè Isopi | 3600007226 | 9 | 0 | 9 | 533501-0 |
8 | Matteo Marcon | 6900002123 | 9 | 0 | 9 | 533485-0 |
9 | Giacomo Girardi | 3300006364 | 6 | 0 | 6 | 546496-0 |
10 | Marco Dal Borgo | 4500007254 | 6 | 0 | 6 | 533498-0 |
11 | Alessandro Brunero | 6100002105 | 6 | 0 | 6 | 466456-0 |
12 | Gianluca De Biasi | 9500002098 | 6 | 0 | 6 | 453496-0 |
13 | Chiara Cremonese | 4300007227 | 6 | 0 | 6 | 453480-0 |
14 | Michele Berto | 4700007236 | 6 | 0 | 6 | 306453-0 |
15 | Alessia Trombini | 7800004681 | 4 | 0 | 4 | 373429-0 |
16 | Emanuele Distefano | 3500010950 | 3 | 0 | 3 | 440461-0 |
17 | Terence Statua | 4700003276 | 3 | 0 | 3 | 373488-0 |
18 | Marco Bandiera | 5600009767 | 1 | 0 | 1 | 386394-0 |
Match | Tavolo | Player 1 | Player 2 | Risultato |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Marco Dalla Puppa (5600003002) | Giacomo Girardi (3300006364) | Vincitore |
1 | 2 | Terence Statua (4700003276) | Stefano Rossano (4300010931) | Perdente |
1 | 3 | Chiara Cremonese (4300007227) | Giacomo Cavallin (3800002175) | Perdente |
1 | 4 | Alessia Trombini (7800004681) | Josè Isopi (3600007226) | Perdente |
1 | 5 | Marco Bandiera (5600009767) | Marco Scarpa (2700007298) | Perdente |
1 | 6 | Emanuele Distefano (3500010950) | Manuele Toniolo (5500002140) | Perdente |
1 | 7 | Matteo Marcon (6900002123) | Eleonora Possamai (7400009714) | Perdente |
1 | 8 | Gianluca De Biasi (9500002098) | Alessandro Brunero (6100002105) | Vincitore |
1 | 9 | Michele Berto (4700007236) | Marco Dal Borgo (4500007254) | Perdente |
2 | 1 | Manuele Toniolo (5500002140) | Giacomo Cavallin (3800002175) | Perdente |
2 | 2 | Stefano Rossano (4300010931) | Marco Scarpa (2700007298) | Vincitore |
2 | 3 | Josè Isopi (3600007226) | Gianluca De Biasi (9500002098) | Vincitore |
2 | 4 | Marco Dalla Puppa (5600003002) | Marco Dal Borgo (4500007254) | Vincitore |
2 | 5 | Eleonora Possamai (7400009714) | Giacomo Girardi (3300006364) | Vincitore |
2 | 6 | Matteo Marcon (6900002123) | Michele Berto (4700007236) | Vincitore |
2 | 7 | Emanuele Distefano (3500010950) | Terence Statua (4700003276) | Vincitore |
2 | 8 | Chiara Cremonese (4300007227) | Alessandro Brunero (6100002105) | Perdente |
2 | 9 | Alessia Trombini (7800004681) | Marco Bandiera (5600009767) | Pareggio |
3 | 1 | Marco Dalla Puppa (5600003002) | Eleonora Possamai (7400009714) | Vincitore |
3 | 2 | Stefano Rossano (4300010931) | Josè Isopi (3600007226) | Vincitore |
3 | 3 | Giacomo Cavallin (3800002175) | Matteo Marcon (6900002123) | Vincitore |
3 | 4 | Marco Dal Borgo (4500007254) | Emanuele Distefano (3500010950) | Vincitore |
3 | 5 | Marco Scarpa (2700007298) | Alessandro Brunero (6100002105) | Vincitore |
3 | 6 | Gianluca De Biasi (9500002098) | Manuele Toniolo (5500002140) | Perdente |
3 | 7 | Marco Bandiera (5600009767) | Chiara Cremonese (4300007227) | Perdente |
3 | 8 | Alessia Trombini (7800004681) | Michele Berto (4700007236) | Vincitore |
3 | 9 | Terence Statua (4700003276) | Giacomo Girardi (3300006364) | Perdente |
4 | 1 | Giacomo Cavallin (3800002175) | Stefano Rossano (4300010931) | Vincitore |
4 | 2 | Marco Dalla Puppa (5600003002) | Josè Isopi (3600007226) | Vincitore |
4 | 3 | Eleonora Possamai (7400009714) | Marco Scarpa (2700007298) | Pareggio |
4 | 4 | Manuele Toniolo (5500002140) | Marco Dal Borgo (4500007254) | Vincitore |
4 | 5 | Alessia Trombini (7800004681) | Alessandro Brunero (6100002105) | Perdente |
4 | 6 | Giacomo Girardi (3300006364) | Gianluca De Biasi (9500002098) | Vincitore |
4 | 7 | Emanuele Distefano (3500010950) | Matteo Marcon (6900002123) | Perdente |
4 | 8 | Chiara Cremonese (4300007227) | Terence Statua (4700003276) | Vincitore |
4 | 9 | Marco Bandiera (5600009767) | Michele Berto (4700007236) | Perdente |
5 | 1 | Marco Dalla Puppa (5600003002) | Giacomo Cavallin (3800002175) | Perdente |
5 | 2 | Stefano Rossano (4300010931) | Manuele Toniolo (5500002140) | Vincitore |
5 | 3 | Eleonora Possamai (7400009714) | Marco Dal Borgo (4500007254) | Vincitore |
5 | 4 | Marco Scarpa (2700007298) | Giacomo Girardi (3300006364) | Vincitore |
5 | 5 | Chiara Cremonese (4300007227) | Josè Isopi (3600007226) | Perdente |
5 | 6 | Matteo Marcon (6900002123) | Alessandro Brunero (6100002105) | Vincitore |
5 | 7 | Alessia Trombini (7800004681) | Gianluca De Biasi (9500002098) | Perdente |
5 | 8 | Michele Berto (4700007236) | Emanuele Distefano (3500010950) | Vincitore |
5 | 9 | Marco Bandiera (5600009767) | Terence Statua (4700003276) | Perdente |
Tutte le info sul torneo Prerelease Party: La Maledizione della Bara di Ghiaccio
Il calendario del torneo Prerelease Party: La Maledizione della Bara di Ghiaccio