Informazioni Torneo Prerelease Party: La Maledizione della Bara di Ghiaccio
Tutte le info sul torneo Prerelease Party: La Maledizione della Bara di Ghiaccio
| Rank | Player | Fow ID | Punti | Bonus | Totale | TIE-BREAKER |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Simone Stefanolo | 4000006604 | 9 | 0 | 9 | 500722-0 |
| 2 | Loris Manfrin | 5500006870 | 6 | 0 | 6 | 666523-0 |
| 3 | Valerio Masseglia | 1300002926 | 6 | 0 | 6 | 500722-0 |
| 4 | Adriano Caiumi | 1800000531 | 6 | 0 | 6 | 333625-0 |
| 5 | Joel Stefan Tasca | 4900003524 | 3 | 0 | 3 | 777428-0 |
| 6 | Giovanni Palumbo | 3600007565 | 3 | 0 | 3 | 555500-0 |
| 7 | Francesca Mancini | 2700006831 | 3 | 0 | 3 | 500444-0 |
| Match | Tavolo | Player 1 | Player 2 | Risultato |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Francesca Mancini (2700006831) | Giovanni Palumbo (3600007565) | Perdente |
| 1 | 2 | Loris Manfrin (5500006870) | Valerio Masseglia (1300002926) | Vincitore |
| 1 | 3 | Adriano Caiumi (1800000531) | Joel Stefan Tasca (4900003524) | Perdente |
| 1 | 4 | Simone Stefanolo (4000006604) | (BYE) | Vincitore |
| 2 | 1 | Simone Stefanolo (4000006604) | Joel Stefan Tasca (4900003524) | Vincitore |
| 2 | 2 | Giovanni Palumbo (3600007565) | Loris Manfrin (5500006870) | Perdente |
| 2 | 3 | Adriano Caiumi (1800000531) | Francesca Mancini (2700006831) | Vincitore |
| 2 | 4 | Valerio Masseglia (1300002926) | (BYE) | Vincitore |
| 3 | 1 | Simone Stefanolo (4000006604) | Loris Manfrin (5500006870) | Vincitore |
| 3 | 2 | Adriano Caiumi (1800000531) | Giovanni Palumbo (3600007565) | Vincitore |
| 3 | 3 | Valerio Masseglia (1300002926) | Joel Stefan Tasca (4900003524) | Vincitore |
| 3 | 4 | Francesca Mancini (2700006831) | (BYE) | Vincitore |
| Final | 1 | Simone Stefanolo (4000006604) | Loris Manfrin (5500006870) | Vincitore |
Tutte le info sul torneo Prerelease Party: La Maledizione della Bara di Ghiaccio
Il calendario del torneo Prerelease Party: La Maledizione della Bara di Ghiaccio