Informazioni Torneo Prerelease Party: La Maledizione della Bara di Ghiaccio
Tutte le info sul torneo Prerelease Party: La Maledizione della Bara di Ghiaccio
Rank | Player | Fow ID | Punti | Bonus | Totale | TIE-BREAKER |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alessio Campagna | 5400001059 | 9 | 0 | 9 | 481698-0 |
2 | Gabriele Nardella | 0100007719 | 6 | 0 | 6 | 666555-0 |
3 | Mario Bujaroni | 5500004836 | 6 | 0 | 6 | 444555-0 |
4 | David Pavoncello | 3400007666 | 4 | 0 | 4 | 611500-0 |
5 | Manolo Ortu | 9000008111 | 4 | 0 | 4 | 444481-0 |
6 | Danilo Costa | 5600010059 | 3 | 0 | 3 | 833574-0 |
7 | Giangi Monaco | 5200007750 | 2 | 0 | 2 | 518492-0 |
Match | Tavolo | Player 1 | Player 2 | Risultato |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Mario Bujaroni (5500004836) | Gabriele Nardella (0100007719) | Perdente |
1 | 2 | Manolo Ortu (9000008111) | Giangi Monaco (5200007750) | Pareggio |
1 | 3 | Danilo Costa (5600010059) | Alessio Campagna (5400001059) | Perdente |
1 | 4 | David Pavoncello (3400007666) | (BYE) | Vincitore |
2 | 1 | Gabriele Nardella (0100007719) | Alessio Campagna (5400001059) | Perdente |
2 | 2 | David Pavoncello (3400007666) | Giangi Monaco (5200007750) | Pareggio |
2 | 3 | Manolo Ortu (9000008111) | Mario Bujaroni (5500004836) | Perdente |
2 | 4 | Danilo Costa (5600010059) | (BYE) | Vincitore |
3 | 1 | Alessio Campagna (5400001059) | David Pavoncello (3400007666) | Vincitore |
3 | 2 | Danilo Costa (5600010059) | Gabriele Nardella (0100007719) | Perdente |
3 | 3 | Mario Bujaroni (5500004836) | Giangi Monaco (5200007750) | Vincitore |
3 | 4 | Manolo Ortu (9000008111) | (BYE) | Vincitore |
Semifinal | 1 | Alessio Campagna (5400001059) | David Pavoncello (3400007666) | Vincitore |
Semifinal | 2 | Gabriele Nardella (0100007719) | Mario Bujaroni (5500004836) | Vincitore |
Final | 1 | Alessio Campagna (5400001059) | Gabriele Nardella (0100007719) | Vincitore |
Tutte le info sul torneo Prerelease Party: La Maledizione della Bara di Ghiaccio
Il calendario del torneo Prerelease Party: La Maledizione della Bara di Ghiaccio