Informazioni Torneo Prerelease Party: La Maledizione della Bara di Ghiaccio
Tutte le info sul torneo Prerelease Party: La Maledizione della Bara di Ghiaccio
Rank | Player | Fow ID | Punti | Bonus | Totale | TIE-BREAKER |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thamim Cortes | 4300007199 | 9 | 0 | 9 | 444592-0 |
2 | Bruno Evola | 5200008337 | 6 | 0 | 6 | 666444-0 |
3 | Francesco Caputo | 0900007526 | 6 | 0 | 6 | 333555-0 |
4 | Giuseppe Maria Ventimiglia | 9600007617 | 3 | 0 | 3 | 555518-0 |
5 | Francesco Aurelio Gaglianese | 4700009610 | 3 | 0 | 3 | 555407-0 |
6 | Raffaele Panebianco | 3000011496 | 0 | 0 | 0 | 444481-0 |
Match | Tavolo | Player 1 | Player 2 | Risultato |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Francesco Caputo (0900007526) | Raffaele Panebianco (3000011496) | Vincitore |
1 | 2 | Francesco Aurelio Gaglianese (4700009610) | Thamim Cortes (4300007199) | Perdente |
1 | 3 | Giuseppe Maria Ventimiglia (9600007617) | Bruno Evola (5200008337) | Perdente |
2 | 1 | Bruno Evola (5200008337) | Francesco Caputo (0900007526) | Vincitore |
2 | 2 | Thamim Cortes (4300007199) | Giuseppe Maria Ventimiglia (9600007617) | Vincitore |
2 | 3 | Raffaele Panebianco (3000011496) | Francesco Aurelio Gaglianese (4700009610) | Perdente |
3 | 1 | Thamim Cortes (4300007199) | Bruno Evola (5200008337) | Vincitore |
3 | 2 | Francesco Caputo (0900007526) | Francesco Aurelio Gaglianese (4700009610) | Vincitore |
3 | 3 | Giuseppe Maria Ventimiglia (9600007617) | Raffaele Panebianco (3000011496) | Vincitore |
Final | 1 | Thamim Cortes (4300007199) | Bruno Evola (5200008337) | Vincitore |
Tutte le info sul torneo Prerelease Party: La Maledizione della Bara di Ghiaccio
Il calendario del torneo Prerelease Party: La Maledizione della Bara di Ghiaccio