Lapis Challenge - La Maledizione della Bara di Ghiaccio

Game's Kingdom

Tappa 1

Rank Player Fow ID Punti Bonus Totale TIE-BREAKER
1 Stefano Barbieri 1800003273 12 0 12 479605-0
2 Matteo Vittorio Scuri 8800000998 9 0 9 583618-0
3 Lorenzo Brambilla Pisoni 6300000583 9 0 9 583535-0
4 Carlos Sabatino 3600000517 9 0 9 444583-0
5 Pietro Orlandi 0300009726 6 0 6 729482-0
6 Kevin Carrara 0500001816 6 0 6 541511-0
7 Simone Colombo 6500001041 6 0 6 312529-0
8 Nicholas Migliore 2700007959 5 0 5 500483-0
9 Emanuele Goglio 0100002347 5 0 5 437520-0
10 Mariano Barone 8100011208 4 0 4 541468-0
11 Luca Rota 1600001330 4 0 4 479523-0
12 Massimiliano Manenti 3800003183 3 0 3 611423-0
13 Jhonny Fochesato 8300007469 3 0 3 555465-0




Matches

Match Tavolo Player 1 Player 2 Risultato
1 1 Luca Rota (1600001330) Kevin Carrara (0500001816) Perdente
1 2 Lorenzo Brambilla Pisoni (6300000583) Mariano Barone (8100011208) Vincitore
1 3 Simone Colombo (6500001041) Emanuele Goglio (0100002347) Perdente
1 4 Pietro Orlandi (0300009726) Carlos Sabatino (3600000517) Vincitore
1 5 Jhonny Fochesato (8300007469) Nicholas Migliore (2700007959) Perdente
1 6 Stefano Barbieri (1800003273) Massimiliano Manenti (3800003183) Vincitore
1 7 Matteo Vittorio Scuri (8800000998) (BYE) Vincitore
2 1 Emanuele Goglio (0100002347) Nicholas Migliore (2700007959) Pareggio
2 2 Pietro Orlandi (0300009726) Stefano Barbieri (1800003273) Perdente
2 3 Kevin Carrara (0500001816) Matteo Vittorio Scuri (8800000998) Perdente
2 4 Lorenzo Brambilla Pisoni (6300000583) Jhonny Fochesato (8300007469) Vincitore
2 5 Luca Rota (1600001330) Massimiliano Manenti (3800003183) Vincitore
2 6 Simone Colombo (6500001041) Mariano Barone (8100011208) Perdente
2 7 Carlos Sabatino (3600000517) (BYE) Vincitore
3 1 Lorenzo Brambilla Pisoni (6300000583) Matteo Vittorio Scuri (8800000998) Vincitore
3 2 Stefano Barbieri (1800003273) Nicholas Migliore (2700007959) Vincitore
3 3 Emanuele Goglio (0100002347) Pietro Orlandi (0300009726) Perdente
3 4 Mariano Barone (8100011208) Kevin Carrara (0500001816) Perdente
3 5 Carlos Sabatino (3600000517) Luca Rota (1600001330) Vincitore
3 6 Jhonny Fochesato (8300007469) Simone Colombo (6500001041) Perdente
3 7 Massimiliano Manenti (3800003183) (BYE) Vincitore
4 1 Lorenzo Brambilla Pisoni (6300000583) Stefano Barbieri (1800003273) Perdente
4 2 Matteo Vittorio Scuri (8800000998) Pietro Orlandi (0300009726) Vincitore
4 3 Carlos Sabatino (3600000517) Kevin Carrara (0500001816) Vincitore
4 4 Nicholas Migliore (2700007959) Luca Rota (1600001330) Pareggio
4 5 Emanuele Goglio (0100002347) Mariano Barone (8100011208) Pareggio
4 6 Simone Colombo (6500001041) Massimiliano Manenti (3800003183) Vincitore
4 7 Jhonny Fochesato (8300007469) (BYE) Vincitore