Ruler League - Ottobre 2016

Magic Warrior 100% Games

Tappa 1

Rank Player Fow ID Punti Bonus Totale TIE-BREAKER
1 Christopher Aravanis 6500011031 12 0 12 500654-0
2 Stefano Rossano 4300010931 9 0 9 416608-0
3 Manuele Toniolo 5500002140 7 0 7 708494-0
4 Emanuele Distefano 3500010950 7 0 7 583602-0
5 Marco Dalla Puppa 5600003002 6 0 6 638515-0
6 Gianluca De Biasi 9500002098 6 0 6 479538-0
7 Alfonso Greco 8100002693 4 0 4 694454-0
8 Riccardo Parini 3300010932 4 0 4 444591-0
9 Giacomo Cavallin 3800002175 3 0 3 564474-0
10 Lorenzo Maiuli 5000006807 0 0 0 999000-0




Matches

Match Tavolo Player 1 Player 2 Risultato
1 1 Emanuele Distefano (3500010950) Marco Dalla Puppa (5600003002) Vincitore
1 2 Giacomo Cavallin (3800002175) Lorenzo Maiuli (5000006807) Vincitore
1 3 Stefano Rossano (4300010931) Manuele Toniolo (5500002140) Perdente
1 4 Alfonso Greco (8100002693) Christopher Aravanis (6500011031) Perdente
1 5 Gianluca De Biasi (9500002098) Riccardo Parini (3300010932) Vincitore
2 1 Manuele Toniolo (5500002140) Christopher Aravanis (6500011031) Perdente
2 2 Giacomo Cavallin (3800002175) Emanuele Distefano (3500010950) Perdente
2 3 Gianluca De Biasi (9500002098) Stefano Rossano (4300010931) Perdente
2 4 Riccardo Parini (3300010932) Alfonso Greco (8100002693) Pareggio
2 5 Marco Dalla Puppa (5600003002) (BYE) Vincitore
3 1 Emanuele Distefano (3500010950) Christopher Aravanis (6500011031) Perdente
3 2 Stefano Rossano (4300010931) Giacomo Cavallin (3800002175) Vincitore
3 3 Gianluca De Biasi (9500002098) Manuele Toniolo (5500002140) Perdente
3 4 Marco Dalla Puppa (5600003002) Riccardo Parini (3300010932) Vincitore
3 5 Alfonso Greco (8100002693) (BYE) Vincitore
4 1 Christopher Aravanis (6500011031) Marco Dalla Puppa (5600003002) Vincitore
4 2 Manuele Toniolo (5500002140) Emanuele Distefano (3500010950) Pareggio
4 3 Stefano Rossano (4300010931) Alfonso Greco (8100002693) Vincitore
4 4 Gianluca De Biasi (9500002098) Giacomo Cavallin (3800002175) Vincitore
4 5 Riccardo Parini (3300010932) (BYE) Vincitore