Midnight Prerelease Party: Eredità Perduta

Aquariusshop

Tappa 1

Rank Player Fow ID Punti Bonus Totale TIE-BREAKER
1 Claudio Riccardo 5400006577 12 0 12 600544-0
2 Guido Lo Bello 9800001071 15 0 15 560597-0
3 Guido Di Nola 7300000126 12 0 12 680552-0
4 Alberto Del Toro 7600007624 12 0 12 493575-0
5 Klaus Dino 4700007153 12 0 12 440516-0
6 Mattia Barone 4300004901 9 0 9 573569-0
7 Valerio Amitrano 7800008339 9 0 9 546562-0
8 Davide Abbiati 6900011251 7 0 7 450473-0
9 Alessandro Miao 6100010911 7 0 7 506469-0
10 Ciro Cimarosa 5200001462 6 0 6 600566-0
11 Amedeo De Simone 8300001896 6 0 6 586533-0
12 Salvatore Tori 2700005896 6 0 6 550566-0
13 Felice Falanga 5800001233 6 0 6 546527-0
14 Salvatore Coppola 4300007355 5 0 5 466457-0
15 Luigi Scoccia 7000011252 5 0 5 433438-0
16 Gennaro Belladonna 6700007357 5 0 5 333443-0
17 Carmine Scarpa 1800001909 5 0 5 293498-0
18 Andrea Rossi 0700005894 3 0 3 586486-0
19 Luigi Salvi 1600001907 3 0 3 506420-0




Matches

Match Tavolo Player 1 Player 2 Risultato
1 1 Andrea Rossi (0700005894) Guido Lo Bello (9800001071) Perdente
1 10 Ciro Cimarosa (5200001462) (BYE) Vincitore
1 2 Amedeo De Simone (8300001896) Carmine Scarpa (1800001909) Vincitore
1 3 Felice Falanga (5800001233) Salvatore Coppola (4300007355) Vincitore
1 4 Claudio Riccardo (5400006577) Salvatore Tori (2700005896) Vincitore
1 5 Alberto Del Toro (7600007624) Guido Di Nola (7300000126) Perdente
1 6 Mattia Barone (4300004901) Alessandro Miao (6100010911) Vincitore
1 7 Klaus Dino (4700007153) Davide Abbiati (6900011251) Vincitore
1 8 Gennaro Belladonna (6700007357) Luigi Salvi (1600001907) Perdente
1 9 Valerio Amitrano (7800008339) Luigi Scoccia (7000011252) Vincitore
2 1 Ciro Cimarosa (5200001462) Valerio Amitrano (7800008339) Perdente
2 10 Salvatore Tori (2700005896) (BYE) Vincitore
2 2 Luigi Salvi (1600001907) Mattia Barone (4300004901) Perdente
2 3 Amedeo De Simone (8300001896) Guido Di Nola (7300000126) Perdente
2 4 Claudio Riccardo (5400006577) Klaus Dino (4700007153) Vincitore
2 5 Felice Falanga (5800001233) Guido Lo Bello (9800001071) Perdente
2 6 Alessandro Miao (6100010911) Davide Abbiati (6900011251) Vincitore
2 7 Carmine Scarpa (1800001909) Luigi Scoccia (7000011252) Pareggio
2 8 Alberto Del Toro (7600007624) Andrea Rossi (0700005894) Vincitore
2 9 Salvatore Coppola (4300007355) Gennaro Belladonna (6700007357) Pareggio
3 1 Guido Lo Bello (9800001071) Claudio Riccardo (5400006577) Vincitore
3 10 Davide Abbiati (6900011251) (BYE) Vincitore
3 2 Guido Di Nola (7300000126) Mattia Barone (4300004901) Vincitore
3 3 Valerio Amitrano (7800008339) Amedeo De Simone (8300001896) Vincitore
3 4 Ciro Cimarosa (5200001462) Felice Falanga (5800001233) Vincitore
3 5 Klaus Dino (4700007153) Luigi Salvi (1600001907) Vincitore
3 6 Alberto Del Toro (7600007624) Salvatore Tori (2700005896) Vincitore
3 7 Alessandro Miao (6100010911) Gennaro Belladonna (6700007357) Vincitore
3 8 Salvatore Coppola (4300007355) Luigi Scoccia (7000011252) Vincitore
3 9 Carmine Scarpa (1800001909) Andrea Rossi (0700005894) Perdente
4 1 Guido Di Nola (7300000126) Valerio Amitrano (7800008339) Vincitore
4 10 Luigi Scoccia (7000011252) (BYE) Vincitore
4 2 Guido Lo Bello (9800001071) Mattia Barone (4300004901) Vincitore
4 3 Alessandro Miao (6100010911) Alberto Del Toro (7600007624) Perdente
4 4 Claudio Riccardo (5400006577) Ciro Cimarosa (5200001462) Vincitore
4 5 Klaus Dino (4700007153) Salvatore Coppola (4300007355) Vincitore
4 6 Davide Abbiati (6900011251) Luigi Salvi (1600001907) Vincitore
4 7 Andrea Rossi (0700005894) Felice Falanga (5800001233) Perdente
4 8 Amedeo De Simone (8300001896) Salvatore Tori (2700005896) Vincitore
4 9 Carmine Scarpa (1800001909) Gennaro Belladonna (6700007357) Pareggio
5 1 Guido Di Nola (7300000126) Guido Lo Bello (9800001071) Perdente
5 10 Gennaro Belladonna (6700007357) (BYE) Vincitore
5 2 Alberto Del Toro (7600007624) Valerio Amitrano (7800008339) Vincitore
5 3 Claudio Riccardo (5400006577) Amedeo De Simone (8300001896) Vincitore
5 4 Klaus Dino (4700007153) Felice Falanga (5800001233) Vincitore
5 5 Ciro Cimarosa (5200001462) Mattia Barone (4300004901) Perdente
5 6 Davide Abbiati (6900011251) Luigi Scoccia (7000011252) Pareggio
5 7 Alessandro Miao (6100010911) Salvatore Coppola (4300007355) Pareggio
5 8 Salvatore Tori (2700005896) Andrea Rossi (0700005894) Vincitore
5 9 Luigi Salvi (1600001907) Carmine Scarpa (1800001909) Perdente
Top 16 1 Guido Lo Bello (9800001071) Gennaro Belladonna (6700007357) Vincitore
Top 16 2 Guido Di Nola (7300000126) Luigi Scoccia (7000011252) Vincitore
Top 16 3 Claudio Riccardo (5400006577) Salvatore Coppola (4300007355) Vincitore
Top 16 4 Alberto Del Toro (7600007624) Felice Falanga (5800001233) Vincitore
Top 16 5 Klaus Dino (4700007153) Salvatore Tori (2700005896) Vincitore
Top 16 6 Mattia Barone (4300004901) Amedeo De Simone (8300001896) Vincitore
Top 16 7 Valerio Amitrano (7800008339) Ciro Cimarosa (5200001462) Vincitore
Top 16 8 Alessandro Miao (6100010911) Davide Abbiati (6900011251) Perdente
Top 8 1 Guido Lo Bello (9800001071) Davide Abbiati (6900011251) Vincitore
Top 8 2 Guido Di Nola (7300000126) Valerio Amitrano (7800008339) Vincitore
Top 8 3 Claudio Riccardo (5400006577) Mattia Barone (4300004901) Vincitore
Top 8 4 Alberto Del Toro (7600007624) Klaus Dino (4700007153) Vincitore
Semifinal 1 Guido Lo Bello (9800001071) Alberto Del Toro (7600007624) Vincitore
Semifinal 2 Guido Di Nola (7300000126) Claudio Riccardo (5400006577) Perdente
Final 1 Guido Lo Bello (9800001071) Claudio Riccardo (5400006577) Perdente