Prerelease Party: Eredità Perduta

Aquariusshop

Tappa 1

Rank Player Fow ID Punti Bonus Totale TIE-BREAKER
1 Guido Lo Bello 9800001071 12 0 12 720573-0
2 Ciro Cimarosa 5200001462 9 0 9 480565-0
3 Claudio Riccardo 5400006577 12 0 12 493536-0
4 Alberto Del Toro 7600007624 9 0 9 680557-0
5 Guido Di Nola 7300000126 15 0 15 600613-0
6 Mattia Barone 4300004901 9 0 9 586552-0
7 Klaus Dino 4700007153 9 0 9 520533-0
8 Valerio Amitrano 7800008339 9 0 9 506541-0
9 Salvatore Coppola 4300007355 7 0 7 213397-0
10 Amedeo De Simone 8300001896 6 0 6 560469-0
11 Felice Falanga 5800001233 6 0 6 533442-0
12 Davide Abbiati 6900011251 6 0 6 466490-0
13 Luigi Salvi 1600001907 6 0 6 386450-0
14 Andrea Rossi 0700005894 4 0 4 533432-0
15 Salvatore Tori 2700005896 4 0 4 426418-0
16 Luigi Scoccia 7000011252 4 0 4 346384-0
17 Carmine Scarpa 1800001909 3 0 3 360429-0
18 Gennaro Belladonna 6700007357 1 0 1 320346-0




Matches

Match Tavolo Player 1 Player 2 Risultato
1 1 Guido Di Nola (7300000126) Amedeo De Simone (8300001896) Vincitore
1 2 Mattia Barone (4300004901) Guido Lo Bello (9800001071) Perdente
1 3 Salvatore Coppola (4300007355) Gennaro Belladonna (6700007357) Pareggio
1 4 Felice Falanga (5800001233) Luigi Salvi (1600001907) Vincitore
1 5 Alberto Del Toro (7600007624) Ciro Cimarosa (5200001462) Vincitore
1 6 Davide Abbiati (6900011251) Luigi Scoccia (7000011252) Vincitore
1 7 Klaus Dino (4700007153) Carmine Scarpa (1800001909) Vincitore
1 8 Salvatore Tori (2700005896) Valerio Amitrano (7800008339) Perdente
1 9 Andrea Rossi (0700005894) Claudio Riccardo (5400006577) Perdente
2 1 Klaus Dino (4700007153) Guido Di Nola (7300000126) Perdente
2 2 Alberto Del Toro (7600007624) Davide Abbiati (6900011251) Vincitore
2 3 Claudio Riccardo (5400006577) Guido Lo Bello (9800001071) Perdente
2 4 Felice Falanga (5800001233) Valerio Amitrano (7800008339) Perdente
2 5 Salvatore Coppola (4300007355) Luigi Scoccia (7000011252) Pareggio
2 6 Gennaro Belladonna (6700007357) Luigi Salvi (1600001907) Perdente
2 7 Salvatore Tori (2700005896) Mattia Barone (4300004901) Perdente
2 8 Amedeo De Simone (8300001896) Ciro Cimarosa (5200001462) Perdente
2 9 Andrea Rossi (0700005894) Carmine Scarpa (1800001909) Vincitore
3 1 Valerio Amitrano (7800008339) Guido Lo Bello (9800001071) Perdente
3 2 Guido Di Nola (7300000126) Alberto Del Toro (7600007624) Vincitore
3 3 Luigi Salvi (1600001907) Claudio Riccardo (5400006577) Perdente
3 4 Felice Falanga (5800001233) Ciro Cimarosa (5200001462) Perdente
3 5 Mattia Barone (4300004901) Andrea Rossi (0700005894) Vincitore
3 6 Klaus Dino (4700007153) Davide Abbiati (6900011251) Vincitore
3 7 Salvatore Coppola (4300007355) Salvatore Tori (2700005896) Pareggio
3 8 Gennaro Belladonna (6700007357) Luigi Scoccia (7000011252) Perdente
3 9 Carmine Scarpa (1800001909) Amedeo De Simone (8300001896) Perdente
4 1 Guido Lo Bello (9800001071) Guido Di Nola (7300000126) Perdente
4 2 Ciro Cimarosa (5200001462) Mattia Barone (4300004901) Perdente
4 3 Valerio Amitrano (7800008339) Claudio Riccardo (5400006577) Perdente
4 4 Klaus Dino (4700007153) Alberto Del Toro (7600007624) Perdente
4 5 Luigi Scoccia (7000011252) Felice Falanga (5800001233) Perdente
4 6 Andrea Rossi (0700005894) Salvatore Coppola (4300007355) Pareggio
4 7 Luigi Salvi (1600001907) Amedeo De Simone (8300001896) Perdente
4 8 Davide Abbiati (6900011251) Salvatore Tori (2700005896) Vincitore
4 9 Gennaro Belladonna (6700007357) Carmine Scarpa (1800001909) Perdente
5 1 Guido Di Nola (7300000126) Mattia Barone (4300004901) Vincitore
5 2 Alberto Del Toro (7600007624) Guido Lo Bello (9800001071) Perdente
5 3 Claudio Riccardo (5400006577) Felice Falanga (5800001233) Vincitore
5 4 Davide Abbiati (6900011251) Ciro Cimarosa (5200001462) Perdente
5 5 Amedeo De Simone (8300001896) Klaus Dino (4700007153) Perdente
5 6 Valerio Amitrano (7800008339) Andrea Rossi (0700005894) Vincitore
5 7 Luigi Scoccia (7000011252) Luigi Salvi (1600001907) Perdente
5 8 Salvatore Coppola (4300007355) Carmine Scarpa (1800001909) Vincitore
5 9 Salvatore Tori (2700005896) Gennaro Belladonna (6700007357) Vincitore
Top 16 1 Guido Di Nola (7300000126) Luigi Scoccia (7000011252) Vincitore
Top 16 2 Guido Lo Bello (9800001071) Salvatore Tori (2700005896) Vincitore
Top 16 3 Claudio Riccardo (5400006577) Andrea Rossi (0700005894) Vincitore
Top 16 4 Alberto Del Toro (7600007624) Luigi Salvi (1600001907) Vincitore
Top 16 5 Mattia Barone (4300004901) Davide Abbiati (6900011251) Vincitore
Top 16 6 Klaus Dino (4700007153) Felice Falanga (5800001233) Vincitore
Top 16 7 Valerio Amitrano (7800008339) Amedeo De Simone (8300001896) Vincitore
Top 16 8 Ciro Cimarosa (5200001462) Salvatore Coppola (4300007355) Vincitore
Top 8 1 Guido Di Nola (7300000126) Ciro Cimarosa (5200001462) Perdente
Top 8 2 Guido Lo Bello (9800001071) Valerio Amitrano (7800008339) Vincitore
Top 8 3 Claudio Riccardo (5400006577) Klaus Dino (4700007153) Vincitore
Top 8 4 Alberto Del Toro (7600007624) Mattia Barone (4300004901) Vincitore
Semifinal 1 Ciro Cimarosa (5200001462) Alberto Del Toro (7600007624) Vincitore
Semifinal 2 Guido Lo Bello (9800001071) Claudio Riccardo (5400006577) Vincitore
Final 1 Ciro Cimarosa (5200001462) Guido Lo Bello (9800001071) Perdente