Informazioni Torneo Masters Qualifiers 2017
Tutte le info sul torneo Masters Qualifiers 2017
Rank | Player | Fow ID | Punti | Bonus | Totale | TIE-BREAKER |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Federico Zoppini | 4300002305 | 15 | 0 | 15 | 574605-0 |
2 | Giulio De Cicco | 1300000588 | 15 | 0 | 15 | 509582-0 |
3 | Christian Cesaro | 5300000216 | 15 | 0 | 15 | 571562-0 |
4 | Nicola Boscarello | 7400000869 | 12 | 0 | 12 | 648537-0 |
5 | Kevin Gasser | 9400000137 | 15 | 0 | 15 | 597580-0 |
6 | Diego Giacomini | 9800005628 | 13 | 0 | 13 | 559548-0 |
7 | Lorenzo Anselmi | 3600002937 | 13 | 0 | 13 | 481535-0 |
8 | Francesco Mariotti | 2500000411 | 12 | 0 | 12 | 686555-0 |
9 | Maikol Miorandi | 3000000195 | 12 | 0 | 12 | 629550-0 |
10 | Nicola Lombardi | 6900006293 | 12 | 0 | 12 | 558534-0 |
11 | Claudio Giuseppe Zurlo | 4600000150 | 12 | 0 | 12 | 400491-0 |
12 | Andrea Barin | 2300000855 | 10 | 0 | 10 | 565506-0 |
13 | Gaetano Pippa | 7600004379 | 10 | 0 | 10 | 558523-0 |
14 | Daniele Giovanella | 0700000165 | 10 | 0 | 10 | 470502-0 |
15 | Antonio Bernardini | 4900001865 | 10 | 0 | 10 | 435534-0 |
16 | Mattia Ferrari | 4300001067 | 9 | 0 | 9 | 509507-0 |
17 | Alberto Bottene | 0700002127 | 9 | 0 | 9 | 509497-0 |
18 | Romeo Ferrarini | 1200008379 | 9 | 0 | 9 | 453516-0 |
19 | Nicola Grotto | 1000002081 | 9 | 0 | 9 | 448472-0 |
20 | Marco Sun | 3800012587 | 9 | 0 | 9 | 444507-0 |
21 | Giovanni Amantea | 5200005257 | 9 | 0 | 9 | 441492-0 |
22 | Paolo Rizzardi | 7600006001 | 9 | 0 | 9 | 390480-0 |
23 | Hannes Staffler | 5700006926 | 7 | 0 | 7 | 564484-0 |
24 | Michael Rigamonti | 4100007117 | 7 | 0 | 7 | 537502-0 |
25 | Davide Ronchi | 2300005997 | 7 | 0 | 7 | 485494-0 |
26 | Marko Paunovic | 3800004861 | 6 | 0 | 6 | 648475-0 |
27 | Manuel Sonn | 6700011123 | 6 | 0 | 6 | 620475-0 |
28 | Ludovico Garzaro | 3000000461 | 6 | 0 | 6 | 457433-0 |
29 | Mauro Banal | 6800000802 | 6 | 0 | 6 | 419457-0 |
30 | Lorenzo Giovanella | 5700000702 | 6 | 0 | 6 | 400457-0 |
31 | Daniel Meneghetti | 9500000146 | 5 | 0 | 5 | 371440-0 |
32 | Alan Damian | 1400004731 | 4 | 0 | 4 | 370410-0 |
33 | Alessandro Costa | 6200012636 | 3 | 0 | 3 | 379448-0 |
34 | Matteo Bernardi | 3000002607 | 6 | 0 | 6 | 560462-0 |
35 | Giuliano Zancanella | 3400001608 | 3 | 0 | 3 | 405457-0 |
36 | Norbert Titihazan | 0200000394 | 3 | 0 | 3 | 402427-0 |
37 | Fabio Fusato | 7800010437 | 3 | 0 | 3 | 500458-0 |
38 | Michael Gironda | 5600009712 | 3 | 0 | 3 | 666370-0 |
39 | Alberto Galetti | 0900003759 | 0 | 0 | 0 | 999000-0 |
Match | Tavolo | Player 1 | Player 2 | Risultato |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Giulio De Cicco (1300000588) | Manuel Sonn (6700011123) | Perdente |
1 | 10 | Davide Ronchi (2300005997) | Lorenzo Anselmi (3600002937) | Pareggio |
1 | 11 | Fabio Fusato (7800010437) | Norbert Titihazan (0200000394) | Vincitore |
1 | 12 | Paolo Rizzardi (7600006001) | Mattia Ferrari (4300001067) | Perdente |
1 | 13 | Giuliano Zancanella (3400001608) | Mauro Banal (6800000802) | Perdente |
1 | 14 | Francesco Mariotti (2500000411) | Michael Gironda (5600009712) | Vincitore |
1 | 15 | Nicola Grotto (1000002081) | Nicola Lombardi (6900006293) | Perdente |
1 | 16 | Lorenzo Giovanella (5700000702) | Daniele Giovanella (0700000165) | Perdente |
1 | 17 | Hannes Staffler (5700006926) | Alessandro Costa (6200012636) | Vincitore |
1 | 18 | Nicola Boscarello (7400000869) | Alberto Bottene (0700002127) | Vincitore |
1 | 19 | Romeo Ferrarini (1200008379) | Claudio Giuseppe Zurlo (4600000150) | Vincitore |
1 | 2 | Maikol Miorandi (3000000195) | Christian Cesaro (5300000216) | Vincitore |
1 | 20 | Kevin Gasser (9400000137) | (BYE) | Vincitore |
1 | 3 | Federico Zoppini (4300002305) | Andrea Barin (2300000855) | Vincitore |
1 | 4 | Marco Sun (3800012587) | Marko Paunovic (3800004861) | Perdente |
1 | 5 | Diego Giacomini (9800005628) | Alberto Galetti (0900003759) | Vincitore |
1 | 6 | Daniel Meneghetti (9500000146) | Michael Rigamonti (4100007117) | Perdente |
1 | 7 | Ludovico Garzaro (3000000461) | Matteo Bernardi (3000002607) | Perdente |
1 | 8 | Gaetano Pippa (7600004379) | Giovanni Amantea (5200005257) | Vincitore |
1 | 9 | Antonio Bernardini (4900001865) | Alan Damian (1400004731) | Vincitore |
2 | 1 | Maikol Miorandi (3000000195) | Gaetano Pippa (7600004379) | Vincitore |
2 | 10 | Federico Zoppini (4300002305) | Davide Ronchi (2300005997) | Vincitore |
2 | 11 | Lorenzo Anselmi (3600002937) | Paolo Rizzardi (7600006001) | Vincitore |
2 | 12 | Michael Gironda (5600009712) | Giuliano Zancanella (3400001608) | Vincitore |
2 | 13 | Giovanni Amantea (5200005257) | Norbert Titihazan (0200000394) | Perdente |
2 | 14 | Alberto Bottene (0700002127) | Christian Cesaro (5300000216) | Perdente |
2 | 15 | Daniel Meneghetti (9500000146) | Alan Damian (1400004731) | Pareggio |
2 | 16 | Alessandro Costa (6200012636) | Marco Sun (3800012587) | Perdente |
2 | 17 | Giulio De Cicco (1300000588) | Nicola Grotto (1000002081) | Vincitore |
2 | 18 | Ludovico Garzaro (3000000461) | Claudio Giuseppe Zurlo (4600000150) | Perdente |
2 | 19 | Andrea Barin (2300000855) | Lorenzo Giovanella (5700000702) | Vincitore |
2 | 2 | Hannes Staffler (5700006926) | Diego Giacomini (9800005628) | Pareggio |
2 | 3 | Mauro Banal (6800000802) | Mattia Ferrari (4300001067) | Perdente |
2 | 4 | Matteo Bernardi (3000002607) | Kevin Gasser (9400000137) | Perdente |
2 | 5 | Nicola Lombardi (6900006293) | Fabio Fusato (7800010437) | Vincitore |
2 | 6 | Francesco Mariotti (2500000411) | Daniele Giovanella (0700000165) | Vincitore |
2 | 7 | Nicola Boscarello (7400000869) | Michael Rigamonti (4100007117) | Vincitore |
2 | 8 | Romeo Ferrarini (1200008379) | Marko Paunovic (3800004861) | Perdente |
2 | 9 | Antonio Bernardini (4900001865) | Manuel Sonn (6700011123) | Vincitore |
3 | 1 | Mattia Ferrari (4300001067) | Nicola Boscarello (7400000869) | Perdente |
3 | 10 | Christian Cesaro (5300000216) | Matteo Bernardi (3000002607) | Vincitore |
3 | 11 | Claudio Giuseppe Zurlo (4600000150) | Manuel Sonn (6700011123) | Perdente |
3 | 12 | Mauro Banal (6800000802) | Marco Sun (3800012587) | Perdente |
3 | 13 | Daniele Giovanella (0700000165) | Giulio De Cicco (1300000588) | Perdente |
3 | 14 | Norbert Titihazan (0200000394) | Daniel Meneghetti (9500000146) | Perdente |
3 | 15 | Davide Ronchi (2300005997) | Alan Damian (1400004731) | Vincitore |
3 | 16 | Paolo Rizzardi (7600006001) | Ludovico Garzaro (3000000461) | Perdente |
3 | 17 | Lorenzo Giovanella (5700000702) | Alessandro Costa (6200012636) | Perdente |
3 | 18 | Giuliano Zancanella (3400001608) | Nicola Grotto (1000002081) | Vincitore |
3 | 19 | Giovanni Amantea (5200005257) | Alberto Bottene (0700002127) | Vincitore |
3 | 2 | Francesco Mariotti (2500000411) | Maikol Miorandi (3000000195) | Vincitore |
3 | 3 | Kevin Gasser (9400000137) | Nicola Lombardi (6900006293) | Vincitore |
3 | 4 | Federico Zoppini (4300002305) | Marko Paunovic (3800004861) | Vincitore |
3 | 5 | Antonio Bernardini (4900001865) | Diego Giacomini (9800005628) | Perdente |
3 | 6 | Hannes Staffler (5700006926) | Lorenzo Anselmi (3600002937) | Perdente |
3 | 7 | Michael Rigamonti (4100007117) | Romeo Ferrarini (1200008379) | Vincitore |
3 | 8 | Gaetano Pippa (7600004379) | Fabio Fusato (7800010437) | Vincitore |
3 | 9 | Michael Gironda (5600009712) | Andrea Barin (2300000855) | Perdente |
4 | 1 | Kevin Gasser (9400000137) | Nicola Boscarello (7400000869) | Perdente |
4 | 10 | Davide Ronchi (2300005997) | Hannes Staffler (5700006926) | Perdente |
4 | 11 | Daniel Meneghetti (9500000146) | Giovanni Amantea (5200005257) | Perdente |
4 | 12 | Fabio Fusato (7800010437) | Daniele Giovanella (0700000165) | Perdente |
4 | 13 | Norbert Titihazan (0200000394) | Matteo Bernardi (3000002607) | Perdente |
4 | 14 | Alessandro Costa (6200012636) | Ludovico Garzaro (3000000461) | Perdente |
4 | 15 | Romeo Ferrarini (1200008379) | Mauro Banal (6800000802) | Vincitore |
4 | 16 | Claudio Giuseppe Zurlo (4600000150) | Giuliano Zancanella (3400001608) | Vincitore |
4 | 17 | Alan Damian (1400004731) | Paolo Rizzardi (7600006001) | Perdente |
4 | 18 | Alberto Bottene (0700002127) | Lorenzo Giovanella (5700000702) | Vincitore |
4 | 19 | Nicola Grotto (1000002081) | (BYE) | Vincitore |
4 | 2 | Francesco Mariotti (2500000411) | Federico Zoppini (4300002305) | Perdente |
4 | 3 | Lorenzo Anselmi (3600002937) | Diego Giacomini (9800005628) | Perdente |
4 | 4 | Manuel Sonn (6700011123) | Marco Sun (3800012587) | Perdente |
4 | 5 | Mattia Ferrari (4300001067) | Andrea Barin (2300000855) | Perdente |
4 | 6 | Gaetano Pippa (7600004379) | Antonio Bernardini (4900001865) | Vincitore |
4 | 7 | Nicola Lombardi (6900006293) | Christian Cesaro (5300000216) | Perdente |
4 | 8 | Giulio De Cicco (1300000588) | Marko Paunovic (3800004861) | Vincitore |
4 | 9 | Michael Rigamonti (4100007117) | Maikol Miorandi (3000000195) | Perdente |
5 | 1 | Nicola Boscarello (7400000869) | Federico Zoppini (4300002305) | Perdente |
5 | 10 | Romeo Ferrarini (1200008379) | Ludovico Garzaro (3000000461) | Vincitore |
5 | 11 | Michael Rigamonti (4100007117) | Antonio Bernardini (4900001865) | Pareggio |
5 | 12 | Giovanni Amantea (5200005257) | Matteo Bernardi (3000002607) | Vincitore |
5 | 13 | Daniele Giovanella (0700000165) | Daniel Meneghetti (9500000146) | Pareggio |
5 | 14 | Davide Ronchi (2300005997) | Giuliano Zancanella (3400001608) | Vincitore |
5 | 15 | Paolo Rizzardi (7600006001) | Norbert Titihazan (0200000394) | Vincitore |
5 | 16 | Alessandro Costa (6200012636) | Nicola Grotto (1000002081) | Perdente |
5 | 17 | Mauro Banal (6800000802) | Alberto Bottene (0700002127) | Perdente |
5 | 18 | Alan Damian (1400004731) | Lorenzo Giovanella (5700000702) | Perdente |
5 | 2 | Diego Giacomini (9800005628) | Francesco Mariotti (2500000411) | Perdente |
5 | 3 | Gaetano Pippa (7600004379) | Andrea Barin (2300000855) | Pareggio |
5 | 4 | Maikol Miorandi (3000000195) | Giulio De Cicco (1300000588) | Perdente |
5 | 5 | Christian Cesaro (5300000216) | Marco Sun (3800012587) | Vincitore |
5 | 6 | Kevin Gasser (9400000137) | Hannes Staffler (5700006926) | Vincitore |
5 | 7 | Lorenzo Anselmi (3600002937) | Marko Paunovic (3800004861) | Vincitore |
5 | 8 | Manuel Sonn (6700011123) | Nicola Lombardi (6900006293) | Perdente |
5 | 9 | Claudio Giuseppe Zurlo (4600000150) | Mattia Ferrari (4300001067) | Vincitore |
6 | 1 | Federico Zoppini (4300002305) | Kevin Gasser (9400000137) | Perdente |
6 | 10 | Antonio Bernardini (4900001865) | Hannes Staffler (5700006926) | Vincitore |
6 | 11 | Davide Ronchi (2300005997) | Alberto Bottene (0700002127) | Perdente |
6 | 12 | Paolo Rizzardi (7600006001) | Marko Paunovic (3800004861) | Vincitore |
6 | 13 | Ludovico Garzaro (3000000461) | Nicola Grotto (1000002081) | Perdente |
6 | 14 | Mattia Ferrari (4300001067) | Manuel Sonn (6700011123) | Vincitore |
6 | 15 | Daniel Meneghetti (9500000146) | Mauro Banal (6800000802) | Perdente |
6 | 16 | Alessandro Costa (6200012636) | Alan Damian (1400004731) | Perdente |
6 | 17 | Lorenzo Giovanella (5700000702) | (BYE) | Vincitore |
6 | 2 | Francesco Mariotti (2500000411) | Christian Cesaro (5300000216) | Perdente |
6 | 3 | Giulio De Cicco (1300000588) | Nicola Boscarello (7400000869) | Vincitore |
6 | 4 | Diego Giacomini (9800005628) | Gaetano Pippa (7600004379) | Vincitore |
6 | 5 | Andrea Barin (2300000855) | Lorenzo Anselmi (3600002937) | Perdente |
6 | 6 | Claudio Giuseppe Zurlo (4600000150) | Marco Sun (3800012587) | Vincitore |
6 | 7 | Romeo Ferrarini (1200008379) | Maikol Miorandi (3000000195) | Perdente |
6 | 8 | Nicola Lombardi (6900006293) | Giovanni Amantea (5200005257) | Vincitore |
6 | 9 | Daniele Giovanella (0700000165) | Michael Rigamonti (4100007117) | Vincitore |
Top 8 | 1 | Kevin Gasser (9400000137) | Nicola Boscarello (7400000869) | Perdente |
Top 8 | 2 | Federico Zoppini (4300002305) | Francesco Mariotti (2500000411) | Vincitore |
Top 8 | 3 | Christian Cesaro (5300000216) | Lorenzo Anselmi (3600002937) | Vincitore |
Top 8 | 4 | Giulio De Cicco (1300000588) | Diego Giacomini (9800005628) | Vincitore |
Semifinal | 1 | Nicola Boscarello (7400000869) | Giulio De Cicco (1300000588) | Perdente |
Semifinal | 2 | Federico Zoppini (4300002305) | Christian Cesaro (5300000216) | Vincitore |
Final | 1 | Giulio De Cicco (1300000588) | Federico Zoppini (4300002305) | Perdente |
Tutte le info sul torneo Masters Qualifiers 2017
Il calendario del torneo Masters Qualifiers 2017