Informazioni Torneo Masters Qualifiers 2017
Tutte le info sul torneo Masters Qualifiers 2017
Rank | Player | Fow ID | Punti | Bonus | Totale | TIE-BREAKER |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stefano Rossano | 4300010931 | 15 | 0 | 15 | 592560-0 |
2 | Emanuele Goglio | 0100002347 | 15 | 0 | 15 | 561581-0 |
3 | Andrea Di Simone | 5100000380 | 15 | 0 | 15 | 533561-0 |
4 | Diego Badinotti | 1900004584 | 13 | 0 | 13 | 638551-0 |
5 | Luca Panini | 1900004630 | 13 | 0 | 13 | 592547-0 |
6 | Edoardo Valenti | 9400004629 | 13 | 0 | 13 | 552558-0 |
7 | Lorenzo Favalli | 2900007900 | 13 | 0 | 13 | 546549-0 |
8 | Patrick Costa | 0700005481 | 12 | 0 | 12 | 675543-0 |
9 | Samuele Meschi | 3100004852 | 12 | 0 | 12 | 666565-0 |
10 | Gabriele Bertolucci | 3500004072 | 12 | 0 | 12 | 580499-0 |
11 | Pietro Ferrari | 2700003054 | 12 | 0 | 12 | 500486-0 |
12 | Edoardo La Cara | 3800005264 | 12 | 0 | 12 | 485531-0 |
13 | Alberto Pianetta | 9800004793 | 12 | 0 | 12 | 466476-0 |
14 | Lorenzo Brambilla Pisoni | 6300000583 | 10 | 0 | 10 | 490476-0 |
15 | Jan Nava | 6800000354 | 9 | 0 | 9 | 583515-0 |
16 | Matteo Vittorio Scuri | 8800000998 | 9 | 0 | 9 | 564500-0 |
17 | Gianmarco Fagioli | 8100005609 | 9 | 0 | 9 | 527512-0 |
18 | Nicolas Cimardi | 2600000420 | 9 | 0 | 9 | 500513-0 |
19 | Andrea Cremascoli | 3100006290 | 9 | 0 | 9 | 453502-0 |
20 | Kevin Carrara | 0500001816 | 9 | 0 | 9 | 441491-0 |
21 | Stefano Vicini | 9200012693 | 9 | 0 | 9 | 428508-0 |
22 | Matteo Romano | 8100006259 | 9 | 0 | 9 | 416524-0 |
23 | Mauro Busani | 3900006900 | 7 | 0 | 7 | 435488-0 |
24 | Marco Trabattoni | 5400011544 | 6 | 0 | 6 | 453466-0 |
25 | Matteo Lenzi | 1700004126 | 6 | 0 | 6 | 453460-0 |
26 | Andrea Bagarotti | 0300006701 | 6 | 0 | 6 | 444506-0 |
27 | Antonio Frontese | 7600012453 | 6 | 0 | 6 | 444428-0 |
28 | Mirko Caprino | 7000006249 | 6 | 0 | 6 | 425454-0 |
29 | Michele Scarfò | 8600008642 | 6 | 0 | 6 | 419452-0 |
30 | Matteo Bolis | 5400001536 | 6 | 0 | 6 | 416472-0 |
31 | Michele Archetti | 3000009325 | 6 | 0 | 6 | 333435-0 |
32 | Lorenzo Malucchi | 1300002210 | 3 | 0 | 3 | 490465-0 |
33 | Simone Dal Borgo | 9200007653 | 3 | 0 | 3 | 466455-0 |
34 | Mattia Cordani | 9800011584 | 3 | 0 | 3 | 425423-0 |
35 | Massimo Aresu | 9400002429 | 3 | 0 | 3 | 344454-0 |
36 | Eugenio Guarnaschelli | 9400007002 | 6 | 0 | 6 | 653488-0 |
37 | Francesco Bruno | 1600006317 | 6 | 0 | 6 | 533477-0 |
38 | Lorenzo Bruno | 7500006294 | 6 | 0 | 6 | 440466-0 |
Match | Tavolo | Player 1 | Player 2 | Risultato |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Nicolas Cimardi (2600000420) | Matteo Bolis (5400001536) | Vincitore |
1 | 10 | Matteo Vittorio Scuri (8800000998) | Andrea Bagarotti (0300006701) | Vincitore |
1 | 11 | Mauro Busani (3900006900) | Lorenzo Brambilla Pisoni (6300000583) | Pareggio |
1 | 12 | Michele Scarfò (8600008642) | Andrea Cremascoli (3100006290) | Perdente |
1 | 13 | Edoardo Valenti (9400004629) | Luca Panini (1900004630) | Pareggio |
1 | 14 | Lorenzo Bruno (7500006294) | Simone Dal Borgo (9200007653) | Perdente |
1 | 15 | Samuele Meschi (3100004852) | Gianmarco Fagioli (8100005609) | Vincitore |
1 | 16 | Pietro Ferrari (2700003054) | Kevin Carrara (0500001816) | Perdente |
1 | 17 | Gabriele Bertolucci (3500004072) | Emanuele Goglio (0100002347) | Perdente |
1 | 18 | Stefano Vicini (9200012693) | Mattia Cordani (9800011584) | Vincitore |
1 | 19 | Matteo Romano (8100006259) | Patrick Costa (0700005481) | Perdente |
1 | 2 | Matteo Lenzi (1700004126) | Lorenzo Favalli (2900007900) | Perdente |
1 | 3 | Michele Archetti (3000009325) | Marco Trabattoni (5400011544) | Perdente |
1 | 4 | Andrea Di Simone (5100000380) | Antonio Frontese (7600012453) | Vincitore |
1 | 5 | Eugenio Guarnaschelli (9400007002) | Alberto Pianetta (9800004793) | Vincitore |
1 | 6 | Lorenzo Malucchi (1300002210) | Mirko Caprino (7000006249) | Vincitore |
1 | 7 | Edoardo La Cara (3800005264) | Stefano Rossano (4300010931) | Perdente |
1 | 8 | Jan Nava (6800000354) | Diego Badinotti (1900004584) | Perdente |
1 | 9 | Francesco Bruno (1600006317) | Massimo Aresu (9400002429) | Vincitore |
2 | 1 | Lorenzo Malucchi (1300002210) | Lorenzo Favalli (2900007900) | Perdente |
2 | 10 | Luca Panini (1900004630) | Mauro Busani (3900006900) | Vincitore |
2 | 11 | Edoardo Valenti (9400004629) | Mattia Cordani (9800011584) | Vincitore |
2 | 12 | Gianmarco Fagioli (8100005609) | Massimo Aresu (9400002429) | Vincitore |
2 | 13 | Gabriele Bertolucci (3500004072) | Edoardo La Cara (3800005264) | Vincitore |
2 | 14 | Matteo Lenzi (1700004126) | Andrea Bagarotti (0300006701) | Perdente |
2 | 15 | Alberto Pianetta (9800004793) | Mirko Caprino (7000006249) | Vincitore |
2 | 16 | Pietro Ferrari (2700003054) | Michele Archetti (3000009325) | Vincitore |
2 | 17 | Matteo Romano (8100006259) | Jan Nava (6800000354) | Perdente |
2 | 18 | Matteo Bolis (5400001536) | Antonio Frontese (7600012453) | Vincitore |
2 | 19 | Michele Scarfò (8600008642) | Lorenzo Bruno (7500006294) | Perdente |
2 | 2 | Simone Dal Borgo (9200007653) | Emanuele Goglio (0100002347) | Perdente |
2 | 3 | Kevin Carrara (0500001816) | Eugenio Guarnaschelli (9400007002) | Perdente |
2 | 4 | Andrea Di Simone (5100000380) | Samuele Meschi (3100004852) | Perdente |
2 | 5 | Nicolas Cimardi (2600000420) | Francesco Bruno (1600006317) | Perdente |
2 | 6 | Patrick Costa (0700005481) | Stefano Rossano (4300010931) | Vincitore |
2 | 7 | Diego Badinotti (1900004584) | Andrea Cremascoli (3100006290) | Vincitore |
2 | 8 | Matteo Vittorio Scuri (8800000998) | Stefano Vicini (9200012693) | Vincitore |
2 | 9 | Marco Trabattoni (5400011544) | Lorenzo Brambilla Pisoni (6300000583) | Perdente |
3 | 1 | Patrick Costa (0700005481) | Samuele Meschi (3100004852) | Vincitore |
3 | 10 | Pietro Ferrari (2700003054) | Alberto Pianetta (9800004793) | Vincitore |
3 | 11 | Stefano Rossano (4300010931) | Marco Trabattoni (5400011544) | Vincitore |
3 | 12 | Jan Nava (6800000354) | Andrea Cremascoli (3100006290) | Vincitore |
3 | 13 | Stefano Vicini (9200012693) | Simone Dal Borgo (9200007653) | Vincitore |
3 | 14 | Andrea Bagarotti (0300006701) | Lorenzo Malucchi (1300002210) | Vincitore |
3 | 15 | Mauro Busani (3900006900) | Michele Scarfò (8600008642) | Perdente |
3 | 16 | Michele Archetti (3000009325) | Antonio Frontese (7600012453) | Perdente |
3 | 17 | Matteo Romano (8100006259) | Mattia Cordani (9800011584) | Vincitore |
3 | 18 | Edoardo La Cara (3800005264) | Matteo Lenzi (1700004126) | Vincitore |
3 | 19 | Mirko Caprino (7000006249) | Massimo Aresu (9400002429) | Vincitore |
3 | 2 | Matteo Vittorio Scuri (8800000998) | Lorenzo Favalli (2900007900) | Perdente |
3 | 3 | Francesco Bruno (1600006317) | Emanuele Goglio (0100002347) | Perdente |
3 | 4 | Diego Badinotti (1900004584) | Eugenio Guarnaschelli (9400007002) | Vincitore |
3 | 5 | Lorenzo Brambilla Pisoni (6300000583) | Luca Panini (1900004630) | Perdente |
3 | 6 | Edoardo Valenti (9400004629) | Gabriele Bertolucci (3500004072) | Vincitore |
3 | 7 | Kevin Carrara (0500001816) | Lorenzo Bruno (7500006294) | Perdente |
3 | 8 | Gianmarco Fagioli (8100005609) | Matteo Bolis (5400001536) | Vincitore |
3 | 9 | Nicolas Cimardi (2600000420) | Andrea Di Simone (5100000380) | Perdente |
4 | 1 | Emanuele Goglio (0100002347) | Patrick Costa (0700005481) | Vincitore |
4 | 10 | Lorenzo Brambilla Pisoni (6300000583) | Michele Scarfò (8600008642) | Vincitore |
4 | 11 | Matteo Bolis (5400001536) | Kevin Carrara (0500001816) | Perdente |
4 | 12 | Antonio Frontese (7600012453) | Matteo Romano (8100006259) | Perdente |
4 | 13 | Andrea Cremascoli (3100006290) | Alberto Pianetta (9800004793) | Perdente |
4 | 14 | Marco Trabattoni (5400011544) | Nicolas Cimardi (2600000420) | Perdente |
4 | 15 | Lorenzo Malucchi (1300002210) | Edoardo La Cara (3800005264) | Perdente |
4 | 16 | Mirko Caprino (7000006249) | Gabriele Bertolucci (3500004072) | Perdente |
4 | 17 | Simone Dal Borgo (9200007653) | Mauro Busani (3900006900) | Perdente |
4 | 18 | Michele Archetti (3000009325) | Massimo Aresu (9400002429) | Vincitore |
4 | 19 | Matteo Lenzi (1700004126) | Mattia Cordani (9800011584) | Vincitore |
4 | 2 | Lorenzo Favalli (2900007900) | Diego Badinotti (1900004584) | Pareggio |
4 | 3 | Luca Panini (1900004630) | Jan Nava (6800000354) | Vincitore |
4 | 4 | Edoardo Valenti (9400004629) | Francesco Bruno (1600006317) | Vincitore |
4 | 5 | Matteo Vittorio Scuri (8800000998) | Samuele Meschi (3100004852) | Perdente |
4 | 6 | Gianmarco Fagioli (8100005609) | Stefano Rossano (4300010931) | Perdente |
4 | 7 | Lorenzo Bruno (7500006294) | Stefano Vicini (9200012693) | Perdente |
4 | 8 | Eugenio Guarnaschelli (9400007002) | Andrea Di Simone (5100000380) | Perdente |
4 | 9 | Andrea Bagarotti (0300006701) | Pietro Ferrari (2700003054) | Perdente |
5 | 1 | Emanuele Goglio (0100002347) | Diego Badinotti (1900004584) | Perdente |
5 | 10 | Francesco Bruno (1600006317) | Edoardo La Cara (3800005264) | Perdente |
5 | 11 | Jan Nava (6800000354) | Andrea Bagarotti (0300006701) | Vincitore |
5 | 12 | Matteo Vittorio Scuri (8800000998) | Matteo Romano (8100006259) | Vincitore |
5 | 13 | Alberto Pianetta (9800004793) | Mauro Busani (3900006900) | Vincitore |
5 | 14 | Michele Scarfò (8600008642) | Marco Trabattoni (5400011544) | Vincitore |
5 | 15 | Lorenzo Malucchi (1300002210) | Andrea Cremascoli (3100006290) | Perdente |
5 | 16 | Matteo Bolis (5400001536) | Simone Dal Borgo (9200007653) | Vincitore |
5 | 17 | Antonio Frontese (7600012453) | Matteo Lenzi (1700004126) | Perdente |
5 | 18 | Michele Archetti (3000009325) | Mirko Caprino (7000006249) | Perdente |
5 | 19 | Massimo Aresu (9400002429) | Mattia Cordani (9800011584) | Perdente |
5 | 2 | Luca Panini (1900004630) | Lorenzo Favalli (2900007900) | Perdente |
5 | 3 | Edoardo Valenti (9400004629) | Stefano Rossano (4300010931) | Perdente |
5 | 4 | Stefano Vicini (9200012693) | Patrick Costa (0700005481) | Perdente |
5 | 5 | Samuele Meschi (3100004852) | Pietro Ferrari (2700003054) | Vincitore |
5 | 6 | Andrea Di Simone (5100000380) | Lorenzo Brambilla Pisoni (6300000583) | Vincitore |
5 | 7 | Kevin Carrara (0500001816) | Gianmarco Fagioli (8100005609) | Perdente |
5 | 8 | Lorenzo Bruno (7500006294) | Gabriele Bertolucci (3500004072) | Perdente |
5 | 9 | Nicolas Cimardi (2600000420) | Eugenio Guarnaschelli (9400007002) | Vincitore |
6 | 1 | Diego Badinotti (1900004584) | Andrea Di Simone (5100000380) | Perdente |
6 | 10 | Lorenzo Brambilla Pisoni (6300000583) | Mirko Caprino (7000006249) | Vincitore |
6 | 11 | Matteo Romano (8100006259) | Matteo Lenzi (1700004126) | Vincitore |
6 | 12 | Kevin Carrara (0500001816) | Andrea Bagarotti (0300006701) | Vincitore |
6 | 13 | Andrea Cremascoli (3100006290) | Matteo Bolis (5400001536) | Vincitore |
6 | 14 | Michele Scarfò (8600008642) | Antonio Frontese (7600012453) | Perdente |
6 | 15 | Mauro Busani (3900006900) | Lorenzo Malucchi (1300002210) | Vincitore |
6 | 16 | Simone Dal Borgo (9200007653) | Marco Trabattoni (5400011544) | Perdente |
6 | 17 | Mattia Cordani (9800011584) | Michele Archetti (3000009325) | Perdente |
6 | 18 | Massimo Aresu (9400002429) | (BYE) | Vincitore |
6 | 2 | Lorenzo Favalli (2900007900) | Emanuele Goglio (0100002347) | Perdente |
6 | 3 | Stefano Rossano (4300010931) | Samuele Meschi (3100004852) | Vincitore |
6 | 4 | Patrick Costa (0700005481) | Luca Panini (1900004630) | Perdente |
6 | 5 | Edoardo Valenti (9400004629) | Jan Nava (6800000354) | Vincitore |
6 | 6 | Matteo Vittorio Scuri (8800000998) | Pietro Ferrari (2700003054) | Perdente |
6 | 7 | Stefano Vicini (9200012693) | Alberto Pianetta (9800004793) | Perdente |
6 | 8 | Nicolas Cimardi (2600000420) | Edoardo La Cara (3800005264) | Perdente |
6 | 9 | Gianmarco Fagioli (8100005609) | Gabriele Bertolucci (3500004072) | Perdente |
Tutte le info sul torneo Masters Qualifiers 2017
Il calendario del torneo Masters Qualifiers 2017