Informazioni Torneo Prerelease Party: Echi del Nuovo Mondo
Tutte le info sul torneo Prerelease Party: Echi del Nuovo Mondo
Rank | Player | Fow ID | Punti | Bonus | Totale | TIE-BREAKER |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alessio Fantoni | 0700011961 | 13 | 0 | 13 | 541583-0 |
2 | Cristhian Serafini | 5900006586 | 12 | 0 | 12 | 586554-0 |
3 | Michele Carretta | 4000012322 | 12 | 0 | 12 | 539542-0 |
4 | Enricomaria Rustico | 1400008553 | 10 | 0 | 10 | 600491-0 |
5 | Marco Braia | 3500000508 | 10 | 0 | 10 | 560539-0 |
6 | Alessio Campagna | 5400001059 | 9 | 0 | 9 | 606564-0 |
7 | Marco Carretta | 2500013127 | 9 | 0 | 9 | 573529-0 |
8 | Alessandro Prenna | 7200000025 | 9 | 0 | 9 | 469541-0 |
9 | Gabriele Nardella | 0100007719 | 9 | 0 | 9 | 413534-0 |
10 | Francesco Saverio Spera | 5600013478 | 7 | 0 | 7 | 333556-0 |
11 | David Pavoncello | 3400007666 | 6 | 0 | 6 | 566523-0 |
12 | Fabio Scarabottini | 2900000631 | 6 | 0 | 6 | 533483-0 |
13 | Paolo Conflitti | 4100003322 | 6 | 0 | 6 | 453508-0 |
14 | Diego Pennesi | 8000000190 | 4 | 0 | 4 | 583474-0 |
15 | Christian Cecconi | 6900013479 | 0 | 0 | 0 | 527462-0 |
16 | Ernesto Bisonni | 3800013366 | 0 | 0 | 0 | 000000-0 |
16 | Grazia Bargelli | 9000000467 | 0 | 0 | 0 | 000000-0 |
18 | Gianluca Vischetti | 0700010247 | 4 | 0 | 4 | 479489-0 |
19 | Emiliano Martina | 8100013370 | 3 | 0 | 3 | 250666-0 |
20 | Luca Mattei | 4200000480 | 0 | 0 | 0 | 750375-0 |
21 | Riccardo Casu | 1700002018 | 0 | 0 | 0 | 583291-0 |
Match | Tavolo | Player 1 | Player 2 | Risultato |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Christian Cecconi (6900013479) | Cristhian Serafini (5900006586) | Perdente |
1 | 10 | Fabio Scarabottini (2900000631) | (BYE) | Vincitore |
1 | 11 | Grazia Bargelli (9000000467) | (BYE) | Perdente |
1 | 12 | Ernesto Bisonni (3800013366) | (BYE) | Perdente |
1 | 2 | Michele Carretta (4000012322) | Emiliano Martina (8100013370) | Vincitore |
1 | 3 | Gabriele Nardella (0100007719) | David Pavoncello (3400007666) | Vincitore |
1 | 4 | Alessio Fantoni (0700011961) | Diego Pennesi (8000000190) | Pareggio |
1 | 5 | Francesco Saverio Spera (5600013478) | Gianluca Vischetti (0700010247) | Pareggio |
1 | 6 | Marco Braia (3500000508) | Riccardo Casu (1700002018) | Vincitore |
1 | 7 | Marco Carretta (2500013127) | Alessandro Prenna (7200000025) | Vincitore |
1 | 8 | Alessio Campagna (5400001059) | Luca Mattei (4200000480) | Vincitore |
1 | 9 | Enricomaria Rustico (1400008553) | Paolo Conflitti (4100003322) | Vincitore |
2 | 1 | Marco Braia (3500000508) | Enricomaria Rustico (1400008553) | Pareggio |
2 | 10 | David Pavoncello (3400007666) | (BYE) | Vincitore |
2 | 11 | Grazia Bargelli (9000000467) | (BYE) | Perdente |
2 | 12 | Ernesto Bisonni (3800013366) | (BYE) | Perdente |
2 | 2 | Marco Carretta (2500013127) | Gabriele Nardella (0100007719) | Vincitore |
2 | 3 | Cristhian Serafini (5900006586) | Michele Carretta (4000012322) | Vincitore |
2 | 4 | Fabio Scarabottini (2900000631) | Alessio Campagna (5400001059) | Perdente |
2 | 5 | Gianluca Vischetti (0700010247) | Alessio Fantoni (0700011961) | Perdente |
2 | 6 | Diego Pennesi (8000000190) | Francesco Saverio Spera (5600013478) | Perdente |
2 | 7 | Luca Mattei (4200000480) | Alessandro Prenna (7200000025) | Perdente |
2 | 8 | Riccardo Casu (1700002018) | Emiliano Martina (8100013370) | Perdente |
2 | 9 | Paolo Conflitti (4100003322) | Christian Cecconi (6900013479) | Vincitore |
3 | 1 | Marco Carretta (2500013127) | Alessio Campagna (5400001059) | Perdente |
3 | 10 | Ernesto Bisonni (3800013366) | (BYE) | Perdente |
3 | 2 | Cristhian Serafini (5900006586) | Alessio Fantoni (0700011961) | Perdente |
3 | 3 | Francesco Saverio Spera (5600013478) | Enricomaria Rustico (1400008553) | Perdente |
3 | 4 | Marco Braia (3500000508) | Gabriele Nardella (0100007719) | Vincitore |
3 | 5 | Paolo Conflitti (4100003322) | Fabio Scarabottini (2900000631) | Vincitore |
3 | 6 | Michele Carretta (4000012322) | David Pavoncello (3400007666) | Vincitore |
3 | 7 | Alessandro Prenna (7200000025) | Diego Pennesi (8000000190) | Vincitore |
3 | 8 | Gianluca Vischetti (0700010247) | Christian Cecconi (6900013479) | Vincitore |
3 | 9 | Grazia Bargelli (9000000467) | (BYE) | Perdente |
4 | 1 | Alessio Campagna (5400001059) | Alessio Fantoni (0700011961) | Perdente |
4 | 10 | Ernesto Bisonni (3800013366) | (BYE) | Perdente |
4 | 2 | Marco Braia (3500000508) | Cristhian Serafini (5900006586) | Perdente |
4 | 3 | Enricomaria Rustico (1400008553) | Marco Carretta (2500013127) | Vincitore |
4 | 4 | Paolo Conflitti (4100003322) | Alessandro Prenna (7200000025) | Perdente |
4 | 5 | Michele Carretta (4000012322) | Gianluca Vischetti (0700010247) | Vincitore |
4 | 6 | Francesco Saverio Spera (5600013478) | Fabio Scarabottini (2900000631) | Perdente |
4 | 7 | David Pavoncello (3400007666) | Diego Pennesi (8000000190) | Vincitore |
4 | 8 | Gabriele Nardella (0100007719) | Christian Cecconi (6900013479) | Vincitore |
4 | 9 | Grazia Bargelli (9000000467) | (BYE) | Perdente |
5 | 1 | Alessio Fantoni (0700011961) | Enricomaria Rustico (1400008553) | Vincitore |
5 | 10 | Ernesto Bisonni (3800013366) | (BYE) | Perdente |
5 | 2 | Cristhian Serafini (5900006586) | Alessio Campagna (5400001059) | Vincitore |
5 | 3 | Michele Carretta (4000012322) | Alessandro Prenna (7200000025) | Vincitore |
5 | 4 | Marco Braia (3500000508) | Fabio Scarabottini (2900000631) | Vincitore |
5 | 5 | Gabriele Nardella (0100007719) | Paolo Conflitti (4100003322) | Vincitore |
5 | 6 | David Pavoncello (3400007666) | Marco Carretta (2500013127) | Perdente |
5 | 7 | Francesco Saverio Spera (5600013478) | Christian Cecconi (6900013479) | Vincitore |
5 | 8 | Diego Pennesi (8000000190) | (BYE) | Vincitore |
5 | 9 | Grazia Bargelli (9000000467) | (BYE) | Perdente |
Top 8 | 1 | Alessio Fantoni (0700011961) | Alessandro Prenna (7200000025) | Vincitore |
Top 8 | 2 | Cristhian Serafini (5900006586) | Marco Carretta (2500013127) | Vincitore |
Top 8 | 3 | Michele Carretta (4000012322) | Alessio Campagna (5400001059) | Vincitore |
Top 8 | 4 | Enricomaria Rustico (1400008553) | Marco Braia (3500000508) | Vincitore |
Semifinal | 1 | Alessio Fantoni (0700011961) | Enricomaria Rustico (1400008553) | Vincitore |
Semifinal | 2 | Cristhian Serafini (5900006586) | Michele Carretta (4000012322) | Vincitore |
Final | 1 | Alessio Fantoni (0700011961) | Cristhian Serafini (5900006586) | Vincitore |
Tutte le info sul torneo Prerelease Party: Echi del Nuovo Mondo
Il calendario del torneo Prerelease Party: Echi del Nuovo Mondo