Informazioni Torneo Prerelease Party: Echi del Nuovo Mondo
Tutte le info sul torneo Prerelease Party: Echi del Nuovo Mondo
Rank | Player | Fow ID | Punti | Bonus | Totale | TIE-BREAKER |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lorenzo Gugliotta | 3000005237 | 7 | 0 | 7 | 592469-0 |
2 | Daniele Proia | 1400007095 | 7 | 0 | 7 | 148604-0 |
3 | Riccardo Capalbi | 0300011778 | 7 | 0 | 7 | 518555-0 |
4 | Marcello Pompili | 7900002900 | 6 | 0 | 6 | 407567-0 |
5 | Alessandro Di Blasi | 5200005660 | 4 | 0 | 4 | 407444-0 |
6 | Valerio Volpe | 1400011751 | 4 | 0 | 4 | 296567-0 |
7 | Lorenzo Spoleti | 9000006627 | 3 | 0 | 3 | 666320-0 |
8 | Alessandro Pizziconi | 8300005122 | 3 | 0 | 3 | 481506-0 |
9 | Di Carlo Francesco | 4300013477 | 1 | 0 | 1 | 629283-0 |
10 | Francesco Rossi | 1000009617 | 0 | 0 | 0 | 518345-0 |
Match | Tavolo | Player 1 | Player 2 | Risultato |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Daniele Proia (1400007095) | Di Carlo Francesco (4300013477) | Pareggio |
1 | 2 | Riccardo Capalbi (0300011778) | Alessandro Di Blasi (5200005660) | Vincitore |
1 | 3 | Lorenzo Spoleti (9000006627) | Valerio Volpe (1400011751) | Vincitore |
1 | 4 | Marcello Pompili (7900002900) | Lorenzo Gugliotta (3000005237) | Perdente |
1 | 5 | Alessandro Pizziconi (8300005122) | Francesco Rossi (1000009617) | Vincitore |
2 | 1 | Lorenzo Gugliotta (3000005237) | Alessandro Pizziconi (8300005122) | Vincitore |
2 | 2 | Riccardo Capalbi (0300011778) | Lorenzo Spoleti (9000006627) | Vincitore |
2 | 3 | Di Carlo Francesco (4300013477) | Marcello Pompili (7900002900) | Perdente |
2 | 4 | Daniele Proia (1400007095) | Francesco Rossi (1000009617) | Vincitore |
2 | 5 | Alessandro Di Blasi (5200005660) | Valerio Volpe (1400011751) | Pareggio |
3 | 1 | Lorenzo Gugliotta (3000005237) | Riccardo Capalbi (0300011778) | Pareggio |
3 | 2 | Daniele Proia (1400007095) | Lorenzo Spoleti (9000006627) | Vincitore |
3 | 3 | Alessandro Pizziconi (8300005122) | Marcello Pompili (7900002900) | Perdente |
3 | 4 | Valerio Volpe (1400011751) | Di Carlo Francesco (4300013477) | Vincitore |
3 | 5 | Alessandro Di Blasi (5200005660) | Francesco Rossi (1000009617) | Vincitore |
Semifinal | 1 | Lorenzo Gugliotta (3000005237) | Marcello Pompili (7900002900) | Vincitore |
Semifinal | 2 | Riccardo Capalbi (0300011778) | Daniele Proia (1400007095) | Perdente |
Final | 1 | Lorenzo Gugliotta (3000005237) | Daniele Proia (1400007095) | Vincitore |
Tutte le info sul torneo Prerelease Party: Echi del Nuovo Mondo
Il calendario del torneo Prerelease Party: Echi del Nuovo Mondo