Informazioni Torneo Prerelease Party: Echi del Nuovo Mondo
Tutte le info sul torneo Prerelease Party: Echi del Nuovo Mondo
Rank | Player | Fow ID | Punti | Bonus | Totale | TIE-BREAKER |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marco Barbarisi | 4700009711 | 10 | 0 | 10 | 583503-0 |
2 | David Colombelli | 8300007625 | 8 | 0 | 8 | 416578-0 |
3 | Matteo Ercole | 7800003408 | 7 | 0 | 7 | 538527-0 |
4 | Dario Sester | 0900011512 | 7 | 0 | 7 | 333505-0 |
5 | Matteo Dossena | 7300010116 | 7 | 0 | 7 | 270526-0 |
6 | Massimo Aresu | 9400002429 | 6 | 0 | 6 | 562433-0 |
7 | Clizia Bernacchia | 3200011515 | 3 | 0 | 3 | 583459-0 |
8 | Matteo Manfredini | 0200014032 | 0 | 0 | 0 | 604322-0 |
9 | Simone Berra | 4300009096 | 0 | 0 | 0 | 999000-0 |
Match | Tavolo | Player 1 | Player 2 | Risultato |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Marco Barbarisi (4700009711) | (BYE) | Vincitore |
1 | 2 | Clizia Bernacchia (3200011515) | Massimo Aresu (9400002429) | Vincitore |
1 | 3 | Matteo Dossena (7300010116) | Dario Sester (0900011512) | Pareggio |
1 | 4 | Matteo Manfredini (0200014032) | David Colombelli (8300007625) | Perdente |
1 | 5 | Simone Berra (4300009096) | Matteo Ercole (7800003408) | Perdente |
2 | 1 | David Colombelli (8300007625) | Clizia Bernacchia (3200011515) | Vincitore |
2 | 2 | Marco Barbarisi (4700009711) | Matteo Ercole (7800003408) | Vincitore |
2 | 3 | Dario Sester (0900011512) | Massimo Aresu (9400002429) | Perdente |
2 | 4 | Matteo Dossena (7300010116) | Matteo Manfredini (0200014032) | Vincitore |
3 | 1 | David Colombelli (8300007625) | Marco Barbarisi (4700009711) | Pareggio |
3 | 2 | Matteo Dossena (7300010116) | Massimo Aresu (9400002429) | Perdente |
3 | 3 | Matteo Ercole (7800003408) | Clizia Bernacchia (3200011515) | Vincitore |
3 | 4 | Dario Sester (0900011512) | Matteo Manfredini (0200014032) | Vincitore |
4 | 1 | Marco Barbarisi (4700009711) | Massimo Aresu (9400002429) | Vincitore |
4 | 2 | David Colombelli (8300007625) | Matteo Ercole (7800003408) | Pareggio |
4 | 3 | Matteo Dossena (7300010116) | Matteo Manfredini (0200014032) | Vincitore |
4 | 4 | Dario Sester (0900011512) | Clizia Bernacchia (3200011515) | Vincitore |
Tutte le info sul torneo Prerelease Party: Echi del Nuovo Mondo
Il calendario del torneo Prerelease Party: Echi del Nuovo Mondo