Informazioni Torneo Prerelease Party: Echi del Nuovo Mondo
Tutte le info sul torneo Prerelease Party: Echi del Nuovo Mondo
Rank | Player | Fow ID | Punti | Bonus | Totale | TIE-BREAKER |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Michele Scarfò | 8600008642 | 10 | 0 | 10 | 500618-0 |
2 | Alessandro Ziveri | 6700007146 | 10 | 0 | 10 | 461643-0 |
3 | Matteo Vittorio Scuri | 8800000998 | 8 | 0 | 8 | 711467-0 |
4 | Matteo Hakeem Kushoro | 1300002054 | 7 | 0 | 7 | 395575-0 |
5 | Lorenzo Campagnani | 4100009133 | 6 | 0 | 6 | 638454-0 |
6 | Marco Trabattoni | 5400011544 | 6 | 0 | 6 | 476475-0 |
7 | Marco Page | 4700009418 | 6 | 0 | 6 | 472634-0 |
8 | Mattia Pantanella | 4300011543 | 4 | 0 | 4 | 642444-0 |
9 | Richard Gorlaghetti | 1200009020 | 3 | 0 | 3 | 555440-0 |
10 | Riccardo Maiandi | 5600002719 | 6 | 0 | 6 | 481602-0 |
11 | Marco Venditti | 2000004044 | 3 | 0 | 3 | 625463-0 |
12 | Kevin Cavallo | 2700013163 | 3 | 0 | 3 | 500541-0 |
13 | Marco Correale | 7200013168 | 0 | 0 | 0 | 583291-0 |
14 | Alessandro Rossi | 0100013309 | 0 | 0 | 0 | 500500-0 |
Match | Tavolo | Player 1 | Player 2 | Risultato |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Marco Venditti (2000004044) | Alessandro Ziveri (6700007146) | Perdente |
1 | 2 | Mattia Pantanella (4300011543) | Matteo Hakeem Kushoro (1300002054) | Pareggio |
1 | 3 | Riccardo Maiandi (5600002719) | Richard Gorlaghetti (1200009020) | Vincitore |
1 | 4 | Matteo Vittorio Scuri (8800000998) | Marco Page (4700009418) | Vincitore |
1 | 5 | Lorenzo Campagnani (4100009133) | Michele Scarfò (8600008642) | Perdente |
1 | 6 | Marco Trabattoni (5400011544) | Alessandro Rossi (0100013309) | Vincitore |
1 | 7 | Marco Correale (7200013168) | Kevin Cavallo (2700013163) | Perdente |
2 | 1 | Matteo Vittorio Scuri (8800000998) | Riccardo Maiandi (5600002719) | Vincitore |
2 | 2 | Alessandro Ziveri (6700007146) | Kevin Cavallo (2700013163) | Vincitore |
2 | 3 | Marco Trabattoni (5400011544) | Michele Scarfò (8600008642) | Perdente |
2 | 4 | Matteo Hakeem Kushoro (1300002054) | Richard Gorlaghetti (1200009020) | Perdente |
2 | 5 | Mattia Pantanella (4300011543) | Marco Correale (7200013168) | Vincitore |
2 | 6 | Marco Venditti (2000004044) | Alessandro Rossi (0100013309) | Vincitore |
2 | 7 | Marco Page (4700009418) | Lorenzo Campagnani (4100009133) | Perdente |
3 | 1 | Michele Scarfò (8600008642) | Matteo Vittorio Scuri (8800000998) | Pareggio |
3 | 2 | Alessandro Ziveri (6700007146) | Mattia Pantanella (4300011543) | Vincitore |
3 | 3 | Richard Gorlaghetti (1200009020) | Marco Trabattoni (5400011544) | Perdente |
3 | 4 | Riccardo Maiandi (5600002719) | Marco Venditti (2000004044) | Vincitore |
3 | 5 | Lorenzo Campagnani (4100009133) | Matteo Hakeem Kushoro (1300002054) | Perdente |
3 | 6 | Marco Page (4700009418) | (BYE) | Vincitore |
4 | 1 | Alessandro Ziveri (6700007146) | Matteo Vittorio Scuri (8800000998) | Pareggio |
4 | 2 | Michele Scarfò (8600008642) | Mattia Pantanella (4300011543) | Vincitore |
4 | 3 | Marco Trabattoni (5400011544) | Matteo Hakeem Kushoro (1300002054) | Perdente |
4 | 4 | Lorenzo Campagnani (4100009133) | (BYE) | Vincitore |
4 | 5 | Marco Page (4700009418) | Richard Gorlaghetti (1200009020) | Vincitore |
Tutte le info sul torneo Prerelease Party: Echi del Nuovo Mondo
Il calendario del torneo Prerelease Party: Echi del Nuovo Mondo