Super July Grand Prix Trial 2017

GameTrade

Tappa 1

Rank Player Fow ID Punti Bonus Totale TIE-BREAKER
1 Alessio Campagna 5400001059 12 0 12 395614-0
2 Diego Badinotti 1900004584 9 0 9 527513-0
3 Giacomo Dioguardi 7800006661 9 0 9 333572-0
4 Samuele Zambelli 0700012373 7 0 7 583453-0
5 Fabrizio Corrioni 1600013108 7 0 7 520516-0
6 Andrea Lodigiani 7800005084 6 0 6 708372-0
7 Alberto Pianetta 9800004793 6 0 6 354510-0
8 Marco Alberto Grimaldi 4500007915 6 0 6 312522-0
9 Michele Scarfò 8600008642 4 0 4 444402-0
10 Loris Manfrin 5500006870 4 0 4 270527-0
11 Giovanni Palumbo 3600007565 3 0 3 604416-0
12 Stefano Pollastrini 2900003669 3 0 3 562359-0
13 Paolo Corrioni 2900013109 3 0 3 541385-0
14 Matteo Vittorio Scuri 8800000998 0 0 0 395375-0




Matches

Match Tavolo Player 1 Player 2 Risultato
1 1 Giovanni Palumbo (3600007565) Marco Alberto Grimaldi (4500007915) Vincitore
1 2 Andrea Lodigiani (7800005084) Loris Manfrin (5500006870) Vincitore
1 3 Stefano Pollastrini (2900003669) Alessio Campagna (5400001059) Perdente
1 4 Samuele Zambelli (0700012373) Fabrizio Corrioni (1600013108) Pareggio
1 5 Matteo Vittorio Scuri (8800000998) Alberto Pianetta (9800004793) Perdente
1 6 Giacomo Dioguardi (7800006661) Paolo Corrioni (2900013109) Vincitore
1 7 Michele Scarfò (8600008642) (BYE) Perdente
1 8 Diego Badinotti (1900004584) (BYE) Perdente
2 1 Andrea Lodigiani (7800005084) Giacomo Dioguardi (7800006661) Vincitore
2 2 Alessio Campagna (5400001059) Giovanni Palumbo (3600007565) Vincitore
2 3 Alberto Pianetta (9800004793) Fabrizio Corrioni (1600013108) Perdente
2 4 Samuele Zambelli (0700012373) Paolo Corrioni (2900013109) Vincitore
2 5 Loris Manfrin (5500006870) Michele Scarfò (8600008642) Pareggio
2 6 Matteo Vittorio Scuri (8800000998) Stefano Pollastrini (2900003669) Perdente
2 7 Marco Alberto Grimaldi (4500007915) Diego Badinotti (1900004584) Perdente
3 1 Alessio Campagna (5400001059) Andrea Lodigiani (7800005084) Vincitore
3 2 Fabrizio Corrioni (1600013108) Diego Badinotti (1900004584) Perdente
3 3 Samuele Zambelli (0700012373) Alberto Pianetta (9800004793) Vincitore
3 4 Stefano Pollastrini (2900003669) Giacomo Dioguardi (7800006661) Perdente
3 5 Giovanni Palumbo (3600007565) Michele Scarfò (8600008642) Perdente
3 6 Loris Manfrin (5500006870) Paolo Corrioni (2900013109) Perdente
3 7 Matteo Vittorio Scuri (8800000998) Marco Alberto Grimaldi (4500007915) Perdente
4 1 Alessio Campagna (5400001059) Samuele Zambelli (0700012373) Vincitore
4 2 Diego Badinotti (1900004584) Andrea Lodigiani (7800005084) Vincitore
4 3 Giacomo Dioguardi (7800006661) Michele Scarfò (8600008642) Vincitore
4 4 Fabrizio Corrioni (1600013108) Giovanni Palumbo (3600007565) Vincitore
4 5 Alberto Pianetta (9800004793) Paolo Corrioni (2900013109) Vincitore
4 6 Marco Alberto Grimaldi (4500007915) Stefano Pollastrini (2900003669) Vincitore
4 7 Loris Manfrin (5500006870) Matteo Vittorio Scuri (8800000998) Vincitore