Informazioni Torneo Prerelease Party: Echi del Nuovo Mondo
Tutte le info sul torneo Prerelease Party: Echi del Nuovo Mondo
Rank | Player | Fow ID | Punti | Bonus | Totale | TIE-BREAKER |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gianluca Vischetti | 0700010247 | 12 | 0 | 12 | 562600-0 |
2 | Emanuele D'agostini | 0300012869 | 9 | 0 | 9 | 625566-0 |
3 | Michele Carretta | 4000012322 | 9 | 0 | 9 | 562625-0 |
4 | Nicolò Zamparini | 3500012936 | 9 | 0 | 9 | 437653-0 |
5 | Andrea Fiorini | 6000012076 | 6 | 0 | 6 | 666562-0 |
6 | Thomas Pietrantoni Lattanzi | 4700011286 | 6 | 0 | 6 | 666437-0 |
7 | Iacopo Lanave | 0500012007 | 6 | 0 | 6 | 500607-0 |
8 | Eugenio Pennino | 9800010897 | 6 | 0 | 6 | 312653-0 |
9 | Rocco Bonito | 9000009651 | 3 | 0 | 3 | 750437-0 |
10 | Marco Carretta | 2500013127 | 3 | 0 | 3 | 625500-0 |
11 | Davide Salvatori | 3800013485 | 3 | 0 | 3 | 583416-0 |
Match | Tavolo | Player 1 | Player 2 | Risultato |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Gianluca Vischetti (0700010247) | Rocco Bonito (9000009651) | Vincitore |
1 | 2 | Thomas Pietrantoni Lattanzi (4700011286) | Michele Carretta (4000012322) | Perdente |
1 | 3 | Eugenio Pennino (9800010897) | Marco Carretta (2500013127) | Perdente |
1 | 4 | Iacopo Lanave (0500012007) | Davide Salvatori (3800013485) | Vincitore |
1 | 5 | Nicolò Zamparini (3500012936) | Emanuele D'agostini (0300012869) | Perdente |
1 | 6 | Andrea Fiorini (6000012076) | (BYE) | Vincitore |
2 | 1 | Marco Carretta (2500013127) | Michele Carretta (4000012322) | Perdente |
2 | 2 | Gianluca Vischetti (0700010247) | Emanuele D'agostini (0300012869) | Vincitore |
2 | 3 | Iacopo Lanave (0500012007) | Andrea Fiorini (6000012076) | Perdente |
2 | 4 | Eugenio Pennino (9800010897) | Davide Salvatori (3800013485) | Vincitore |
2 | 5 | Nicolò Zamparini (3500012936) | Rocco Bonito (9000009651) | Vincitore |
2 | 6 | Thomas Pietrantoni Lattanzi (4700011286) | (BYE) | Vincitore |
3 | 1 | Michele Carretta (4000012322) | Andrea Fiorini (6000012076) | Vincitore |
3 | 2 | Gianluca Vischetti (0700010247) | Iacopo Lanave (0500012007) | Vincitore |
3 | 3 | Eugenio Pennino (9800010897) | Thomas Pietrantoni Lattanzi (4700011286) | Perdente |
3 | 4 | Marco Carretta (2500013127) | Emanuele D'agostini (0300012869) | Perdente |
3 | 5 | Nicolò Zamparini (3500012936) | Davide Salvatori (3800013485) | Vincitore |
3 | 6 | Rocco Bonito (9000009651) | (BYE) | Vincitore |
4 | 1 | Gianluca Vischetti (0700010247) | Michele Carretta (4000012322) | Vincitore |
4 | 2 | Thomas Pietrantoni Lattanzi (4700011286) | Nicolò Zamparini (3500012936) | Perdente |
4 | 3 | Emanuele D'agostini (0300012869) | Andrea Fiorini (6000012076) | Vincitore |
4 | 4 | Marco Carretta (2500013127) | Iacopo Lanave (0500012007) | Perdente |
4 | 5 | Eugenio Pennino (9800010897) | Rocco Bonito (9000009651) | Vincitore |
4 | 6 | Davide Salvatori (3800013485) | (BYE) | Vincitore |
Tutte le info sul torneo Prerelease Party: Echi del Nuovo Mondo
Il calendario del torneo Prerelease Party: Echi del Nuovo Mondo