Informazioni Torneo Prerelease Party: Echi del Nuovo Mondo
Tutte le info sul torneo Prerelease Party: Echi del Nuovo Mondo
Rank | Player | Fow ID | Punti | Bonus | Totale | TIE-BREAKER |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marco Sun | 3800012587 | 12 | 0 | 12 | 625562-0 |
2 | Roberto Monsorno | 1300000854 | 9 | 0 | 9 | 500609-0 |
3 | Nicola Lonardi | 3800001620 | 9 | 0 | 9 | 500546-0 |
4 | Riccardo Platania | 2900012601 | 9 | 0 | 9 | 437484-0 |
5 | Daniele Giovanella | 0700000165 | 6 | 0 | 6 | 625500-0 |
5 | Sergio Ravelli | 5200012745 | 6 | 0 | 6 | 625500-0 |
7 | Mauro Banal | 6800000802 | 6 | 0 | 6 | 375546-0 |
8 | Simone Cirino | 5200014037 | 6 | 0 | 6 | 312468-0 |
9 | Elisa Stringari | 9600000155 | 3 | 0 | 3 | 625421-0 |
10 | Antonio Radessich | 4000012744 | 3 | 0 | 3 | 562500-0 |
11 | Davide Cirino | 4800014036 | 3 | 0 | 3 | 375437-0 |
12 | Lorenzo Giovanella | 5700000702 | 0 | 0 | 0 | 437421-0 |
13 | Antonio Buonomini | 9200000119 | 3 | 0 | 3 | 000999-0 |
14 | Giuliano Zancanella | 3400001608 | 0 | 0 | 0 | 999000-0 |
Match | Tavolo | Player 1 | Player 2 | Risultato |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Riccardo Platania (2900012601) | Davide Cirino (4800014036) | Vincitore |
1 | 2 | Lorenzo Giovanella (5700000702) | Sergio Ravelli (5200012745) | Perdente |
1 | 3 | Elisa Stringari (9600000155) | Simone Cirino (5200014037) | Vincitore |
1 | 4 | Nicola Lonardi (3800001620) | Mauro Banal (6800000802) | Vincitore |
1 | 5 | Roberto Monsorno (1300000854) | Antonio Radessich (4000012744) | Vincitore |
1 | 6 | Marco Sun (3800012587) | Daniele Giovanella (0700000165) | Vincitore |
1 | 7 | Antonio Buonomini (9200000119) | Giuliano Zancanella (3400001608) | Vincitore |
2 | 1 | Marco Sun (3800012587) | Roberto Monsorno (1300000854) | Vincitore |
2 | 2 | Riccardo Platania (2900012601) | Sergio Ravelli (5200012745) | Perdente |
2 | 3 | Nicola Lonardi (3800001620) | Elisa Stringari (9600000155) | Vincitore |
2 | 4 | Daniele Giovanella (0700000165) | Mauro Banal (6800000802) | Vincitore |
2 | 5 | Lorenzo Giovanella (5700000702) | Simone Cirino (5200014037) | Perdente |
2 | 6 | Davide Cirino (4800014036) | Antonio Radessich (4000012744) | Perdente |
3 | 1 | Sergio Ravelli (5200012745) | Marco Sun (3800012587) | Perdente |
3 | 2 | Nicola Lonardi (3800001620) | Antonio Radessich (4000012744) | Vincitore |
3 | 3 | Daniele Giovanella (0700000165) | Riccardo Platania (2900012601) | Perdente |
3 | 4 | Roberto Monsorno (1300000854) | Elisa Stringari (9600000155) | Vincitore |
3 | 5 | Simone Cirino (5200014037) | Davide Cirino (4800014036) | Vincitore |
3 | 6 | Mauro Banal (6800000802) | Lorenzo Giovanella (5700000702) | Vincitore |
4 | 1 | Marco Sun (3800012587) | Nicola Lonardi (3800001620) | Vincitore |
4 | 2 | Sergio Ravelli (5200012745) | Roberto Monsorno (1300000854) | Perdente |
4 | 3 | Simone Cirino (5200014037) | Riccardo Platania (2900012601) | Perdente |
4 | 4 | Mauro Banal (6800000802) | Elisa Stringari (9600000155) | Vincitore |
4 | 5 | Antonio Radessich (4000012744) | Daniele Giovanella (0700000165) | Perdente |
4 | 6 | Lorenzo Giovanella (5700000702) | Davide Cirino (4800014036) | Perdente |
Tutte le info sul torneo Prerelease Party: Echi del Nuovo Mondo
Il calendario del torneo Prerelease Party: Echi del Nuovo Mondo